政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表(2019年度)
政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2019年度)
填報(bào)單位:重慶市萬(wàn)州區(qū)人民政府辦公室
?
| 網(wǎng)站名稱 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)人民政府網(wǎng)站 | ||
| 首頁(yè)網(wǎng)址 | http://m.mingxiuyuan.com | ||
| 主辦單位 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)人民政府辦公室 | ||
| 網(wǎng)站類型 | √政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
| 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 5001010031 | ||
| ICP備案號(hào) | 渝ICP備13007887號(hào) | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 50010102000169號(hào) |
| 獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | |||
| 網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) |
|||
| 信息發(fā)布 (單位:條) |
總數(shù) | 7922 | |
| 概況類信息更新量 | 17 | ||
| 政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 6763 | ||
| 信息公開目錄信息更新量 | 1142 | ||
| 專欄專題 (單位:個(gè)) |
維護(hù)數(shù)量 | 13 | |
| 新開設(shè)數(shù)量 | 5 | ||
| 解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 24 |
| 解讀材料數(shù)量(單位:條) | 2 | ||
| 解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | ||
| 媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) |
22 | ||
| 回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) |
0 | ||
| 辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | √是 □否 | |
| 注冊(cè)用戶數(shù)(單位:個(gè)) | |||
| 政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) |
620 | ||
| 可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 48 | ||
| 辦件量 (單位:件) |
總數(shù) | 50945 | |
| 自然人辦件量 | 12694 | ||
| 法人辦件量 | 38251 | ||
| 互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | √是 □否 | |
| 留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 3203 | |
| 辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 3203 | ||
| 平均辦理時(shí)間(單位:天) | 8 | ||
| 公開答復(fù)數(shù)量(單位:條) | 254 | ||
| 征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù)(單位:期) | 0 | |
| 收到意見數(shù)量(單位:條) | 0 | ||
| 公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) |
0 | ||
| 在線訪談 | 訪談期數(shù)(單位:期) | 0 | |
| 網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | 0 | ||
| 答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) |
0 | ||
| 是否提供智能問答 | □是 √否 | ||
| 安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) |
1 | |
| 發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量(單位:個(gè)) | 2 | ||
| 問題整改數(shù)量(單位:個(gè)) | 2 | ||
| 是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | √是 □否 | ||
| 是否開展應(yīng)急演練 | √是 □否 | ||
| 是否明確網(wǎng)站安全 責(zé)任人 |
√是 □否 | ||
| 移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | □是 √否 | |
| 微博 | 名稱 | 無(wú) | |
| 信息發(fā)布量(單位:條) | 0 | ||
| 關(guān)注量(單位:個(gè)) | 0 | ||
| 微信 | 名稱 | 無(wú) | |
| 信息發(fā)布量(單位:條) | 0 | ||
| 訂閱數(shù)(單位:個(gè)) | 0 | ||
| 移動(dòng)客戶端 | 名稱 | 無(wú) | |
| 信息發(fā)布量(單位:條) | 0 | ||
| 下載量(單位:個(gè)) | 0 | ||
| 其他 | |||
| 創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語(yǔ)言版本 □無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ | ||
?
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面
