關(guān)于萬(wàn)州區(qū)2026年3月享受職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的公示
關(guān)于萬(wàn)州區(qū)2026年3月享受職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的公示
?
根據(jù)市人社局、市財(cái)政局《關(guān)于進(jìn)一步做好職業(yè)技能培訓(xùn)和評(píng)價(jià)工作的通知》(渝人社發(fā)〔2024〕13號(hào))的規(guī)定,經(jīng)區(qū)就業(yè)和人才中心對(duì)已完成信息確認(rèn)的單位進(jìn)行審核,初步確認(rèn)重慶市萬(wàn)州區(qū)才華職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校等5家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)享受職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼502930元,現(xiàn)予以公示。
一、公示期
2026年3月24日—2026年3月30日
二、受理地點(diǎn)及電話
地點(diǎn):萬(wàn)州區(qū)就業(yè)和人才中心
通訊地址:萬(wàn)州區(qū)陳家壩街道江南大道295號(hào)
聯(lián)系電話:023-58252157
聯(lián)系人:駱老師
三、公示要求
1.?如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面、署名形式反映。
2.?反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況應(yīng)實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.?受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映情況嚴(yán)格保密。
?
附件:重慶市萬(wàn)州區(qū)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)享受職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼的公示名單(2026年3月)
?
???????重慶市萬(wàn)州區(qū)就業(yè)和人才中心
2026年3月24日? ? ? ?
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)享受職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼的公示名單 (2026年3月) | |||||||||||||||||
| 序號(hào) | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)名稱 | 班次 | 培訓(xùn)類型 | 職業(yè)(工種) | 證書類型 | 等級(jí) | 補(bǔ)貼總?cè)藬?shù)(人) | 培訓(xùn)前已就業(yè)人數(shù) | 培訓(xùn)前已就業(yè)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 培訓(xùn)后已就業(yè)人數(shù) | 培訓(xùn)后已就業(yè)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 培訓(xùn)后未就業(yè)人數(shù) | 培訓(xùn)后未就業(yè)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 補(bǔ)貼總金額(元) | 企業(yè)名稱 | 資金來(lái)源 | 備注 |
| 1 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)才華職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)才華職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校就業(yè)技能培訓(xùn)2025年4班 | 就業(yè)技能培訓(xùn) | 電工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書 | 中級(jí) | 34 | 0 | 1950 | 34 | 2145 | 0 | 1755 | 72930 | 就業(yè)補(bǔ)助資金 | ||
| 2 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)才華職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)才華職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校就業(yè)技能培訓(xùn)2025年5班 | 就業(yè)技能培訓(xùn) | 電工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書 | 中級(jí) | 26 | 1 | 1950 | 23 | 2145 | 2 | 1755 | 54795 | 就業(yè)補(bǔ)助資金 | ||
| 3 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)才華職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)才華職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校就業(yè)技能培訓(xùn)2025年6班 | 就業(yè)技能培訓(xùn) | 電工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書 | 中級(jí) | 27 | 0 | 1950 | 26 | 2145 | 1 | 1755 | 57525 | 就業(yè)補(bǔ)助資金 | ||
| 4 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)三峽保安職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)三峽保安職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校就業(yè)技能培訓(xùn)2025年3班 | 就業(yè)技能培訓(xùn) | 保安員 | 合格證書 | 20 | 0 | 800 | 19 | 880 | 1 | 720 | 17440 | 就業(yè)補(bǔ)助資金 | |||
| 5 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)民生職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)民生職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校就業(yè)技能培訓(xùn)2025年3班 | 就業(yè)技能培訓(xùn) | 電工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書 | 中級(jí) | 38 | 0 | 1950 | 36 | 2145 | 2 | 1755 | 80730 | 就業(yè)補(bǔ)助資金 | ||
| 6 | 重慶市匯杰職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 重慶市匯杰職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校就業(yè)技能培訓(xùn)2025年6班 | 就業(yè)技能培訓(xùn) | 電子器件裝配 | 專項(xiàng)職業(yè)能力證書 | 30 | 7 | 900 | 20 | 990 | 3 | 810 | 28530 | 就業(yè)補(bǔ)助資金 | |||
| 7 | 重慶市巴渝大嫂職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 重慶市巴渝大嫂職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校就業(yè)技能培訓(xùn)(家服)2025年11班 | 就業(yè)技能培訓(xùn)(家服) | 母嬰護(hù)理 | 專項(xiàng)職業(yè)能力證書 | 44 | 0 | 900 | 34 | 990 | 10 | 810 | 41760 | 就業(yè)補(bǔ)助資金 | |||
| 8 | 重慶市巴渝大嫂職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 重慶市巴渝大嫂職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校就業(yè)技能培訓(xùn)(家服)2025年13班 | 就業(yè)技能培訓(xùn)(家服) | 母嬰護(hù)理 | 專項(xiàng)職業(yè)能力證書 | 40 | 0 | 900 | 36 | 990 | 4 | 810 | 38880 | 就業(yè)補(bǔ)助資金 | |||
| 9 | 重慶市巴渝大嫂職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 重慶市巴渝大嫂職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校就業(yè)技能培訓(xùn)(家服)2025年14班 | 就業(yè)技能培訓(xùn)(家服) | 母嬰護(hù)理 | 專項(xiàng)職業(yè)能力證書 | 43 | 0 | 900 | 38 | 990 | 5 | 810 | 41670 | 就業(yè)補(bǔ)助資金 | |||
| 10 | 重慶市巴渝大嫂職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 重慶市巴渝大嫂職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校就業(yè)技能培訓(xùn)(家服)2025年15班 | 就業(yè)技能培訓(xùn)(家服) | 母嬰護(hù)理 | 專項(xiàng)職業(yè)能力證書 | 37 | 0 | 900 | 28 | 990 | 9 | 810 | 35010 | 就業(yè)補(bǔ)助資金 | |||
| 11 | 重慶市巴渝大嫂職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 重慶市巴渝大嫂職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校就業(yè)技能培訓(xùn)(家服)2025年16班 | 就業(yè)技能培訓(xùn)(家服) | 母嬰護(hù)理 | 專項(xiàng)職業(yè)能力證書 | 34 | 0 | 900 | 34 | 990 | 0 | 810 | 33660 | 就業(yè)補(bǔ)助資金 | |||
| 合計(jì) | 373 | 8 | — | 328 | — | 37 | — | 502930 | — | — | — | ||||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面
