[ 索引號 ]
115001010086302344/2026-00051
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ]
勞動就業
[ 體裁分類 ]
結果查詢、公示
[ 發布機構 ]
萬州區人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
[ 發布日期 ]
2026-03-24
關于萬州區2026年3月享受職業培訓生活費補貼人員的公示
關于萬州區2026年3月享受職業培訓生活費補貼人員的公示
?
根據市人社局等5部門《關于切實加強就業幫扶鞏固拓展脫貧攻堅成果助力鄉村振興的通知》(渝人社〔2021〕237號)、市人社局、市財政局《關于進一步做好職業技能培訓和評價工作的通知》(渝人社發〔2024〕13號)的規定,經區就業和人才中心對培訓合格的脫貧人口(防止返貧監測對象)進行審核,初步確認龔委等43人享受職業培訓期間生活費補貼39151元,現予以公示。
一、公示期
2026年3月24日—2026年3月30日
二、受理地點及電話
地點:萬州區就業和人才中心
通訊地址:萬州區陳家壩街道江南大道295號
聯系電話:023-58252157
聯系人:駱老師
三、公示要求
1.?如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.?反映人必須用真實姓名,反映情況應實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3.?受理機構對反映人員和反映情況嚴格保密。
?
附件:重慶市萬州區脫貧人口(含防返貧監測對象)享受職業培訓生活費補貼公示名單(2026年3月)
?
重慶市萬州區就業和人才中心
2026年3月24日? ? ??
| 重慶市萬州區脫貧人口(含防返貧監測對象)享受職業培訓生活費補貼公示名單(2026年3月) | ||||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼(加密) | 補貼金額(元) | 班次 | 本人上課課時 | 備注 |
| 1 | 龔委 | 5001**********7499 | 1224 | 重慶市萬州區才華職業培訓學校就業技能培訓2025年4班 | 72 | |
| 2 | 劉彬 | 5001**********5692 | 1275 | 重慶市萬州區才華職業培訓學校就業技能培訓2025年4班 | 75 | |
| 3 | 陳國輝 | 5002**********497X | 1275 | 重慶市萬州區才華職業培訓學校就業技能培訓2025年5班 | 75 | |
| 4 | 牟佳林 | 5001**********4332 | 1275 | 重慶市萬州區才華職業培訓學校就業技能培訓2025年5班 | 75 | |
| 5 | 尹東山 | 5002**********6233 | 1275 | 重慶市萬州區才華職業培訓學校就業技能培訓2025年5班 | 75 | |
| 6 | 袁浩 | 5001**********1819 | 1275 | 重慶市萬州區才華職業培訓學校就業技能培訓2025年5班 | 75 | |
| 7 | 張勇 | 5112**********7619 | 1275 | 重慶市萬州區才華職業培訓學校就業技能培訓2025年6班 | 75 | |
| 8 | 胡應生 | 5112**********685X | 816 | 重慶市萬州區三峽保安職業培訓學校就業技能培訓2025年3班 | 48 | |
| 9 | 陳紹鵬 | 5001**********3017 | 1275 | 重慶市萬州區民生職業培訓學校就業技能培訓2025年3班 | 75 | |
| 10 | 吳證平 | 5001**********9392 | 1173 | 重慶市萬州區民生職業培訓學校就業技能培訓2025年3班 | 69 | |
| 11 | 曾安建 | 5112**********2573 | 1275 | 重慶市萬州區民生職業培訓學校就業技能培訓2025年3班 | 75 | |
| 12 | 班小敏 | 5225**********3729 | 799 | 重慶市匯杰職業培訓學校就業技能培訓2025年6班 | 47 | |
| 13 | 成治府 | 5122**********8292 | 799 | 重慶市匯杰職業培訓學校就業技能培訓2025年6班 | 47 | |
| 14 | 郎定碧 | 5112**********1766 | 799 | 重慶市匯杰職業培訓學校就業技能培訓2025年6班 | 47 | |
| 15 | 郎定華 | 5122**********8658 | 799 | 重慶市匯杰職業培訓學校就業技能培訓2025年6班 | 47 | |
| 16 | 劉明忠 | 5112**********1719 | 799 | 重慶市匯杰職業培訓學校就業技能培訓2025年6班 | 47 | |
| 17 | 蒲昌偉 | 5122**********9307 | 799 | 重慶市匯杰職業培訓學校就業技能培訓2025年6班 | 47 | |
| 18 | 邵和秀 | 5112**********174X | 799 | 重慶市匯杰職業培訓學校就業技能培訓2025年6班 | 47 | |
| 19 | 石朝平 | 5112**********1732 | 816 | 重慶市匯杰職業培訓學校就業技能培訓2025年6班 | 48 | |
| 20 | 向光富 | 5112**********1777 | 816 | 重慶市匯杰職業培訓學校就業技能培訓2025年6班 | 48 | |
| 21 | 向中富 | 5122**********8658 | 799 | 重慶市匯杰職業培訓學校就業技能培訓2025年6班 | 47 | |
| 22 | 熊俊成 | 5122**********827X | 782 | 重慶市匯杰職業培訓學校就業技能培訓2025年6班 | 46 | |
| 23 | 曾瓊 | 5001**********9141 | 799 | 重慶市匯杰職業培訓學校就業技能培訓2025年6班 | 47 | |
| 24 | 張朝忠 | 5112**********1732 | 799 | 重慶市匯杰職業培訓學校就業技能培訓2025年6班 | 47 | |
| 25 | 張生洪 | 5122**********8408 | 782 | 重慶市匯杰職業培訓學校就業技能培訓2025年6班 | 46 | |
| 26 | 張小波 | 5001**********9133 | 799 | 重慶市匯杰職業培訓學校就業技能培訓2025年6班 | 47 | |
| 27 | 張遠君 | 5122**********8654 | 816 | 重慶市匯杰職業培訓學校就業技能培訓2025年6班 | 48 | |
| 28 | 冉孟娟 | 5001**********2825 | 799 | 重慶市巴渝大嫂職業培訓學校就業技能培訓(家服)2025年11班 | 47 | |
| 29 | 吳成林 | 5002**********7705 | 816 | 重慶市巴渝大嫂職業培訓學校就業技能培訓(家服)2025年11班 | 48 | |
| 30 | 陳文秀 | 5112**********6425 | 816 | 重慶市巴渝大嫂職業培訓學校就業技能培訓(家服)2025年13班 | 48 | |
| 31 | 姜晴 | 5001**********7288 | 816 | 重慶市巴渝大嫂職業培訓學校就業技能培訓(家服)2025年13班 | 48 | |
| 32 | 張安蘭 | 5112**********1240 | 816 | 重慶市巴渝大嫂職業培訓學校就業技能培訓(家服)2025年13班 | 48 | |
| 33 | 丁建杰 | 5112**********6240 | 816 | 重慶市巴渝大嫂職業培訓學校就業技能培訓(家服)2025年14班 | 48 | |
| 34 | 蘭均蓮 | 5122**********4123 | 816 | 重慶市巴渝大嫂職業培訓學校就業技能培訓(家服)2025年14班 | 48 | |
| 35 | 李長成 | 5112**********432X | 816 | 重慶市巴渝大嫂職業培訓學校就業技能培訓(家服)2025年14班 | 48 | |
| 36 | 向先菊 | 5112**********1922 | 816 | 重慶市巴渝大嫂職業培訓學校就業技能培訓(家服)2025年14班 | 48 | |
| 37 | 袁桃花 | 5002**********2648 | 816 | 重慶市巴渝大嫂職業培訓學校就業技能培訓(家服)2025年14班 | 48 | |
| 38 | 章小平 | 5112**********4822 | 816 | 重慶市巴渝大嫂職業培訓學校就業技能培訓(家服)2025年14班 | 48 | |
| 39 | 廖德芳 | 5122**********6427 | 816 | 重慶市巴渝大嫂職業培訓學校就業技能培訓(家服)2025年15班 | 48 | |
| 40 | 劉德珍 | 5112**********1721 | 816 | 重慶市巴渝大嫂職業培訓學校就業技能培訓(家服)2025年15班 | 48 | |
| 41 | 譚孝芳 | 5122**********6228 | 714 | 重慶市巴渝大嫂職業培訓學校就業技能培訓(家服)2025年15班 | 42 | |
| 42 | 劉亞娟 | 5001**********6227 | 816 | 重慶市巴渝大嫂職業培訓學校就業技能培訓(家服)2025年16班 | 48 | |
| 43 | 陶思香 | 5112**********4964 | 816 | 重慶市巴渝大嫂職業培訓學校就業技能培訓(家服)2025年16班 | 48 | |
| 合計 | 39151 | — | — | |||
| 注:在線下培訓期間,補貼標準按照17元/人·課時的標準,最長不超過180課時,與失業保險待遇不同時享受。 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁面
