[ 索引號 ]
115001010086302344/2026-00043
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ]
勞動就業
[ 體裁分類 ]
結果查詢、公示
[ 發布機構 ]
萬州區人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
[ 發布日期 ]
2026-03-12
關于2026年萬州區享受一次性吸納就業補貼單位的公示(第一批)
關于2026年萬州區享受一次性吸納就業補貼單位的公示(第一批)
?
按照財政部人力資源社會保障部《關于印發《就業補助資金管理辦法》的通知》(財社〔2023〕181號)要求,現將擬發放一次性吸納就業補貼單位予以公示。
一、公示期
????2026年3月12日—2026年3月18日(5個工作日)
二、受理地點及電話
地點:萬州區就業和人才中心???????????
通訊地址(郵編):萬州區江南大道295號(404000)????????????????
聯系電話:023-58370153????????????????
聯系人:吳老師
三、公示要求
? ? 1.?如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
? ? 2.?反映人必須用真實姓名,反映情況應實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
????3.?受理機構對反映人員和反映情況嚴格保密。
?
附件:2026年萬州區享受一次性吸納就業補貼單位公示表(第一批)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????重慶市萬州區就業和人才中心
??????????????????????????2026年3月12日? ? ?
?
| 2026年萬州區享受一次性吸納就業補貼單位公示表(第一批) | ||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 人數 | 金額(元) | 姓名 | 身份證號 | 人員類別 | 實際享受開始月份 | 實際享受結束月份 |
| 1 | 重慶師承晟千科技有限公司 | 1 | 6000 | 易紅 | 5001**********1829 | 脫貧人口 | 202411 | 202511 |
| 2 | 重慶聚沙人力資源服務有限公司 | 1 | 6000 | 徐修林 | 5122**********523X | 脫貧人口 | 202501 | 202603 |
| 3 | 金科智慧服務集團股份有限公司萬州分公司 | 1 | 6000 | 劉平 | 5002**********3900 | 脫貧人口 | 202412 | 202512 |
| 4 | 重慶聚沙人力資源服務有限公司 | 2 | 11000 | 楊載同 | 5002**********5218 | 高校畢業生 | 202412 | 202601 |
| 朱小川 | 5002**********2275 | 脫貧人口 | 202501 | 202601 | ||||
| 5 | 重慶快瑞服務外包有限公司 | 1 | 6000 | 劉勇 | 5002**********171X | 脫貧人口 | 202412 | 202512 |
| 6 | 重慶博云建工集團有限公司 | 1 | 6000 | 周昌奎 | 5002**********1572 | 脫貧人口 | 202204 | 202304 |
| 7 | 重慶先導再生資源綜合利用有限公司 | 2 | 12000 | 楊勝斌 | 5001**********689X | 脫貧人口 | 202410 | 202510 |
| 劉彬淑 | 5001**********4763 | 防止返貧監測對象 | 202412 | 202512 | ||||
| 8 | 重慶市萬州區領智藝術培訓有限公司 | 1 | 6000 | 唐雨婷 | 5002**********5102 | 脫貧人口 | 202501 | 202601 |
| 9 | 重慶市萬州區叁峽萬和藥房有限公司 | 3 | 18000 | 胡洋 | 5002**********412X | 脫貧人口 | 202411 | 202511 |
| 陳玲玲 | 5001**********9462 | 脫貧人口 | 202411 | 202511 | ||||
| 陳海燕 | 5001**********8981 | 脫貧人口 | 202411 | 202511 | ||||
| 10 | 永嘉紅蜻蜓貿易有限公司重慶萬州五橋分店 | 1 | 6000 | 石淑菲 | 5001**********9460 | 脫貧人口 | 202401 | 202601 |
| 11 | 重慶平湖川村精密銅管有限公司 | 1 | 6000 | 程思丹 | 5001**********6906 | 脫貧人口 | 202407 | 202601 |
掃一掃在手機打開當前頁面
