[ 索引號 ]
115001010086302344/2026-00041
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ]
勞動就業
[ 體裁分類 ]
結果查詢、公示
[ 發布機構 ]
萬州區人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
[ 發布日期 ]
2026-03-04
2026年萬州區第一批職業技能評價補貼人員名單公示
2026年萬州區第一批職業技能評價補貼人員名單公示
?
根據市人力社保局、市財政局《關于進一步做好職業技能培訓和評價工作的通知》(渝人社發〔2024〕13號)和市人力社保局辦公室《關于做好職業技能評價補貼經辦工作的通知》(渝人社辦〔2025〕84號)有關規定,現將擬享受職業技能評價補貼人員名單予以公示。
一、公示時間
2026年3月4日—2026年3月10日。
二、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況應實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映情況嚴格保密。
三、受理地點及電話
地點:萬州區江南大道2號區政府大樓413室(萬州區人力資源和社會保障服務中心)。
聯系人:劉老師,聯系電話:023-58242058。
?
附件:2026年萬州區第一批職業技能評價補貼人員名單
?
?
?重慶市萬州區人力資源和社會保障局?
2026年3月4日? ? ? ??
| 2026年萬州區第一批職業技能評價補貼人員名單 | ||||||||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 證書類型 | 證書編號 | 證書等級 | 職業名稱 | 發證日期 | 人員類別 | 補貼金額 | 備注 |
| 1 | 黃世彬 | 500221********5117 | 職業技能等級證書 | S000050000120254000100 | 四級/中級工 | 計算機維修工 | 2025-07-30 | 農村轉移就業勞動者,失業人員 | 325 | A類 |
| 2 | 劉玲 | 130731********2626 | 職業技能等級證書 | S000050000120254000098 | 四級/中級工 | 計算機維修工 | 2025-07-30 | 失業人員 | 325 | A類 |
| 3 | 劉艷瓊 | 430521********5684 | 職業技能等級證書 | S000050000120254000095 | 四級/中級工 | 計算機維修工 | 2025-07-30 | 失業人員 | 325 | A類 |
| 4 | 梁先川 | 500224********7986 | 職業技能等級證書 | S000050000114254001065 | 四級/中級工 | 營養師 | 2025-06-26 | 畢業年度高校畢業生 | 250 | B類 |
| 5 | 劉君豪 | 500240********0395 | 職業技能等級證書 | S000050000120265000006 | 五級/初級工 | 互聯網營銷師 | 2026-01-09 | 脫貧人口 | 200 | B類 |
| 6 | 譚辰川 | 500240********4092 | 職業技能等級證書 | S000050000120265000010 | 五級/初級工 | 互聯網營銷師 | 2026-01-09 | 農村轉移就業勞動者 | 200 | B類 |
| 7 | 田洪霞 | 522121********2628 | 職業技能等級證書 | S000050000120265000013 | 五級/初級工 | 互聯網營銷師 | 2026-01-09 | 脫貧人口 | 200 | B類 |
| 8 | 胡明霞 | 500240********0547 | 職業技能等級證書 | S000050000120265000004 | 五級/初級工 | 互聯網營銷師 | 2026-01-09 | 失業人員 | 200 | B類 |
| 9 | 向燕華 | 500240********0987 | 職業技能等級證書 | S000050000120265000015 | 五級/初級工 | 互聯網營銷師 | 2026-01-09 | 農村轉移就業勞動者 | 200 | B類 |
| 10 | 賀嬌 | 500240********626X | 職業技能等級證書 | S000050000120265000003 | 五級/初級工 | 互聯網營銷師 | 2026-01-09 | 農村轉移就業勞動者,失業人員 | 200 | B類 |
| 11 | 楊麗 | 520202********792X | 職業技能等級證書 | S000050000120265000017 | 五級/初級工 | 互聯網營銷師 | 2026-01-09 | 農村轉移就業勞動者 | 200 | B類 |
| 12 | 甘東梅 | 511623********0648 | 職業技能等級證書 | S000050000120265000002 | 五級/初級工 | 互聯網營銷師 | 2026-01-09 | 農村轉移就業勞動者 | 200 | B類 |
| 13 | 張曉艷 | 500240********0426 | 職業技能等級證書 | S000050000120265000019 | 五級/初級工 | 互聯網營銷師 | 2026-01-09 | 脫貧人口,就業人員 | 200 | B類 |
| 14 | 隆延英 | 513521********1620 | 職業技能等級證書 | S000050000120265000007 | 五級/初級工 | 互聯網營銷師 | 2026-01-09 | 農村轉移就業勞動者,就業人員 | 200 | B類 |
| 15 | 張莉華 | 500240********0160 | 職業技能等級證書 | S000050000120265000018 | 五級/初級工 | 互聯網營銷師 | 2026-01-09 | 失業人員 | 200 | B類 |
| 16 | 馬雪蓮 | 500240********0168 | 職業技能等級證書 | S000050000120265000008 | 五級/初級工 | 互聯網營銷師 | 2026-01-09 | 農村轉移就業勞動者,失業人員 | 200 | B類 |
| 17 | 黎焱 | 500240********3540 | 職業技能等級證書 | S000050000120265000005 | 五級/初級工 | 互聯網營銷師 | 2026-01-09 | 失業人員 | 200 | B類 |
掃一掃在手機打開當前頁面
