[ 索引號 ]
115001010086302344/2026-00037
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]
勞動就業(yè)
[ 體裁分類 ]
結(jié)果查詢、公示
[ 發(fā)布機構(gòu) ]
萬州區(qū)人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
[ 發(fā)布日期 ]
2026-02-26
萬州區(qū)第四批重點行業(yè)領(lǐng)域中小微企業(yè)就業(yè)重點群體享受個人社保補貼人員公示
萬州區(qū)第四批重點行業(yè)領(lǐng)域中小微企業(yè)就業(yè)重點群體享受個人社保補貼人員公示
?
按照《關(guān)于加快落實擴大社會保險補貼范圍和一次性擴崗補助政策有關(guān)工作的通知》(渝人社規(guī)〔2025〕21號)要求,現(xiàn)將擬發(fā)放重點行業(yè)領(lǐng)域中小微企業(yè)就業(yè)重點群體享受個人社保補貼人員予以公示。
一、公示期
2026年2月26日—2026年3月3日(5個工作日)
二、受理地點及電話
地點:萬州區(qū)就業(yè)和人才中心
通訊地址(郵編):萬州區(qū)江南大道295號(404000)聯(lián)系電話:023-58370153
聯(lián)系人:吳老師
三、公示要求
? ? 1.?如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
? ? 2.?反映人必須用真實姓名,反映情況應實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴肅處理。
3.?受理機構(gòu)對反映人員和反映情況嚴格保密。
?
附件:萬州區(qū)第四批重點行業(yè)領(lǐng)域中小微企業(yè)就業(yè)重點群體享受個人社保補貼人員公示表 ?
?
?????????????????????重慶市萬州區(qū)就業(yè)和人才中心
??????????????????????????2026年2月26日? ? ?
?
| 萬州區(qū)第四批重點行業(yè)領(lǐng)域中小微企業(yè)就業(yè)重點群體享受個人社保補貼人員公示表 | |||||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 身份證號 | 姓名 | 實享開始月份 | 實享結(jié)束月份 | 補貼月數(shù) | 補貼金額 | 養(yǎng)老補貼 | 醫(yī)療補貼 | 失業(yè)補貼 |
| 1 | 重慶江東汽車零部件有限責任公司 | 91500101673376336X | 5002**********0432 | 袁毅 | 202507 | 202511 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 |
| 2 | 重慶江東汽車零部件有限責任公司 | 91500101673376336X | 5001**********3453 | 張英豪 | 202501 | 202511 | 11 | 1271.66 | 968.88 | 242.22 | 60.56 |
| 3 | 重慶江東汽車零部件有限責任公司 | 91500101673376336X | 5002**********8962 | 陳秋林 | 202501 | 202511 | 11 | 1305.15 | 994.4 | 248.6 | 62.15 |
| 4 | 重慶市萬州區(qū)福隆潤服飾有限公司 | 91500101MACX24KY6T | 5002**********7867 | 熊玉玲 | 202504 | 202512 | 9 | 1040.45 | 792.72 | 198.18 | 49.55 |
| 5 | 重慶迪康中藥制藥有限公司 | 91500101MABXKGTJXH | 5002**********4845 | 甘春梅 | 202509 | 202511 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 |
| 6 | 重慶迪康中藥制藥有限公司 | 91500101MABXKGTJXH | 5003**********7864 | 譚光蘭 | 202501 | 202511 | 11 | 1271.66 | 968.88 | 242.22 | 60.56 |
| 7 | 重慶迪康中藥制藥有限公司 | 91500101MABXKGTJXH | 5001**********3124 | 劉安棋 | 202509 | 202511 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 |
| 8 | 重慶迪康中藥制藥有限公司 | 91500101MABXKGTJXH | 5001**********3987 | 駱承霜 | 202507 | 202511 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 |
| 9 | 重慶迪康中藥制藥有限公司 | 91500101MABXKGTJXH | 5001**********6584 | 張燦 | 202507 | 202511 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 |
| 10 | 重慶迪康中藥制藥有限公司 | 91500101MABXKGTJXH | 5001**********9249 | 鄒文艷 | 202507 | 202511 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 |
| 11 | 重慶迪康中藥制藥有限公司 | 91500101MABXKGTJXH | 5001**********122X | 曾雨婷 | 202507 | 202511 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 |
| 12 | 重慶迪康中藥制藥有限公司 | 91500101MABXKGTJXH | 5001**********8902 | 賴敏 | 202507 | 202511 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 |
| 13 | 重慶迪康長江制藥有限公司 | 91500101711601670G | 5001**********0420 | 胡星 | 202501 | 202512 | 12 | 1387.26 | 1056.96 | 264.24 | 66.06 |
| 14 | 重慶迪康長江制藥有限公司 | 91500101711601670G | 5001**********6573 | 蔡超 | 202504 | 202512 | 9 | 1040.45 | 792.72 | 198.18 | 49.55 |
| 15 | 重慶迪康長江制藥有限公司 | 91500101711601670G | 5001**********6743 | 向姝 | 202507 | 202512 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 |
| 16 | 重慶迪康長江制藥有限公司 | 91500101711601670G | 5002**********500X | 毛麗鴻 | 202507 | 202512 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 |
| 17 | 金龍精密銅管集團股份有限公司 | 9141000071918084XP | 5002**********9525 | 熊李瓊 | 202501 | 202511 | 11 | 2421.48 | 1837.22 | 469.42 | 114.84 |
| 18 | 金龍精密銅管集團股份有限公司 | 9141000071918084XP | 5002**********7702 | 甯秋艷 | 202508 | 202511 | 4 | 462.42 | 352.32 | 88.08 | 22.02 |
| 19 | 金龍精密銅管集團股份有限公司 | 9141000071918084XP | 5002**********0238 | 袁萬平 | 202507 | 202511 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 |
| 20 | 金龍精密銅管集團股份有限公司 | 9141000071918084XP | 5002**********8128 | 張欽鑫 | 202509 | 202511 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 |
| 21 | 重慶朗奕迪實業(yè)有限公司 | 91500101053227831G | 5001**********9460 | 金維菊 | 202512 | 202512 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 |
| 22 | 重慶朗奕迪實業(yè)有限公司 | 91500101053227831G | 5002**********1546 | 龐練 | 202501 | 202512 | 12 | 1387.26 | 1056.96 | 264.24 | 66.06 |
| 23 | 重慶市神通勞務有限公司 | 915001017815541018 | 5122**********2375 | 曾安華 | 202502 | 202512 | 11 | 1271.66 | 968.88 | 242.22 | 60.56 |
| 24 | 重慶快瑞服務外包有限公司 | 91500101MAC0RL1D6X | 5002**********0691 | 程家林 | 202508 | 202511 | 4 | 462.42 | 352.32 | 88.08 | 22.02 |
| 25 | 重慶快瑞服務外包有限公司 | 91500101MAC0RL1D6X | 5102**********2512 | 卿勝軍 | 202506 | 202511 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 |
| 26 | 重慶快瑞服務外包有限公司 | 91500101MAC0RL1D6X | 5102**********4712 | 張洪波 | 202503 | 202511 | 9 | 1040.45 | 792.72 | 198.18 | 49.55 |
| 27 | 重慶快瑞服務外包有限公司 | 91500101MAC0RL1D6X | 5002**********1214 | 宋劉鑫 | 202509 | 202511 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 |
| 28 | 重慶市鑫寶佳電子科技有限公司 | 91500101MA7G5THN70 | 5001**********1023 | 胡學林 | 202510 | 202511 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 |
| 29 | 重慶飛駛特人力資源管理有限公司萬州分公司 | 91500101581490174H | 5002**********0034 | 黃功燈 | 202507 | 202512 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 |
| 30 | 重慶飛駛特人力資源管理有限公司萬州分公司 | 91500101581490174H | 5002**********5430 | 譚江山 | 202501 | 202512 | 12 | 1387.26 | 1056.96 | 264.24 | 66.06 |
| 31 | 重慶飛駛特人力資源管理有限公司萬州分公司 | 91500101581490174H | 5002**********0377 | 楊呈祥 | 202508 | 202512 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 |
| 32 | 重慶牧德僖商貿(mào)有限公司 | 91500000MA7JBJYW76 | 5001**********7968 | 李仁英 | 202510 | 202511 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 |
| 33 | 重慶中流砥柱人力資源管理有限公司 | 91500101MA5YW51CX1 | 5002**********2065 | 蔡小林 | 202508 | 202510 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 |
| 34 | 重慶鉑亮汽車零部件有限公司 | 91500101MA5YUHA86P | 5001**********5253 | 譚美元 | 202509 | 202512 | 4 | 462.42 | 352.32 | 88.08 | 22.02 |
| 35 | 重慶厚捷制藥有限公司 | 91500101MA5UFNRU5W | 5002**********5821 | 梁渝晶 | 202501 | 202512 | 12 | 1387.26? | 1056.96? | 264.24? | 66.06? |
掃一掃在手機打開當前頁面
