萬州區行政執法主體相關信息表
| 萬州區行政執法主體相關信息表 | |||||||||||
| 執法主體信息 | |||||||||||
| 主體名稱* | 所屬領域* | 所屬地區* | 主體層級* | 主體類別* | 編制人數* | 設定依據* | 是否公開* | 法定代表人 | 傳真 | 聯系電話 | 地址 |
| 重慶市萬州區住房和城鄉建設委員會 | 住房和城鄉建設 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 100 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 杜秀波 | 023-58225811 | 023-58225811 | 重慶市萬州區江南新區南濱大道1999號9-11樓 |
| 重慶市萬州區民族宗教事務委員會 | 民族宗教事務 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 4 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 張鳳政 | 023-58124383 | 023-58257877 | 重慶市萬州區江南大道1號 |
| 重慶市萬州區國家保密局 | 保密 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 5 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 譚承劍 | 023-58120046 | 023-58120046 | 重慶市萬州區江南大道1號 |
| 重慶市萬州區新聞出版局 | 新聞出版 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 3 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 任慶兵 | 023-58815976 | 023-58815966 | 重慶市萬州區江南大道1號 |
| 重慶市萬州區發展和改革委員會 | 發展和改革 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 52 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 吳雙 | 023-58225673 | 023-58258156 | 重慶市萬州區江南大道2號 |
| 重慶市萬州區教育委員會 | 教育 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 61 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 王智勇 | 023-58224903 | 023-58224903 | 重慶市萬州區白巖路256號 |
| 重慶市萬州區人力資源和社會保障局 | 人力資源和社會保障 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 42 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 雷傳亮 | 023-58520839 | 023-58225667 | 重慶市萬州區江南大道2號 |
| 重慶市萬州區司法局 | 司法 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 178 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 范紅林 | 023-58569800 | 023-58223050 | 重慶市萬州區百安大道161號 |
| 重慶市萬州區民政局 | 民政 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 23 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 饒小雪 | 023-58520056 | 023-58226138 | 重慶市萬州區江南大道2號 |
| 重慶市萬州區交通局 | 交通 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 210 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 023-58213735 | 023-58213735 | 重慶市萬州區天子路1035號 | |
| 重慶市萬州區財政局 | 財政 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 158 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 吳雪峰 | 023-58379611 | 023-58224860 | 重慶市萬州區天城大道778號 |
| 重慶市萬州區林業局 | 林業 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 63 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 王建 | 023-58255776 | 023-58548046 | 重慶市萬州區五橋上海大道2號 |
| 重慶市萬州區審計局 | 審計 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 54 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 任紅梅 | 023-58224785 | 023-58233282 | 重慶市萬州區江南大道2號 |
| 重慶市萬州區城市管理局 | 城市管理 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 203 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 熊德斌 | 023-58241226 | 023-58609393 | 重慶市萬州區江南大道1999號六樓 |
| 重慶市萬州區經濟和信息化委員會 | 經濟和信息 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 42 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 汪海云 | 023-58226147 | 023-58520313 | 重慶市萬州區江南大道2號 |
| 重慶市萬州區應急管理局 | 應急 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 91 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 向秦 | 023-58123555 | 023-58255666 | 重慶市萬州區天城大道756號 |
| 重慶市萬州區水利局 | 水利 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 72 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 陳紹斌 | 023-58552300 | 023-58123486 | 重慶市萬州區百安壩安寧路73號 |
| 重慶市萬州區農業農村委員會 | 農業農村 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 127 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 童文 | 023-58569178 | 023-58569700 | 重慶市萬州區百安壩街道上海大道2號 |
| 重慶市萬州區生態環境局 | 生態保護 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 147 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 譚江峰 | 023-58550722 | 023-58550722 | 重慶市萬州區天城大道778號 |
| 重慶市萬州區衛生健康委員會 | 衛生健康 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 125 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 范嘉 | 023-58815209 | 023-58815205 | 重慶市萬州區上海大道2號 |
| 重慶市萬州區規劃和自然資源局 | 規劃自然 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 70 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 白波 | 023-58114081 | 023-58114080 | 重慶市萬州區南濱大道臨牌1965號 |
| 重慶市萬州區市場監督管理局 | 市場監督管理 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 365 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 賀盛緣 | 023-58560312 | 023-58560300 | 重慶市萬州區創業路81號 |
| 重慶市萬州區文化和旅游發展委員會 | 文化和旅游 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 82 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 黃方國 | 023-58815892 | 023-58815889 | 重慶市萬州區江南大道2號 |
| 重慶市萬州區統計局 | 統計 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 23 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 王秀華 | 032-58233093 | 023-58227730 | 重慶市萬州區江南大道2號 |
| 重慶市萬州區公安局 | 公安 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 1503 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 余朝剛 | 023-58293249 | 023-58293129 | 重慶市萬州區江南大道307號 |
| 重慶市萬州區醫療保障局 | 醫療保障 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 71 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 牟維康 | 023-58115851 | 023-58115851 | 重慶市萬州區福建大道109號 |
| 重慶市萬州區金融工作辦公室 | 金融 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 21 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 張良春 | 023-58224066 | 023-58224066 | 重慶市萬州區江南大道2號 |
| 重慶市萬州區事業單位登記管理局 | 編制 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 4 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 梁潤琦 | 023-58151938 | 023-58235159 | 重慶市萬州區江南大道2號 |
| 重慶市萬州區檔案局 | 檔案 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 4 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 謝云軍 | 023-58122316 | 023-58122316 | 重慶市萬州區江南大道1號619室 |
| 重慶市萬州區商務委員會 | 經濟 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 40 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 楊曉峰 | 023-58815777 | 023-58815678 | 重慶市萬州區江南大道2號 |
| 重慶市萬州區互聯網信息辦公室 | 網絡新聞 | 萬州區 | 縣(市、區)級 | 行政機關 | 33 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 任慶兵 | 023-58815159 | 023-58234011 | 重慶市萬州區江南大道2號 |
| 重慶市萬州區雙河口街道辦事處 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 44 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 譚林 | 023-58831923 | 023-58831923 | 重慶市萬州區龍寶大街620號 |
| 重慶市萬州區長灘鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 40 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 吳小波 | 023-58634619 | 023-58621035 | 重慶市萬州區長灘鎮漁陽路180號 |
| 重慶市萬州區白羊鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 54 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 李成康 | 023-58600002 | 023-58600002 | 重慶市萬州區白羊鎮政府街25號 |
| 重慶市萬州區梨樹鄉人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 25 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 向學群 | 023-58638009 | 023-58638009 | 重慶市萬州區梨樹鄉梨樹街69號 |
| 重慶市萬州區余家鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 48 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 周文全 | 023-58452185 | 023-58452185 | 重慶市萬州區余家鎮萬安路212號 |
| 重慶市萬州區分水鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 72 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 張正國 | 023-58433718 | 023-58432153 | 重慶市萬州區分水鎮育才路66號 |
| 重慶市萬州區小周鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 29 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 袁安平 | 023-58497006 | 023-58497006 | 重慶市萬州區小周鎮民安街18號 |
| 重慶市萬州區武陵鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 52 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 陳林 | 023-58744511 | 023-58743101 | 重慶市萬州區武陵鎮源陽路136號 |
| 重慶市萬州區龍沙鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 52 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 王勇 | 023-58731002 | 023-58731001 | 重慶市萬州區龍沙鎮永安路169號 |
| 重慶市萬州區長坪鄉人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 27 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 羅瓊 | 023-58592055 | 023-58592055 | 重慶市萬州區長坪鄉新西路2號 |
| 重慶市萬州區恒合土家族鄉人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 42 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 蒲剛 | 023-61018043 | 023-58659106 | 重慶市萬州區恒合土家族鄉鳳康街24號 |
| 重慶市萬州區孫家鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 31 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 張淋 | 023-58420033 | 023-58420001 | 重慶市萬州區孫家鎮中心街8號 |
| 重慶市萬州區鐵峰鄉人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 35 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 萬黎 | 023-58476308 | 023-58476320 | 重慶市萬州區鐵峰鄉中心場新街10號 |
| 重慶市萬州區高峰街道辦事處 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 49 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 楊曉毅 | 023-58851368 | 023-58852328 | 重慶市萬州區高峰街道興隆街91號 |
| 重慶市萬州區新鄉鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 33 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 鐘小平 | 023-58590344 | 023-58590106 | 重慶市萬州區新鄉鎮新升街1號 |
| 重慶市萬州區柱山鄉人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 34 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 李光云 | 023-58859234 | 023-58858017 | 重慶市萬州區柱山鄉柱山街1號 |
| 重慶市萬州區白土鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 34 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 向建兵 | 023-58651063 | 023-58651818 | 重慶市萬州區白土鎮白云路20號 |
| 重慶市萬州區新田鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 55 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 方大奎 | 023-58582605 | 023-58581002 | 重慶市萬州區新田鎮五新路888號 |
| 重慶市萬州區周家壩街道辦事處 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 53 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 鄧天旗 | 023-58370799 | 023-58370799 | 重慶市萬州區黑龍江路50號 |
| 重慶市萬州區高梁鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 58 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 羅曉云 | 023-58302108 | 023-58302108 | 重慶市萬州區高梁鎮泗華路219號 |
| 重慶市萬州區甘寧鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 55 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 何清榮 | 023-58701101 | 023-58700345 | 重慶市萬州區甘寧鎮涼風路涼風路56號 |
| 重慶市萬州區瀼渡鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 25 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 熊德鳳 | 023-58761123 | 023-58761001 | 重慶市萬州區瀼渡鎮百步梯18號 |
| 重慶市萬州區太安鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 35 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 姜先國 | 023-58617070 | 023-58617070 | 重慶市萬州區太安鎮新場街519號 |
| 重慶市萬州區李河鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 49 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 蘭國毅 | 023-58306859 | 023-58307208 | 重慶市萬州區李河鎮興盛路47號 |
| 重慶市萬州區高筍塘街道辦事處 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 51 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 蘭建軍 | 023-58121313 | 023-58155000 | 重慶市萬州區靜園路68號 |
| 重慶市萬州區龍駒鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 52 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 張海榮 | 023-58631208 | 023-58631999 | 重慶市萬州區龍駒鎮龍白街47號 |
| 重慶市萬州區陳家壩街道辦事處 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 40 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 晏宗榮 | 023-58521623 | 023-58521623 | 重慶市萬州區江南大道295號 |
| 重慶市萬州區鐘鼓樓街道辦事處 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 52 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 楊學忠 | 023-58349789 | 023-58352100 | 重慶市萬州區北山路155號 |
| 重慶市萬州區彈子鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 32 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 譚啟兵 | 58454082 | 023-58454069 | 重慶市萬州區彈子鎮永興路51號 |
| 重慶市萬州區后山鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 35 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 田坤 | 023-58442101 | 023-58442101 | 重慶市萬州區后山鎮擒馬路1號 |
| 重慶市萬州區沙河街道辦事處 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 40 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 邵平 | 023-58367678 | 023-58367960 | 重慶市萬州區沙河街道鳳仙路333號 |
| 重慶市萬州區茨竹鄉人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 28 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 牟聯云 | 023-58596001 | 023-58596002 | 重慶市萬州區茨竹鄉茨竹社區3組99號 |
| 重慶市萬州區地寶土家族鄉人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 20 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 蒲軍 | 023-58656165 | 023-58656175 | 重慶市萬州區地寶土家族鄉政府 |
| 重慶市萬州區響水鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 32 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 幸坤榮 | 023-58721316 | 023-58721101 | 重慶市萬州區響水鎮中心街22號 |
| 重慶市萬州區太白街道辦事處 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 54 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 楊蕓 | 023-58290983 | 023-58290331 | 重慶市萬州區白巖路468號 |
| 重慶市萬州區牌樓街道辦事處 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 53 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 袁昌斌 | 023-58980066 | 023-58980066 | 重慶市萬州區王牌路1286號 |
| 重慶市萬州區龍都街道辦事處 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 44 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 幸宏 | 023-58813040 | 023-58813001 | 重慶市萬州區天援路3號 |
| 重慶市萬州區郭村鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 34 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 向洪 | 023-58751101 | 023-58751101 | 重慶市萬州區郭村鎮聲鳴街57號 |
| 重慶市萬州區五橋街道辦事處 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 40 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 陳劼 | 023-58531923 | 023-58541681 | 重慶市萬州區上海大道698號 |
| 重慶市萬州區普子鄉人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 31 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 鐘慶林 | 023-58657044 | 023-58657007 | 重慶市萬州區普子鄉普龍路8號 |
| 重慶市萬州區大周鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 33 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 屈卓材 | 023-58492190 | 023-58492190 | 重慶市萬州區大周鎮常家坪96號 |
| 重慶市萬州區黃柏鄉人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 27 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 張道全 | 023-58510029 | 023-58510029 | 重慶市萬州區黃柏鄉巴峽路49號 |
| 重慶市萬州區九池街道辦事處 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 39 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 張云峰 | 023-58193616 | 023-58194338 | 重慶市萬州區平湖路88號 |
| 重慶市萬州區天城街道辦事處 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 63 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 侯龍 | 023-58412155 | 023-58412155 | 重慶市萬州區天城鎮塘坊街208號 |
| 重慶市萬州區百安壩街道辦事處 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 43 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 楊友碧 | 023-58544537 | 023-58544537 | 重慶市萬州區學府路666號 |
| 重慶市萬州區羅田鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 38 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 譚登祥 | 023-58643007 | 023-58643669 | 重慶市萬州區羅田鎮華勝街1號 |
| 重慶市萬州區太龍鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 32 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 程國慶 | 023-58501088 | 023-58501045 | 重慶市萬州區太龍鎮新村路66號 |
| 重慶市萬州區熊家鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 46 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 李小峰 | 023-58472056 | 023-58473112 | 重慶市萬州區熊家鎮古城大道298號 |
| 重慶市萬州區溪口鄉人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 27 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 胡小軍 | 023-58572511 | 023-58572004 | 重慶市萬州區溪口鄉大溪社區1組 |
| 重慶市萬州區燕山鄉人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 30 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 王酉生 | 023-58574355 | 023-58574188 | 重慶市萬州區燕山鄉復興街74號 |
| 重慶市萬州區長嶺鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 58 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 胡海 | 023-58691335 | 023-58581088 | 重慶市萬州區長嶺鎮梨花路177號 |
| 重慶市萬州區走馬鎮人民政府 | 綜合行政執法 | 萬州區 | 鄉鎮(街道)級 | 行政機關 | 52 | 法律依據、“三定方案”等內容 | 是 | 張力祥 | 023-58671058 | 023–58671043 | 重慶市萬州區走馬鎮明星路1號 |
掃一掃在手機打開當前頁面
