長灘鎮(zhèn)2025年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫明細(xì)表
| 長灘鎮(zhèn)2025年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫明細(xì)表 | ||||
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目子類型 | 建設(shè)性質(zhì) | 受益對象(人) 受益總?cè)丝跀?shù) |
| 1 | 萬州區(qū)長灘鎮(zhèn)2025年沙灘、土門等村農(nóng)村公路硬化工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 新建 | 2100 |
| 2 | 萬州區(qū)長灘鎮(zhèn)2025年龍泉漁鄉(xiāng)配套建設(shè)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 改擴(kuò)建 | 452 |
| 3 |
萬州區(qū)長灘鎮(zhèn)2025年太白溪、白巖等村產(chǎn)業(yè)便道項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 新建 | 850 |
| 4 | 長灘鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站配套建設(shè)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 改擴(kuò)建 | 12000 |
| 5 | 長灘鎮(zhèn)林場村黨群服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 新建 | 1321 |
| 6 | 萬州區(qū)長灘鎮(zhèn)清河村2025年和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 改擴(kuò)建 | 204 |
| 7 | 萬州區(qū)長灘鎮(zhèn)沙灘村2025年扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 改擴(kuò)建 | 513 |
| 8 | 萬州區(qū)長灘鎮(zhèn)畜禽糞污處理項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 改擴(kuò)建 | 56 |
| 9 | 萬州區(qū)長灘鎮(zhèn)蛋雞養(yǎng)殖場擴(kuò)建項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 改擴(kuò)建 | 45 |
| 10 | 萬州區(qū)長灘鎮(zhèn)龍泉漁鄉(xiāng)桂魚馴化養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 改擴(kuò)建 | 65 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面
