長(zhǎng)灘鎮(zhèn)2023年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)明細(xì)表
| 長(zhǎng)灘鎮(zhèn)2023年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興 項(xiàng)目庫(kù)明細(xì)表 | ||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目子類型 | 建設(shè)性質(zhì) | 受益對(duì)象(人) |
| 受益總?cè)丝跀?shù) | ||||
| 1 | 萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)灘鎮(zhèn)2023年安全飲水工程 | 農(nóng)村供水保障設(shè)施建設(shè) | 改擴(kuò)建 | 800? |
| 2 | 萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)灘鎮(zhèn)2023年安全飲水工程運(yùn)行管護(hù)項(xiàng)目 | 農(nóng)村供水保障設(shè)施建設(shè) | 改擴(kuò)建 | 10000? |
| 3 | 萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)灘鎮(zhèn)2021年農(nóng)村供水保障工程(2023年續(xù)建) | 農(nóng)村供水保障設(shè)施建設(shè) | 改擴(kuò)建 | 800? |
| 4 | 萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)灘鎮(zhèn)2022年供水保障工程(2023年續(xù)建) | 農(nóng)村供水保障設(shè)施建設(shè) | 改擴(kuò)建 | 4301? |
| 5 | 萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)灘鎮(zhèn)2023年農(nóng)村危房改造項(xiàng)目 | 農(nóng)村危房改造等農(nóng)房改造 | 新建 | 5 |
| 6 | 萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)灘鎮(zhèn)2023年農(nóng)村公路安全防護(hù)欄工程(2021年續(xù)建) | 農(nóng)村道路建設(shè)(通村路、通戶路、小型橋梁等) | 改擴(kuò)建 | 4640 |
| 7 | 萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)灘鎮(zhèn)2023年廟子村三組通暢工程(2021年續(xù)建) | 農(nóng)村道路建設(shè)(通村路、通戶路、小型橋梁等) | 改擴(kuò)建 | 176 |
| 8 | 萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)灘鎮(zhèn)2023年土門村六組通暢工程(2021年續(xù)建) | 農(nóng)村道路建設(shè)(通村路、通戶路、小型橋梁等) | 改擴(kuò)建 | 728 |
長(zhǎng)灘鎮(zhèn)2023年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)明細(xì)表信息較多,請(qǐng)查看附件
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面
