2025年10月重慶市萬州區長灘鎮城鄉低保對象信息名單
| 2025年10月重慶市萬州區長灘鎮城市低保對象信息名單 | ||||||
| 序號 | 所屬鎮鄉(街道) | 所屬村(社區) | 戶主姓名 | 保障人數 | 當月領取金額(元) | 備 注 |
| 1 | 長灘鎮 | 白巖村 |
馮春云 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 2 | 長灘鎮 | 白巖村 | 向維忠 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 3 | 長灘鎮 | 白巖村 | 秦興榮 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 4 | 長灘鎮 | 草堂村 | 翁光田 | 1 | 775 | 城市低保 |
| 5 | 長灘鎮 | 草堂村 | 何才蘭 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 6 | 長灘鎮 | 草堂村 | 宇炳菊 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 7 | 長灘鎮 | 茶坪村 | 孫光碧 | 2 | 1354 | 城市低保 |
| 8 | 長灘鎮 | 茶坪村 | 夏元三 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 9 | 長灘鎮 | 茶坪村 | 張朝永 | 1 | 685 | 城市低保 |
| 10 | 長灘鎮 | 茶坪村 | 吳家林 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 11 | 長灘鎮 | 茶坪村 | 魏佐純 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 12 | 長灘鎮 | 茶坪村 | 李德全 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 13 | 長灘鎮 | 茶坪村 | 張年福 | 1 | 605 | 城市低保 |
| 14 | 長灘鎮 | 長灘社區 | 李美清 | 2 | 1040 | 城市低保 |
| 15 | 長灘鎮 | 長灘社區 | 曾文卓 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 2025年10月重慶市萬州區長灘鎮農村低保對象信息名單 | ||||||
| 序號 | 所屬鎮鄉(街道) | 所屬村(社區) | 戶主姓名 | 保障人數 | 當月領取金額(元) | 備 注 |
| 1 | 長灘鎮 | 白巖村 | 秦隆剛 | 2 | 1460 | 農村低保 |
| 2 | 長灘鎮 | 白巖村 | 余列奎 | 3 | 1841 | 農村低保 |
| 3 | 長灘鎮 | 白巖村 | 嚴乾伍 | 1 | 730 | 農村低保 |
| 4 | 長灘鎮 | 白巖村 | 秦興明 | 1 | 575 | 農村低保 |
| 5 | 長灘鎮 | 白巖村 | 秦運六 | 2 | 1160 | 農村低保 |
| 6 | 長灘鎮 | 白巖村 | 龍顯貴 | 2 | 1170 | 農村低保 |
| 7 | 長灘鎮 | 白巖村 | 楊光海 | 2 | 1360 | 農村低保 |
| 8 | 長灘鎮 | 白巖村 | 嚴遠華 | 2 | 920 | 農村低保 |
| 9 | 長灘鎮 | 白巖村 | 楊江 | 2 | 1160 | 農村低保 |
| 10 | 長灘鎮 | 白巖村 | 龍金 | 1 | 670 | 農村低保 |
| 11 | 長灘鎮 | 白巖村 | 張孝軍 | 4 | 2660 | 農村低保 |
| 12 | 長灘鎮 | 白巖村 | 劉代學 | 5 | 3050 | 農村低保 |
| 13 | 長灘鎮 | 白巖村 | 李福青 | 2 | 1020 | 農村低保 |
| 14 | 長灘鎮 | 白巖村 | 冉傳全 | 1 | 630 | 農村低保 |
| 15 | 長灘鎮 | 白巖村 | 楊通榮 | 1 | 690 | 農村低保 |
2025年10月重慶市萬州區長灘鎮城鄉低保對象信息名單信息較多,請查看附件
掃一掃在手機打開當前頁面
