2025年8月重慶市萬州區(qū)長灘鎮(zhèn)城鄉(xiāng)低保對象信息名單
| 2025年8月重慶市萬州區(qū)長灘鎮(zhèn)城市低保對象信息名單 | ||||||
| 序號 | 所屬鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道) | 所屬村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 保障人數(shù) | 當(dāng)月領(lǐng)取金額(元) | 備 注 |
| 1 | 長灘鎮(zhèn) | 白巖村 |
馮春云 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 2 | 長灘鎮(zhèn) | 白巖村 | 向維忠 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 3 | 長灘鎮(zhèn) | 白巖村 | 秦興榮 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 4 | 長灘鎮(zhèn) | 草堂村 | 翁光田 | 1 | 775 | 城市低保 |
| 5 | 長灘鎮(zhèn) | 草堂村 | 何才蘭 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 6 | 長灘鎮(zhèn) | 茶坪村 | 張朝永 | 1 | 685 | 城市低保 |
| 7 | 長灘鎮(zhèn) | 茶坪村 | 孫光碧 | 2 | 1354 | 城市低保 |
| 8 | 長灘鎮(zhèn) | 茶坪村 | 夏元三 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 9 | 長灘鎮(zhèn) | 茶坪村 | 吳家林 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 10 | 長灘鎮(zhèn) | 茶坪村 | 張年福 | 1 | 605 | 城市低保 |
| 2025年8月重慶市萬州區(qū)長灘鎮(zhèn)農(nóng)村低保對象信息名單 | ||||||
| 序號 | 所屬鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道) | 所屬村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 保障人數(shù) | 當(dāng)月領(lǐng)取金額(元) | 備 注 |
| 1 | 長灘鎮(zhèn) | 白巖村 | 秦隆剛 | 2 | 1460 | 農(nóng)村低保 |
| 2 | 長灘鎮(zhèn) | 白巖村 | 余列奎 | 3 | 1841 | 農(nóng)村低保 |
| 3 | 長灘鎮(zhèn) | 白巖村 | 羅英濤 | 1 | 730 | 農(nóng)村低保 |
| 4 | 長灘鎮(zhèn) | 白巖村 | 秦興明 | 1 | 575 | 農(nóng)村低保 |
| 5 | 長灘鎮(zhèn) | 白巖村 | 秦運六 | 2 | 1160 | 農(nóng)村低保 |
| 6 | 長灘鎮(zhèn) | 白巖村 | 龍顯貴 | 2 | 1170 | 農(nóng)村低保 |
| 7 | 長灘鎮(zhèn) | 白巖村 | 楊光海 | 2 | 1320 | 農(nóng)村低保 |
| 8 | 長灘鎮(zhèn) | 白巖村 | 嚴(yán)遠(yuǎn)華 | 2 | 920 | 農(nóng)村低保 |
| 9 | 長灘鎮(zhèn) | 白巖村 | 楊江 | 2 | 1160 | 農(nóng)村低保 |
| 10 | 長灘鎮(zhèn) | 白巖村 | 龍金 | 1 | 670 | 農(nóng)村低保 |
2025年8月重慶市萬州區(qū)長灘鎮(zhèn)城鄉(xiāng)低保對象信息名單信息較多,請查看附件
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面
