萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)灘鎮(zhèn)2023年受災(zāi)人員冬春生活救助人口信息公示
| 萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)灘鎮(zhèn)2023年受災(zāi)人員冬春生活救助人口信息公示 | ||||||||||
| 序號(hào) | 家庭情況 | 受災(zāi)情況 | 冬春生活已救助情況 | |||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) |
村 (社區(qū)) |
戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 災(zāi)種 | 已救助人口 | 已發(fā)放救助款 | 已發(fā)放救助物資折款 | 救助資金發(fā)放形式 | |
| 1 | 長(zhǎng)灘鎮(zhèn) | 天慶村 | 孫澤福 | 一般戶 | 5 | 洪澇 | 2 | 300 | 一卡通 | |
| 2 | 長(zhǎng)灘鎮(zhèn) | 天慶村 | 楊啟盛 | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 2 | 300 | 一卡通 | |
| 3 | 長(zhǎng)灘鎮(zhèn) | 天慶村 | 杜正平 | 一般戶 | 4 | 洪澇 | 2 | 300 | 一卡通 | |
| 4 | 長(zhǎng)灘鎮(zhèn) | 天慶村 | 楊啟文 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 | 300 | 一卡通 | |
| 5 | 長(zhǎng)灘鎮(zhèn) | 天慶村 | 張立林 | 一般戶 | 4 | 洪澇 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 6 | 長(zhǎng)灘鎮(zhèn) | 天慶村 | 張緒萬(wàn) | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 2 | 300 | 一卡通 | |
| 7 | 長(zhǎng)灘鎮(zhèn) | 天慶村 | 張代輝 | 一般戶 | 4 | 洪澇 | 2 | 300 | 一卡通 | |
| 8 | 長(zhǎng)灘鎮(zhèn) | 天慶村 | 石方福 | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 2 | 300 | 一卡通 | |
| 9 | 長(zhǎng)灘鎮(zhèn) | 天慶村 | 張和榮 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 | 500 | 一卡通 | |
| 10 | 長(zhǎng)灘鎮(zhèn) | 天慶村 | 王成培 | 一般戶 | 4 | 洪澇 | 2 | 400 | 一卡通 | |
| 11 | 長(zhǎng)灘鎮(zhèn) | 天慶村 | 項(xiàng)德榮 | 一般戶 | 5 | 洪澇 | 2 | 300 | 一卡通 | |
| 12 | 長(zhǎng)灘鎮(zhèn) | 天慶村 | 李真祥 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 | 500 | 一卡通 | |
| 13 | 長(zhǎng)灘鎮(zhèn) | 天慶村 | 佘定蘭 | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 2 | 500 | 一卡通 | |
萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)灘鎮(zhèn)2023年受災(zāi)人員冬春生活救助人口信息公示信息較多,請(qǐng)查看附件
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面
