重慶市萬州區走馬鎮2022年獨生子女父母一次性獎勵金發放信息公示
重慶市萬州區走馬鎮2022年獨生子女父母一次性獎勵金發放信息公示
????為進一步增強我鎮獨生子女父母一次性獎勵金發放工作透明度,確保工作公開、公平、公正開展。現將2022年度重慶市萬州區走馬鎮獨生子女父母一次性獎勵金發放信息給予公示,接受社會監督,若有異議,請來信來電。
???舉報地點:走馬鎮社會事務辦(重慶市萬州區走馬鎮明星路1號公共服務大廳)。
???舉報投訴電話:走馬鎮023-58671043
| 重慶市萬州區走馬鎮2022年度獨生子女父母一次性獎勵金發放花名冊 | |||
| 序號 | 鄉鎮街道 | 姓名 | 應發放獎勵金 |
| 1 | 走馬鎮 | 何華文 | 300 |
| 2 | 走馬鎮 | 高純槐 | 300 |
| 3 | 走馬鎮 | 晏永臺???????? | 300 |
| 4 | 走馬鎮 | 林美貴 | 300 |
| 5 | 走馬鎮 | 劉明 | 300 |
| 6 | 走馬鎮 | 付中明 | 300 |
| 7 | 走馬鎮 | 向銀昭 | 300 |
| 8 | 走馬鎮 | 向光貞 | 300 |
| 9 | 走馬鎮 | 張遠才 | 300 |
| 10 | 走馬鎮 | 向精華 | 300 |
| 11 | 走馬鎮 | 牟維琴 | 300 |
| 12 | 走馬鎮 | 向光武 | 300 |
| 13 | 走馬鎮 | 向友珍 | 300 |
| 14 | 走馬鎮 | 陳懷云 | 300 |
| 15 | 走馬鎮 | 譚佐平 | 300 |
| 16 | 走馬鎮 | 向光秀 | 300 |
| 17 | 走馬鎮 | 向菊珍 | 300 |
| 18 | 走馬鎮 | 向潤召 | 300 |
| 19 | 走馬鎮 | 向瓊秀 | 300 |
| 20 | 走馬鎮 | 鄧奠慧 | 300 |
| 21 | 走馬鎮 | 胡興中 | 300 |
| 22 | 走馬鎮 | 程地武 | 300 |
| 23 | 走馬鎮 | 向林清 | 300 |
| 24 | 走馬鎮 | 鄭邦楊 | 300 |
| 25 | 走馬鎮 | 孫選英 | 300 |
| 26 | 走馬鎮 | 張永蘭 | 300 |
| 27 | 走馬鎮 | 鄭邦洪 | 300 |
| 28 | 走馬鎮 | 譚超勇 | 300 |
| 29 | 走馬鎮 | 孫智蘭 | 300 |
| 30 | 走馬鎮 | 陳懷中 | 300 |
| 31 | 走馬鎮 | 向光杰 | 300 |
| 32 | 走馬鎮 | 向菊英 | 300 |
| 33 | 走馬鎮 | 程啟清 | 300 |
| 34 | 走馬鎮 | 譚時候 | 300 |
| 35 | 走馬鎮 | 譚雙瓊 | 300 |
| 36 | 走馬鎮 | 孫繼友 | 300 |
| 37 | 走馬鎮 | 向金昭 | 300 |
| 38 | 走馬鎮 | 陳地美 | 300 |
| 39 | 走馬鎮 | 寧資鳳 | 300 |
| 40 | 走馬鎮 | 向軍 | 300 |
| 41 | 走馬鎮 | 譚中陽 | 300 |
| 42 | 走馬鎮 | 向美召 | 300 |
| 43 | 走馬鎮 | 譚中云 | 300 |
| 44 | 走馬鎮 | 彭科云 | 300 |
| 45 | 走馬鎮 | 李忠清 | 300 |
| 46 | 走馬鎮 | 黃學芳 | 300 |
| 47 | 走馬鎮 | 陳淑瀾 | 300 |
| 48 | 走馬鎮 | 黃美富 | 300 |
| 49 | 走馬鎮 | 曾佑清 | 300 |
| 50 | 走馬鎮 | 向瓊之 | 300 |
| 51 | 走馬鎮 | 馬繼成 | 300 |
| 52 | 走馬鎮 | 譚登容 | 300 |
| 53 | 走馬鎮 | 向宇兵 | 300 |
| 54 | 走馬鎮 | 楊國樹 | 300 |
| 55 | 走馬鎮 | 向良瓊 | 300 |
| 56 | 走馬鎮 | 譚仕碧 | 300 |
| 57 | 走馬鎮 | 向小紅 | 300 |
| 58 | 走馬鎮 | 冉啟祥 | 300 |
| 59 | 走馬鎮 | 譚登瓊 | 300 |
| 60 | 走馬鎮 | 胡小英 | 300 |
| 61 | 走馬鎮 | 向勁松 | 300 |
| 62 | 走馬鎮 | 黃秀明 | 300 |
| 63 | 走馬鎮 | 崔炳菊 | 300 |
| 64 | 走馬鎮 | 林振萬 | 300 |
| 65 | 走馬鎮 | 向蘭珍 | 300 |
| 66 | 走馬鎮 | 隆太兵 | 300 |
| 67 | 走馬鎮 | 向洪才 | 300 |
| 68 | 走馬鎮 | 李秀燕 | 300 |
| 69 | 走馬鎮 | 向興昭 | 300 |
| 70 | 走馬鎮 | 陳文全 | 300 |
| 71 | 走馬鎮 | 幸奠珍 | 300 |
| 72 | 走馬鎮 | 秦順瓊 | 300 |
| 73 | 走馬鎮 | 佘純杰 | 300 |
| 74 | 走馬鎮 | 崔坤芳 | 300 |
| 75 | 走馬鎮 | 楊斌 | 300 |
| 76 | 走馬鎮 | 潘余清 | 300 |
| 77 | 走馬鎮 | 向永昭 | 300 |
| 78 | 走馬鎮 | 陳文英 | 300 |
| 79 | 走馬鎮 | 譚其紅 | 300 |
| 80 | 走馬鎮 | 劉仕香 | 300 |
| 81 | 走馬鎮 | 幸坤云 | 300 |
| 82 | 走馬鎮 | 向光碧 | 300 |
| 83 | 走馬鎮 | 向光輝 | 300 |
| 84 | 走馬鎮 | 李德勇 | 300 |
| 85 | 走馬鎮 | 向光恒 | 300 |
| 86 | 走馬鎮 | 譚明春 | 300 |
| 87 | 走馬鎮 | 幸奠彬 | 300 |
| 88 | 走馬鎮 | 向光美 | 300 |
| 89 | 走馬鎮 | 馮天仁 | 300 |
| 90 | 走馬鎮 | 向永昭 | 300 |
| 91 | 走馬鎮 | 向俊 | 300 |
| 92 | 走馬鎮 | 沈育芳 | 300 |
| 93 | 走馬鎮 | 黃明芳 | 300 |
| 94 | 走馬鎮 | 向國明 | 300 |
| 95 | 走馬鎮 | 冉振全 | 300 |
| 96 | 走馬鎮 | 黃地成 | 300 |
| 97 | 走馬鎮 | 陳懷柏 | 300 |
| 98 | 走馬鎮 | 李天秀 | 300 |
| 99 | 走馬鎮 | 祝詩國 | 300 |
| 100 | 走馬鎮 | 向瓊 | 300 |
| 101 | 走馬鎮 | 向育珍 | 300 |
| 102 | 走馬鎮 | 譚仕芳 | 300 |
| 103 | 走馬鎮 | 石金蘭 | 300 |
| 104 | 走馬鎮 | 向鵬 | 300 |
| 105 | 走馬鎮 | 李中鳳 | 300 |
| 106 | 走馬鎮 | 陳紅 | 300 |
| 107 | 走馬鎮 | 李奎 | 300 |
| 108 | 走馬鎮 | 陳懷菊 | 300 |
| 109 | 走馬鎮 | 吳善玉 | 300 |
| 110 | 走馬鎮 | 黃仕華 | 300 |
| 111 | 走馬鎮 | 周芝懷 | 300 |
| 112 | 走馬鎮 | 向和平 | 300 |
| 113 | 走馬鎮 | 周尤橋 | 300 |
| 114 | 走馬鎮 | 張家瓊 | 300 |
| 115 | 走馬鎮 | 陳大秀 | 300 |
| 116 | 走馬鎮 | 高育智 | 300 |
| 117 | 走馬鎮 | 向光凡 | 300 |
| 118 | 走馬鎮 | 鄔美勝 | 300 |
| 119 | 走馬鎮 | 鄔美清 | 300 |
| 120 | 走馬鎮 | 向懷芳 | 300 |
| 121 | 走馬鎮 | 李祥忠 | 300 |
| 122 | 走馬鎮 | 譚仕美 | 300 |
| 123 | 走馬鎮 | 向明昭 | 300 |
| 124 | 走馬鎮 | 向光榮 | 300 |
| 125 | 走馬鎮 | 李英菊 | 300 |
掃一掃在手機打開當前頁面
