重慶市萬州區(qū)走馬鎮(zhèn)2026年3月城鄉(xiāng)低保對象信息公示
重慶市萬州區(qū)走馬鎮(zhèn)2026年3月城鄉(xiāng)低保對象信息公示
????為進一步增強我鎮(zhèn)社會救助工作透明度,確保城鄉(xiāng)居民最低生活保障公開、公平、公正的開展,現(xiàn)將2026年3月走馬鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民最低生活保障對象信息給予公示,接受社會監(jiān)督,若有異議,請來信來電。
????舉報地點:走馬鎮(zhèn)民生服務(wù)辦(重慶市萬州區(qū)走馬鎮(zhèn)明星路1號公共服務(wù)大廳)。
????舉報投訴電話:023-58671043
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(居)委會 | 申請人(戶主) | 保障人數(shù) | 月補助金額 |
| 走馬鎮(zhèn) | 雙流社區(qū) | 幸定成 | 1 | 540 |
| 走馬鎮(zhèn) | 野鴨村 | 譚登蘭 | 1 | 540 |
| 走馬鎮(zhèn) | 雙流社區(qū) | 向震宇 | 2 | 0 |
| 走馬鎮(zhèn) | 雙流社區(qū) | 向震宇 | 2 | 1460 |
| 走馬鎮(zhèn) | 杜家村 | 向光金 | 1 | 690 |
| 走馬鎮(zhèn) | 石告村 | 李英坪 | 2 | 1020 |
| 走馬鎮(zhèn) | 石告村 | 李英坪 | 2 | 0 |
| 走馬鎮(zhèn) | 涼風村 | 秦興全 | 2 | 1020 |
| 走馬鎮(zhèn) | 涼風村 | 秦興全 | 2 | 0 |
| 走馬鎮(zhèn) | 涼風村 | 李宇航 | 1 | 730 |
| 走馬鎮(zhèn) | 石告村 | 向桃珍 | 2 | 0 |
| 走馬鎮(zhèn) | 石告村 | 向桃珍 | 2 | 1070 |
| 走馬鎮(zhèn) | 槽溪村 | 黃美發(fā) | 2 | 0 |
| 走馬鎮(zhèn) | 槽溪村 | 黃美發(fā) | 2 | 1200 |
| 走馬鎮(zhèn) | 石燈村 | 向仁英 | 2 | 0 |
| 走馬鎮(zhèn) | 石燈村 | 向仁英 | 2 | 1060 |
| 走馬鎮(zhèn) | 杜家村 | 向碧召 | 3 | 1490 |
| 走馬鎮(zhèn) | 杜家村 | 向碧召 | 3 | 0 |
| 走馬鎮(zhèn) | 杜家村 | 向碧召 | 3 | 0 |
| 走馬鎮(zhèn) | 白草村 | 幸奠菊 | 1 | 580 |
| 走馬鎮(zhèn) | 杜家村 | 譚登平 | 3 | 1690 |
| 走馬鎮(zhèn) | 杜家村 | 譚登平 | 3 | 0 |
| 走馬鎮(zhèn) | 杜家村 | 譚登平 | 3 | 0 |
| 走馬鎮(zhèn) | 走馬社區(qū) | 譚妍雪 | 1 | 870 |
| 走馬鎮(zhèn) | 雙流社區(qū) | 唐呂貞 | 1 | 680 |
| 走馬鎮(zhèn) | 走馬社區(qū) | 陳懷偉 | 3 | 0 |
| 走馬鎮(zhèn) | 走馬社區(qū) | 陳懷偉 | 3 | 2160 |
| 走馬鎮(zhèn) | 走馬社區(qū) | 陳懷偉 | 3 | 0 |
| 走馬鎮(zhèn) | 小河社區(qū) | 向光明 | 2 | 1320 |
(因重慶市萬州區(qū)走馬鎮(zhèn)城鄉(xiāng)低保對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件。)
掃一掃在手機打開當前頁面
