重慶市萬州區走馬鎮2025年11月城鄉低保對象信息公示
重慶市萬州區走馬鎮2025年11月城鄉低保對象信息公示
????為進一步增強我鎮社會救助工作透明度,確保城鄉居民最低生活保障公開、公平、公正的開展,現將2025年11月走馬鎮城鄉居民最低生活保障對象信息給予公示,接受社會監督,若有異議,請來信來電。
????舉報地點:走馬鎮民生服務辦(重慶市萬州區走馬鎮明星路1號公共服務大廳)。
????舉報投訴電話:023-58671043
| 鄉鎮(街道) | 村(居)委會 | 申請人(戶主) | 保障人數 | 月補助金額 |
| 走馬鎮 | 野鴨村 | 譚登蘭 | 1 | 540 |
| 走馬鎮 | 雙流社區 | 向震宇 | 2 | 1460 |
| 走馬鎮 | 雙流社區 | 向震宇 | 2 | 0 |
| 走馬鎮 | 杜家村 | 向光金 | 1 | 690 |
| 走馬鎮 | 石告村 | 李英坪 | 2 | 1020 |
| 走馬鎮 | 石告村 | 李英坪 | 2 | 0 |
| 走馬鎮 | 涼風村 | 秦興全 | 2 | 0 |
| 走馬鎮 | 涼風村 | 秦興全 | 2 | 1020 |
| 走馬鎮 | 涼風村 | 李宇航 | 1 | 730 |
| 走馬鎮 | 石告村 | 向桃珍 | 2 | 0 |
| 走馬鎮 | 石告村 | 向桃珍 | 2 | 1070 |
| 走馬鎮 | 槽溪村 | 黃美發 | 2 | 0 |
| 走馬鎮 | 槽溪村 | 黃美發 | 2 | 1200 |
| 走馬鎮 | 石燈村 | 向仁英 | 2 | 1060 |
| 走馬鎮 | 石燈村 | 向仁英 | 2 | 0 |
| 走馬鎮 | 杜家村 | 向碧召 | 3 | 1490 |
| 走馬鎮 | 杜家村 | 向碧召 | 3 | 0 |
| 走馬鎮 | 杜家村 | 向碧召 | 3 | 0 |
| 走馬鎮 | 白草村 | 幸奠菊 | 1 | 580 |
| 走馬鎮 | 杜家村 | 譚登平 | 3 | 0 |
| 走馬鎮 | 杜家村 | 譚登平 | 3 | 1690 |
| 走馬鎮 | 杜家村 | 譚登平 | 3 | 0 |
| 走馬鎮 | 走馬社區 | 譚妍雪 | 1 | 870 |
| 走馬鎮 | 雙流社區 | 唐呂貞 | 1 | 680 |
| 走馬鎮 | 走馬社區 | 陳懷偉 | 3 | 2160 |
| 走馬鎮 | 走馬社區 | 陳懷偉 | 3 | 0 |
| 走馬鎮 | 走馬社區 | 陳懷偉 | 3 | 0 |
| 走馬鎮 | 小河社區 | 向光明 | 2 | 0 |
| 走馬鎮 | 小河社區 | 向光明 | 2 | 1320 |
| 走馬鎮 | 涼風村 | 幸坤菊 | 1 | 630 |
| 走馬鎮 | 小河社區 | 向椅珍 | 2 | 0 |
| 走馬鎮 | 小河社區 | 向椅珍 | 2 | 1280 |
| 走馬鎮 | 小河社區 | 向碧珍 | 3 | 0 |
(因重慶市萬州區走馬鎮城鄉低保對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件。)
掃一掃在手機打開當前頁面
