重慶市萬(wàn)州區(qū)走馬鎮(zhèn)2024—2025年冬春生活救助對(duì)象信息公示
重慶市萬(wàn)州區(qū)走馬鎮(zhèn)2024—2025年冬春生活救助對(duì)象信息
公示
為進(jìn)一步增強(qiáng)我鎮(zhèn)社會(huì)救助工作透明度,確保工作公開(kāi)、公平、公正開(kāi)展。現(xiàn)將2024—2025年度重慶市萬(wàn)州區(qū)走馬鎮(zhèn)冬春生活救助對(duì)象信息給予公示,接受社會(huì)監(jiān)督,若有異議,請(qǐng)來(lái)信來(lái)電。
舉報(bào)地點(diǎn):走馬鎮(zhèn)平安法治辦公室(重慶市萬(wàn)州區(qū)走馬鎮(zhèn)明星路1號(hào))。
舉報(bào)投訴電話:走馬鎮(zhèn)?023-58671043?
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)走馬鎮(zhèn)2024--2025年度冬春救助對(duì)象信息公示 制表單位:(蓋章):萬(wàn)州區(qū)走馬鎮(zhèn)?????????????????????????????????????????????????????????????? 制表時(shí)間:2024年12月31日 | ||||||
| 序號(hào) | 申報(bào)人姓名 | 戶籍地址 | 救助人口(人) | 救助金額(元) | 人群類(lèi)型 | 備注 |
| 1 | 向鳳珍 | 走馬鎮(zhèn)走馬社區(qū)居民委員會(huì) | 2 | 400.00 | 一般戶 | |
| 2 | 陳懷樹(shù) | 走馬鎮(zhèn)走馬社區(qū)居民委員會(huì) | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 3 | 幸坤五 | 走馬鎮(zhèn)走馬社區(qū)居民委員會(huì) | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 4 | 崔坤友 | 走馬鎮(zhèn)走馬社區(qū)居民委員會(huì) | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 5 | 郭燕利 | 走馬鎮(zhèn)走馬社區(qū)居民委員會(huì) | 1 | 200.00 | 一般戶 | |
| 6 | 幸奠瓊 | 走馬鎮(zhèn)走馬社區(qū)居民委員會(huì) | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 7 | 唐傳明 | 走馬鎮(zhèn)走馬社區(qū)居民委員會(huì) | 1 | 200.00 | 一般戶 | |
| 8 | 張德芳 | 走馬鎮(zhèn)走馬社區(qū)居民委員會(huì) | 1 | 200.00 | 一般戶 | |
| 9 | 向君 | 走馬鎮(zhèn)走馬社區(qū)居民委員會(huì) | 1 | 200.00 | 一般戶 | |
| 10 | 陳懷興 | 走馬鎮(zhèn)走馬社區(qū)居民委員會(huì) | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 11 | 向光臣 | 走馬鎮(zhèn)走馬社區(qū)居民委員會(huì) | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 12 | 崔吉堯 | 走馬鎮(zhèn)走馬社區(qū)居民委員會(huì) | 1 | 200.00 | 一般戶 | |
| 13 | 崔吉萬(wàn) | 走馬鎮(zhèn)走馬社區(qū)居民委員會(huì) | 1 | 200.00 | 一般戶 | |
| 14 | 陳文書(shū) | 走馬鎮(zhèn)走馬社區(qū)居民委員會(huì) | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 15 | 劉興超 | 走馬鎮(zhèn)走馬社區(qū)居民委員會(huì) | 1 | 200.00 | 一般戶 | |
| 16 | 向光全 | 走馬鎮(zhèn)走馬社區(qū)居民委員會(huì) | 2 | 400.00 | 一般戶 | |
| 17 | 崔吉群 | 走馬鎮(zhèn)走馬社區(qū)居民委員會(huì) | 1 | 200.00 | 一般戶 | |
| 18 | 張南臣 | 走馬鎮(zhèn)走馬社區(qū)居民委員會(huì) | 1 | 200.00 | 一般戶 | |
| 19 | 何明發(fā) | 走馬鎮(zhèn)走馬社區(qū)居民委員會(huì) | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 20 | 王光全 | 走馬鎮(zhèn)走馬社區(qū)居民委員會(huì) | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 21 | 崔坤付 | 走馬鎮(zhèn)走馬社區(qū)居民委員會(huì) | 2 | 500.00 | 一般戶 | |
| 22 | 程緒華 | 走馬鎮(zhèn)走馬社區(qū)居民委員會(huì) | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 23 | 羅才美 | 走馬鎮(zhèn)走馬社區(qū)居民委員會(huì) | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
| 24 | 劉普芬 | 走馬鎮(zhèn)走馬社區(qū)居民委員會(huì) | 1 | 200.00 | 一般戶 | |
| 25 | 唐賢德 | 走馬鎮(zhèn)走馬社區(qū)居民委員會(huì) | 2 | 300.00 | 一般戶 | |
(走馬鎮(zhèn)2024-2025年冬春生活救助對(duì)象較多,詳見(jiàn)下表)
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面
