重慶市萬州區走馬鎮2023—2024年冬春生活救助對象信息公示
重慶市萬州區走馬鎮2023—2024年冬春生活救助對象信息
公示
為進一步增強我鎮社會救助工作透明度,確保工作公開、公平、公正開展。現將2023—2024年度重慶市萬州區走馬鎮冬春生活救助對象信息給予公示,接受社會監督,若有異議,請來信來電。
舉報地點:走馬鎮應急管理辦公室(重慶市萬州區走馬鎮明星路1號)。
舉報投訴電話:走馬鎮?023-58671043?
| 重慶市萬州區走馬鎮2023—2024年冬春生活救助對象信息公示 | |||||||||
| 制表單位(蓋章):萬州區走馬鎮 ???????????????制表時間:2024年1月8日 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 家庭住址 | 家庭人口 | 救助人口 | 評議結果 | (擬)救助情況 | |||
| 金額(元) | 物資 | ||||||||
| 衣 | 被 | 其它 | |||||||
| 1 | 陳曉燕 | 龍咀村一組 | 3 | 2 | 同意救助 | 350 | |||
| 2 | 黃秀生 | 龍咀村一組 | 5 | 2 | 同意救助 | 500 | |||
| 3 | 周康操 | 龍咀村二組 | 2 | 2 | 同意救助 | 400 | |||
| 4 | 周尤科 | 龍咀村三組 | 2 | 1 | 同意救助 | 150 | |||
| 5 | 黃美于 | 龍咀村四組 | 3 | 2 | 同意救助 | 300 | |||
| 6 | 程懷之 | 龍咀村四組 | 4 | 2 | 同意救助 | 300 | |||
| 7 | 程廷福 | 龍咀村四組 | 1 | 1 | 同意救助 | 200 | |||
| 8 | 王體華 | 龍咀村四組 | 1 | 1 | 同意救助 | 150 | |||
| 9 | 王體安 | 龍咀村四組 | 5 | 2 | 同意救助 | 500 | |||
| 10 | 向承忠 | 龍咀村五組 | 2 | 2 | 同意救助 | 300 | |||
| 11 | 陳大孝 | 龍咀村5組 | 2 | 2 | 同意救助 | 300 | |||
| 12 | 譚仕長 | 龍咀村6組 | 2 | 2 | 同意救助 | 300 | |||
| 13 | 張光明 | 龍咀村6組 | 2 | 2 | 同意救助 | 350 | |||
| 14 | 向友珍 | 龍咀村6組 | 1 | 1 | 同意救助 | 200 | |||
| 15 | 駱興珍 | 龍咀村6組 | 2 | 1 | 同意救助 | 200 | |||
| 16 | 周千榮 | 龍咀村6組 | 4 | 2 | 同意救助 | 400 | |||
| 17 | 吳尚紅 | 龍臺村1組 | 6 | 5 | 同意救助 | 750 | |||
| 18 | 向光超 | 龍臺村1組 | 2 | 2 | 同意救助 | 400 | |||
| 19 | 程啟凡 | 龍臺村2組 | 4 | 2 | 同意救助 | 500 | |||
| 20 | 譚仕英 | 龍臺村2組 | 4 | 2 | 同意救助 | 300 | |||
| 21 | 羅中生 | 龍臺村3組 | 5 | 4 | 同意救助 | 800 | |||
| 22 | 向光理 | 龍臺村3組 | 4 | 2 | 同意救助 | 400 | |||
| 23 | 向光明 | 龍臺村3組 | 4 | 3 | 同意救助 | 600 | |||
| 24 | 曾煩祥 | 龍臺村4組 | 4 | 2 | 同意救助 | 500 | |||
| 25 | 劉永興 | 龍臺村4組 | 4 | 2 | 同意救助 | 400 | |||
| 26 | 劉永橋 | 龍臺村4組 | 4 | 2 | 同意救助 | 400 | |||
| 27 | 向奠珍 | 龍臺村5組 | 3 | 2 | 同意救助 | 500 | |||
| 28 | 向光生 | 龍臺村5組 | 3 | 2 | 同意救助 | 400 | |||
| 29 | 譚忠才 | 龍臺村5組 | 5 | 3 | 同意救助 | 600 | |||
| 30 | 向河昭 | 龍臺村6組 | 3 | 2 | 同意救助 | 500 | |||
| 31 | 向光柏 | 龍臺村6組 | 4 | 4 | 同意救助 | 600 | |||
| 32 | 郎守菊 | 龍臺村6組 | 3 | 2 | 同意救助 | 400 | |||
| 33 | 向杰昭 | 龍臺村6組 | 4 | 2 | 同意救助 | 400 | |||
| 34 | 賴齊蘭 | 龍臺村6組 | 7 | 3 | 同意救助 | 600 | |||
| 35 | 向光盛 | 龍臺村6組 | 5 | 2 | 同意救助 | 400 | |||
| 36 | 向平珍 | 龍臺村7組 | 4 | 3 | 同意救助 | 600 | |||
| 37 | 向建珍 | 龍臺村7組 | 2 | 2 | 同意救助 | 400 | |||
| 38 | 向光榮 | 龍臺村8組 | 4 | 3 | 同意救助 | 750 | |||
| 39 | 向光政 | 龍臺村8組 | 4 | 4 | 同意救助 | 600 | |||
| 40 | 蒲耀昭 | 龍臺村8組 | 5 | 3 | 同意救助 | 600 | |||
| 41 | 向小平 | 龍臺村8組 | 4 | 3 | 同意救助 | 600 | |||
| 42 | 郭義坤 | 龍臺村8組 | 2 | 2 | 同意救助 | 300 | |||
| 43 | 程啟文 | 龍臺村9組 | 4 | 2 | 同意救助 | 400 | |||
| 44 | 向堯之 | 龍臺村9組 | 4 | 2 | 同意救助 | 500 | |||
| 45 | 向宇彥 | 龍臺村4組 | 4 | 3 | 同意救助 | 600 | |||
| 46 | 向余昭 | 龍臺村7組 | 5 | 4 | 同意救助 | 800 | |||
(走馬鎮2023年-2024年冬春生活救助對象較多,詳見下表)
掃一掃在手機打開當前頁面
