重慶市萬(wàn)州區(qū)走馬鎮(zhèn)2022—2023年冬春生活救助對(duì)象信息公示
重慶市萬(wàn)州區(qū)走馬鎮(zhèn)2022—2023年冬春生活救助對(duì)象信息
公示
為進(jìn)一步增強(qiáng)我鎮(zhèn)社會(huì)救助工作透明度,確保工作公開(kāi)、公平、公正開(kāi)展。現(xiàn)將2022—2023年度重慶市萬(wàn)州區(qū)走馬鎮(zhèn)冬春生活救助對(duì)象信息給予公示,接受社會(huì)監(jiān)督,若有異議,請(qǐng)來(lái)信來(lái)電。
舉報(bào)地點(diǎn):走馬鎮(zhèn)應(yīng)急管理辦公室(重慶市萬(wàn)州區(qū)走馬鎮(zhèn)明星路1號(hào))。
舉報(bào)投訴電話:走馬鎮(zhèn)?023-58671043?
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)走馬鎮(zhèn)2022—2023年冬春生活救助對(duì)象信息公示 | ||||||||||
| 制表單位(蓋章): 走馬鎮(zhèn) ?????????? 制表時(shí)間: 2023 年 1? 月10日 | ||||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 家庭住址 | 家庭人口 | 救助人口 | 評(píng)議結(jié)果 | 救助情況 | 備注 | |||
| 金額(元) | 物資 | |||||||||
| 衣 | 被 | 其他 | ||||||||
| 1 | 吳紹蘭 | 老屋村一組 | 4 | 1 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 2 | 崔坤英 | 老屋村一組 | 1 | 1 | 同意救助 | 200 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 3 | 陳云芳 | 老屋村一組 | 3 | 1 | 同意救助 | 200 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 4 | 陳志全 | 老屋村一組 | 1 | 1 | 同意救助 | 200 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 5 | 劉學(xué)余 | 老屋村一組 | 3 | 1 | 同意救助 | 200 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 6 | 陳發(fā)昌 | 老屋村一組 | 4 | 1 | 同意救助 | 200 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 7 | 陳志榮 | 老屋村一組 | 4 | 1 | 同意救助 | 200 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 8 | 陳地珍 | 老屋村一組 | 1 | 1 | 同意救助 | 200 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 9 | 鄧永洪 | 老屋村二組 | 2 | 1 | 同意救助 | 200 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 10 | 張明鋼 | 老屋村二組 | 2 | 1 | 同意救助 | 200 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 11 | 張福芬 | 老屋村二組 | 6 | 1 | 同意救助 | 200 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 12 | 王幫富 | 老屋村二組 | 2 | 1 | 同意救助 | 200 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 13 | 向光成 | 熊家村 | 6 | 2 | 同意救助 | 800 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 14 | 陳應(yīng)瓊 | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 150 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 15 | 向光函 | 熊家村 | 3 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 16 | 向會(huì)昭 | 熊家村 | 6 | 3 | 同意救助 | 900 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 17 | 向槐昭 | 熊家村 | 4 | 1 | 同意救助 | 150 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 18 | 李美瓊 | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 19 | 劉德福 | 熊家村 | 3 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 20 | 向光美 | 熊家村 | 6 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 21 | 向武昭 | 熊家村 | 2 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 22 | 向宇文 | 熊家村 | 4 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 23 | 劉永剛 | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 150 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 24 | 沈才章 | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 150 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 25 | 向昭國(guó) | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 150 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 26 | 程啟云 | 熊家村 | 5 | 3 | 同意救助 | 450 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 27 | 向昭學(xué) | 熊家村 | 5 | 4 | 同意救助 | 600 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 28 | 羅少清 | 熊家村 | 2 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 29 | 羅大清 | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 400 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 30 | 羅美海 | 熊家村 | 2 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 31 | 羅大春 | 熊家村 | 6 | 2 | 同意救助 | 600 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 32 | 劉永釗 | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 150 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 33 | 沈秀柏 | 熊家村 | 2 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 34 | 沈育堂 | 熊家村 | 3 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 35 | 喻思和 | 熊家村 | 2 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 36 | 沈秀容 | 熊家村 | 4 | 2 | 同意救助 | 600 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 37 | 向光田 | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 150 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 38 | 彭家蘭 | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 150 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 39 | 吳吉才 | 熊家村 | 2 | 2 | 同意救助 | 600 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 40 | 向光明 | 熊家村 | 4 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 41 | 吳吉斌 | 熊家村 | 4 | 3 | 同意救助 | 450 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 42 | 羅化啟 | 熊家村 | 3 | 3 | 同意救助 | 450 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 43 | 張德付 | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 150 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 44 | 向宇付 | 熊家村 | 6 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 45 | 向光恒 | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 150 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 46 | 劉永成 | 熊家村 | 7 | 2 | 同意救助 | 800 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 47 | 向光西 | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 150 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 48 | 劉正吉 | 熊家村 | 2 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 49 | 向光輝 | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 150 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 50 | 劉永中 | 熊家村 | 2 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 51 | 劉永斌 | 熊家村 | 3 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 52 | 程天才 | 熊家村 | 6 | 3 | 同意救助 | 450 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 53 | 劉永堂 | 熊家村 | 8 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 54 | 劉興國(guó) | 熊家村 | 6 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
| 55 | 劉興啟 | 熊家村 | 5 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡發(fā)放 | ||
(走馬鎮(zhèn)2022年-2023年冬春生活救助對(duì)象較多,詳見(jiàn)下表)
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面
