重慶市萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)2022年財政銜接及整合補助資金項目計劃表
| 重慶市萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)2022年財政銜接及整合補助資金項目計劃表 | ||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 主要建設內(nèi)容 | 建設地點 | 績效目標 | 項目直接監(jiān)管責任單位 | 項目業(yè)主 | 時間進度安排 | 安排資金(萬元) | 備注 | |
| 實施年月 | 完工年月 | |||||||||
| 1 | 萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)2022年鄉(xiāng)村振興信息員項目 | 在脫貧人口、監(jiān)測人口中選用1名以上信息員,對防返貧信息進行維護。 | 長嶺鎮(zhèn) | 為1名以上脫貧人口或監(jiān)測人口提供就業(yè)崗位,增加家庭收入 | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 長嶺鎮(zhèn) | 1/12/2022 | 12/12/2022 | 2.43 | |
| 2 | 萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)青石社區(qū)2022年扶持壯大村級集體經(jīng)濟項目 | 中央財政資金以獎代補支持長嶺鎮(zhèn)青石社區(qū)股份經(jīng)濟合作聯(lián)合社新建80畝集體生態(tài)茶園,種植40萬株茶苗,修建硬化1米寬的園內(nèi)采摘便道1500米,3.5米寬泥結(jié)石產(chǎn)業(yè)便道300米,五年管護及肥料、農(nóng)藥。 | 長嶺鎮(zhèn)青石社區(qū)1組 | 3年試采摘,5年后豐產(chǎn),預計畝產(chǎn)300斤鮮葉,能實現(xiàn)5萬元/年的純收入。能長期帶動10—15人在園區(qū)務工獲得務工收入,季節(jié)性帶動30-50人臨時務工,流轉(zhuǎn)土地農(nóng)民每年獲得土地保底分紅,村集體經(jīng)濟組織成員能獲得收益。 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 長嶺鎮(zhèn) | 2022.03 | 2022.12 | 50 | |
| 3 | 萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)2022年農(nóng)村飲水工程運行管護經(jīng)費 | 水源保護以及取水、制水設施設備及輸配水主管網(wǎng)等主體工程維修和改造等 | 長嶺鎮(zhèn) | 維護農(nóng)村飲水工程處數(shù)≥8處;完成及時率100%;工程維護后使用年限≥1年;受益人口滿意度≥90% | 區(qū)水利局 | 長嶺鎮(zhèn) | 1/1/2022 | 12/1/2022 | 11 | |
| 4 | 萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)2022年水庫維修養(yǎng)護項目 | 維修養(yǎng)護水庫3座 | 長嶺鎮(zhèn)有關(guān)村社 | 維修養(yǎng)護水庫3座;工程質(zhì)量合格率100%;項目按時完成率100%;項目投資控制在概算內(nèi)比例100%;提高灌溉保證率,作物增產(chǎn)、農(nóng)民增收;確保水庫大壩安全,恢復蓄水,保護下游人口、耕地等;項目完成后正常運行;受益群眾滿意度≥95% | 區(qū)水利局 | 長嶺鎮(zhèn) | 4/1/2022 | 12/1/2022 | 3 | |
| 5 | 萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)2022年生態(tài)護林員項目 | 在脫貧戶中選用生態(tài)護林員17名,管護轄區(qū)內(nèi)森林資源。 | 長嶺鎮(zhèn) | 在脫貧戶中選用生態(tài)護林員17名,管護轄區(qū)內(nèi)森林資源,鞏固脫貧戶收入。 | 區(qū)林業(yè)局 | 長嶺鎮(zhèn) | 2022.01 | 2022.12 | 8.64 | |
| 6 | 萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)2021年-2022年農(nóng)村危房改造(續(xù)建)項目 | 計劃完成危房改造2戶C級,6戶D級 | 長嶺鎮(zhèn) | 完成危房改造2戶C級,6戶D級 | 區(qū)住建委 | 長嶺鎮(zhèn) | 2021.9 | 2022.6 | 10.398 | |
| 7 | 萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)2022年農(nóng)村危房改造項目 | 計劃實施2戶D級危房改造 | 長嶺鎮(zhèn) | 完成2戶D級危房改造 | 區(qū)住建委 | 長嶺鎮(zhèn)人民政府 | 2022.3 | 2022.12 | 7 | |
| 8 | 萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)2022年農(nóng)村公路安全防護欄工程(2021年續(xù)建) | 安裝防護欄24.82公里,立柱高度2.1m,立柱厚度4.5mm,板厚2.5mm,鋅層70-84um | 長嶺鎮(zhèn)有關(guān)村居 | 實施可解決36800人出行問題(其中脫貧戶1893人),并帶動沿線產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 區(qū)交通局 | 長嶺鎮(zhèn) | 2021.3 | 2022.12 | 221.1 | |
| 9 | 萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)2022年喬家村六組通暢工程(2021年續(xù)建) | 硬化公路6.681公里,路面寬度4.5米,水泥混凝土路面,公路等級為四級 | 長嶺鎮(zhèn)喬家村六組 | 實施可解決2000人出行問題(其中脫貧戶141人),并帶動沿線產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 區(qū)交通局 | 長嶺鎮(zhèn) | 2021.7 | 2022.12 | 155.23 | |
| 10 | 萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)2022年鹿池村一組通暢工程(2021年續(xù)建) | 硬化公路1.2公里,路面寬度4.5米,水泥混凝土路面,公路等級為四級 | 長嶺鎮(zhèn)鹿池村一組 | 實施可解決82人出行問題(其中脫貧戶17人),并帶動沿線產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 區(qū)交通局 | 長嶺鎮(zhèn) | 2021.7 | 2022.12 | 27.88 | |
| 11 | 萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)2022年聯(lián)網(wǎng)路硬化工程(2021年續(xù)建) | 硬化公路2公里,水泥混凝土路面,路面寬度4.5米,公路等級為四級 | 長嶺鎮(zhèn)立葦村、青石社區(qū) | 實施可解決2400人出行問題(其中脫貧戶250人),并帶動沿線產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 區(qū)交通局 | 長嶺鎮(zhèn) | 2021.7 | 2022.12 | 46.51 | |
| 12 | 萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)2022年農(nóng)村人居環(huán)境整治項目 | 鞏固三年行動成效,持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境;涉及各村居,標準3萬元/個。 | 各村居 | 農(nóng)村人居環(huán)境狀況進一步改善,發(fā)動群眾開展“三清一改”,農(nóng)村環(huán)境干凈整潔,惠及農(nóng)村所有群眾,其中受益脫貧人口≥64人 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 長嶺鎮(zhèn) | 2022.2 | 2022.12 | 45 | |
| 13 | 萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)2022年容貌環(huán)境綜合整治補助 | 整治補助資金主要用于村內(nèi)清掃保潔、購置掃帚、鐵鏟、垃圾收集手推車、作業(yè)服、手套等必要的勞動工具費用;村內(nèi)使用垃圾收運車的燃料補貼;村內(nèi)垃圾桶(箱)的修理更換,以及垃圾集中點附近的藥物噴灑消殺除臭費用。 | 各行政村 | 結(jié)合農(nóng)村生活垃圾治理和農(nóng)村生活垃圾分類,強化農(nóng)村范圍內(nèi)的垃圾分類、日常保潔、綜合利用等,發(fā)動群眾廣泛參與農(nóng)村垃圾收集保潔及垃圾分類工作,形成齊抓共管的良好態(tài)勢,促進農(nóng)村人居環(huán)境持續(xù)改善。 | 區(qū)城管局 | 長嶺鎮(zhèn) | 1/1/2022 | 12/1/2022 | 67.6 | |
| 14 | 萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)2022年產(chǎn)業(yè)配套設施提升項目 | 1.在安溪村打造3個鄉(xiāng)村旅游節(jié)點,完善照明等產(chǎn)業(yè)配套基礎設施;2.在青石社區(qū)打造3個鄉(xiāng)村旅游節(jié)點,完善步道等產(chǎn)業(yè)配套基礎設施。 | 長嶺鎮(zhèn) | 帶動20人以上務工就業(yè),增加收入10萬元以上。 | 區(qū)文旅委 | 長嶺鎮(zhèn)人民政府 | 2022.6 | 2022.12 | 200 | |
掃一掃在手機打開當前頁面
