重慶市萬州區長嶺鎮2024.7.11災害轉移安置人員救災補助金額發放表
| 重慶市萬州區長嶺鎮2024.7.11災害轉移安置人員救災補助金額發放表 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 安置類型 | 安置起止日期 | 發放金額(元) | 備注(少數民族、病史等) | 收款人 | 備注 |
| 1 | 陳世林 | 男 | 分散安置 | 2024.7.10-2024.7.14 | 100 | 脫貧戶 | 陳世林 | |
| 2 | 向毓連 | 女 | 分散安置 | 2024.7.10-2024.7.14 | 100 | 脫貧戶 | 陳世林 | 夫妻 |
| 3 | 牟素珍 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 牟素珍 | |
| 4 | 熊祥海 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 牟素珍 | 夫妻關系 |
| 5 | 程克祥 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 程克祥 | |
| 6 | 宋貴瓊 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 程克祥 | 夫妻關系 |
| 7 | 程地學 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 程地柏 | 兄弟關系 |
| 8 | 吳吉平 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 吳吉平 | |
| 9 | 向宗培 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 脫貧戶 | 姜達清 | 夫妻關系 |
| 10 | 史煥林 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 程伯珍 | 配偶 |
| 11 | 程伯珍 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 程伯珍 | |
| 12 | 鄒光清 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 鄒光清 | |
| 13 | 陳元菊 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 鄒光清 | 配偶 |
| 14 | 柴成美 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 鄒光清 | 親戚 |
| 15 | 程克春 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 程克春 | |
| 16 | 冉彥安 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 冉彥安 | |
| 17 | 龍新春 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 龍新春 | |
| 18 | 張永菊 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 嚴地英 | 女兒 |
| 19 | 嚴地英 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 嚴地英 | |
| 20 | 楊春安 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 楊春安 | |
| 21 | 陳四明 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 楊春安 | 配偶 |
| 22 | 宋海平 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 宋海平 | |
| 23 | 陳善鐘 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 宋海平 | 配偶 |
| 24 | 吳周秀 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 吳周秀 | |
| 25 | 張朝杰 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 張朝杰 | |
| 26 | 李天發 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 李天發 | |
| 27 | 羅永碧 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 李天發 | 配偶 |
| 28 | 李世奎 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 李世奎 | |
| 29 | 程國蘭 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 李世奎 | 配偶 |
| 30 | 李長宏 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 李世奎 | 祖孫 |
| 31 | 熊承安 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 脫貧戶 | 熊承安 | |
| 32 | 吳朝瓊 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 脫貧戶 | 熊承安 | 夫妻關系 |
| 33 | 李如坤 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 李如坤 | |
| 34 | 廖元梅 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 李如坤 | 夫妻關系 |
| 35 | 吳國蘭 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 吳國蘭 | |
| 36 | 姜發松 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 吳興芬 | 夫妻關系 |
| 37 | 吳興芬 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 吳興芬 | |
| 38 | 程國府 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 程緒華 | 父子關系 |
| 39 | 李功菊 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 程緒華 | 父子關系 |
| 40 | 牟來方 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 牟來方 | |
| 41 | 李明梅 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 牟來方 | 配偶 |
| 42 | 牟方虎 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 牟來方 | 父子 |
| 43 | 牟來英 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 牟來英 | |
| 44 | 向光輝 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 牟來英 | 配偶 |
| 45 | 牟宇翔 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 牟來英 | 祖孫 |
| 46 | 陳治全 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 陳克平 | 配偶 |
| 47 | 陳克平 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 陳克平 | |
| 48 | 鄭代臣 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 鄭代臣 | |
| 49 | 牟秀清 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 牟秀清 | |
| 50 | 譚元恒 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 馮久付 | 夫妻關系 |
| 51 | 譚云 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 譚云 | |
| 52 | 姜容 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 姜天雨 | 姐妹關系 |
| 53 | 熊小勇 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 熊小勇 | |
| 54 | 金友瓊 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 馮久付 | 兄弟關系 |
| 55 | 魏家安 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 魏家安 | |
| 56 | 向德玉 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 魏家安 | 配偶 |
| 57 | 張世發 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 張世發 | |
| 58 | 龍道秀 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般戶 | 張世發 | 配偶 |
| 59 | 合 計 | 3560 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁面
