重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓街道2022年c、d級危房改造補助資金發(fā)放表(啟動資金)
|
重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓街道2022年c、d級 危房改造補助資金發(fā)放表(啟動資金) | ||||||||
|
萬州區(qū)鐘鼓樓街道2022年農(nóng)村C、D級危房改造補助資金情況?????(第一批啟動資金) | ||||||||
| 時間:2022年7月4日 | ||||||||
| 序號 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道 | 戶主姓名 | 所在村(居)組(居委會) | 危房改造等級 | 實際改造年度 | 補助資金(萬元) | 收款銀行 | 備注 |
| 1 | 鐘鼓樓街道 | 程家銀 | 小巖村9組 | D級 | 2022 | 1.75 | 農(nóng)商行 | |
| 2 | 鐘鼓樓街道 | 張才孝 | 小巖村9組 | D級 | 2022 | 1.75 | 農(nóng)商行 | |
| 3 | 鐘鼓樓街道 | 陳元富 | 小巖村10組 | D級 | 2022 | 1.75 | 農(nóng)商行 | |
| 4 | 鐘鼓樓街道 | 溫存樹 | 小巖村10組 | D級 | 2022 | 1.75 | 農(nóng)商行 | |
| 5 | 鐘鼓樓街道 | 向一木 | 小巖村9組 | D級 | 2022 | 1.75 | 農(nóng)商行 | |
| 6 | 鐘鼓樓街道 | 周鈴人 | 大團村2組 | D級 | 2022 | 1.75 | 農(nóng)商行 | 收款人:張世玖 |
| 鐘鼓樓街道 | 冉啟瓊 | 大團村1組 | C級 | 2022 | 0.375 | 農(nóng)商行 | ||
| 鐘鼓樓街道 | 熊道玖 | 吊龍村2組 | D級 | 2022 | 1.75 | 三峽銀行 | ||
| 合計 | 12.6250? | |||||||
| 萬州區(qū)鐘鼓樓街道2021年農(nóng)村C、D級危房改造補助資金情況????(第二批尾款) | ||||||||
| 時間:2022年4月27日 | ||||||||
| 序號 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道 | 戶主姓名 | 所在村(居)組(居委會) | 危房改造等級 | 實際改造年度 | 補助資金(萬元) | 收款銀行 | 備注 |
| 1 | 鐘鼓樓街道 | 冉叢田 | 桑樹社區(qū)5組 | D級 | 2022 | 1.63 | 農(nóng)商行 | |
| 合計 | 1.63 | |||||||
掃一掃在手機打開當前頁面
