燕山鄉2026年1月90周歲及以上老年人高齡津貼匯總表
| 燕山鄉2026年1月90周歲及以上老年人高齡津貼匯總表 | ||||||
| 序號 | 老年人基本情況 | |||||
| 鄉鎮(街道) | 姓???? 名 | 性別 | 年齡 | 家庭住址 | 主要贍養人 | |
| 1 | 燕山鄉 | 何治芳 | 女 | 91 | 東峽村3組 | 陳治瓊 |
| 2 | 燕山鄉 | 秦新秀 | 女 | 91 | 東峽村5組 | 姜洪 |
| 3 | 燕山鄉 | 曾紹玉 | 女 | 92 | 東峽村5組 | 譚務秋 |
| 4 | 燕山鄉 | 孫從英 | 女 | 92 | 東峽村3組 | 牟奇發 |
| 5 | 燕山鄉 | 張大英 | 女 | 93 | 東峽村4組 | 李德玉 |
| 6 | 燕山鄉 | 牟維魁 | 男 | 93 | 東峽村2組 | 陳仕珍 |
| 7 | 燕山鄉 | 汪德淑 | 女 | 95 | 東峽村1組 | 譚幫華 |
| 8 | 燕山鄉 | 秦從玉 | 女 | 95 | 東峽村6組 | 譚兆華 |
| 9 | 燕山鄉 | 譚繼珍 | 女 | 96 | 東峽村2組 | 馬培云 |
| 10 | 燕山鄉 | 金之元 | 男 | 95 | 東峽村6組 | 金初發 |
| 11 | 燕山鄉 | 陳洪秀 | 女 | 94 | 東峽村1組 | 汪永全 |
| 12 | 燕山鄉 | 吳紹瓊 | 女 | 90 | 東峽村5組 | 向學華 |
| 13 | 燕山鄉 | 袁明洲 | 男 | 90 | 東峽村1組 | 袁德菊 |
| 14 | 燕山鄉 | 譚明桂 | 女 | 90 | 東峽村6組 | 崔坤華 |
| 15 | 燕山鄉 | 何治南 | 男 | 90 | 東峽村5組 | 何仕榮 |
| 16 | 燕山鄉 | 譚家秀 | 女 | 90 | 東峽村3組 | 余列安 |
| 17 | 燕山鄉 | 馬之芳 | 女 | 91 | 復興社區1組 | 譚務均 |
| 18 | 燕山鄉 | 陳正英 | 女 | 92 | 場鎮1號 | 譚志蘭 |
| 19 | 燕山鄉 | 牟秀和 | 男 | 92 | 復興街78號 | 譚文惠 |
| 20 | 燕山鄉 | 譚明武 | 男 | 92 | 復興社區1組 | 譚月弟 |
| 21 | 燕山鄉 | 譚月清 | 女 | 92 | 復興社區1組 | 汪永權 |
| 22 | 燕山鄉 | 何興珍 | 女 | 92 | 復興社區1組 | 秦從春 |
| 23 | 燕山鄉 | 周成英 | 女 | 93 | 復興社區1組 | 譚永清 |
| 24 | 燕山鄉 | 張德菊 | 女 | 93 | 復興社區2組 | 何明貴 |
| 25 | 燕山鄉 | 江詩梅 | 女 | 95 | 復興社區2組 | 譚明祿 |
| 26 | 燕山鄉 | 譚奇秀 | 女 | 91 | 復興社區2組 | 陳德祥 |
| 27 | 燕山鄉 | 譚兆桂 | 女 | 92 | 復興社區3組 | 馮仁忠 |
| 28 | 燕山鄉 | 金攜群 | 男 | 90 | 復興街1號 | 金鴻燕 |
| 29 | 燕山鄉 | 何仕成 | 男 | 91 | 長柏村4組 | 何光明 |
| 30 | 燕山鄉 | 譚繼蘭 | 女 | 91 | 長柏村5組 | 向陽 |
| 31 | 燕山鄉 | 張興華 | 男 | 91 | 長柏村5組 | 張萬 |
| 32 | 燕山鄉 | 汪洪珍 | 女 | 92 | 長柏村1組 | 陳昌立 |
| 33 | 燕山鄉 | 譚其生 | 男 | 92 | 長柏村4組 | 譚祥國 |
| 34 | 燕山鄉 | 秦從蘭 | 女 | 92 | 長柏村4組 | 向學英 |
| 35 | 燕山鄉 | 譚樹豐 | 男 | 93 | 長柏村4組 | 譚剛祥 |
| 36 | 燕山鄉 | 譚繼周 | 男 | 90 | 長柏村5組 | 譚志其 |
| 37 | 燕山鄉 | 陳紹富 | 男 | 90 | 長柏村2組 | 陳啟獻 |
| 38 | 燕山鄉 | 向承清 | 女 | 90 | 長柏村2組 | 袁巧玉 |
| 39 | 燕山鄉 | 譚繼華 | 男 | 90 | 長柏村4組 | 譚海平 |
| 40 | 燕山鄉 | 向長榮 | 男 | 90 | 長柏村5組 | 向成權 |
| 41 | 燕山鄉 | 童興珍 | 女 | 90 | 泉水村1組 | 何修福 |
| 42 | 燕山鄉 | 陳文遠 | 男 | 90 | 泉水村4組 | 張現紅 |
| 43 | 燕山鄉 | 袁成芬 | 女 | 90 | 泉水村1組 | 譚興東 |
| 44 | 燕山鄉 | 彭家昌 | 男 | 90 | 泉水村3組 | 彭云 |
| 45 | 燕山鄉 | 劉太英 | 女 | 90 | 泉水村1組 | 楊定發 |
| 46 | 燕山鄉 | 楊永杰 | 男 | 90 | 泉水村2組 | 楊發榮 |
| 47 | 燕山鄉 | 秦本六 | 男 | 90 | 泉水村4組 | 秦從學 |
| 48 | 燕山鄉 | 秦本樹 | 女 | 94 | 泉水村3組 | 彭云 |
| 49 | 燕山鄉 | 熊德桂 | 女 | 90 | 泉水村1組 | 崔建忠 |
| 50 | 燕山鄉 | 易宗芳 | 女 | 90 | 泉水村3組 | 何興金 |
| 51 | 燕山鄉 | 牟奇禎 | 男 | 90 | 泉水村4組 | |
| 52 | 燕山鄉 | 張德財 | 男 | 90 | 泉水村4組 | |
| 53 | 燕山鄉 | 牟維華 | 男 | 90 | 泉水村2組51號 | 牟奇國 |
| 54 | 燕山鄉 | 秦本楷 | 男 | 90 | 泉水村3組93號 | 秦從春 |
| 55 | 燕山鄉 | 汪永芬 | 女 | 90 | 泉水村1組182 | 譚祥明 |
| 56 | 燕山鄉 | 盧進芬 | 女 | 90 | 泉水村1組96號 | 何光福 |
| 57 | 燕山鄉 | 崔炳碧 | 女 | 91 | 萬州 | 秦緒中 |
| 58 | 燕山鄉 | 王治芬 | 女 | 93 | 萬州 | 楊春林 |
| 59 | 燕山鄉 | 楊定毫 | 男 | 93 | 萬州 | 楊康俊 |
| 60 | 燕山鄉 | 牟七連 | 女 | 97 | 萬州 | 崔炳華 |
| 61 | 燕山鄉 | 王肅蓉 | 女 | 101 | 萬州 | 崔紅飛 |
| 62 | 燕山鄉 | 崔炳珍 | 女 | 90 | 萬州 | 金安 |
掃一掃在手機打開當前頁面
