重慶市萬州區燕山鄉2025年上半年高齡津貼公示
| 燕山鄉2025年上半年90周歲及以上老年人高齡津貼匯總花名冊 | |||||||||
| 序號 | 老年人基本情況 | 鄉鎮(街道)審查情況 | 備注 | ||||||
| 鄉鎮(街道) | 姓???名 | 性別 | 年齡 | 主要贍養人 | 津貼標準 | 享受時間段 | 金額(元) | ||
| 1 | 燕山鄉 | 何仕成 | 男 | 91 | 何光明 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 2 | 燕山鄉 | 譚繼蘭 | 女 | 91 | 向陽 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 3 | 燕山鄉 | 張興華 | 男 | 91 | 張萬 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 4 | 燕山鄉 | 汪洪珍 | 女 | 92 | 陳昌立 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 5 | 燕山鄉 | 譚其生 | 男 | 92 | 譚祥國 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 6 | 燕山鄉 | 秦從蘭 | 女 | 92 | 張勇 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 7 | 燕山鄉 | 譚樹豐 | 男 | 93 | 譚剛祥 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 8 | 燕山鄉 | 譚繼周 | 男 | 90 | 譚志其 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 9 | 燕山鄉 | 陳紹富 | 男 | 90 | 陳啟獻 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 10 | 燕山鄉 | 向承清 | 女 | 90 | 袁巧玉 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 11 | 燕山鄉 | 譚繼華 | 男 | 90 | 譚海平 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 12 | 燕山鄉 | 崔炳碧 | 女 | 90 | 秦緒中 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 13 | 燕山鄉 | 王治芬 | 女 | 92 | 楊春林 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 14 | 燕山鄉 | 楊定毫 | 男 | 92 | 楊康俊 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 15 | 燕山鄉 | 牟七連 | 女 | 96 | 崔炳華 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 16 | 燕山鄉 | 王肅蓉 | 女 | 100 | 崔紅飛 | 300 | 2025.6 | 300 | |
| 17 | 燕山鄉 | 易宗芳 | 女 | 90 | 何興金 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 18 | 燕山鄉 | 陳文遠 | 男 | 90 | 張現紅 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 19 | 燕山鄉 | 袁成芬 | 女 | 90 | 譚興東 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 20 | 燕山鄉 | 彭家昌 | 男 | 90 | 彭云 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 21 | 燕山鄉 | 崔坤珍 | 女 | 93 | 熊紹華 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 22 | 燕山鄉 | 劉太英 | 女 | 91 | 楊定發 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 23 | 燕山鄉 | 楊永杰 | 男 | 92 | 楊發榮 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 24 | 燕山鄉 | 秦本六 | 男 | 94 | 秦從學 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 25 | 燕山鄉 | 秦本樹 | 女 | 94 | 彭云 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 26 | 燕山鄉 | 良成英 | 女 | 93 | 張現紅 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 27 | 燕山鄉 | 童興珍 | 女 | 90 | 何修福 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 28 | 燕山鄉 | 熊德桂 | 女 | 90 | 崔建忠 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 29 | 燕山鄉 | 牟奇禎 | 男 | 90 | 牟宜茂 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 30 | 燕山鄉 | 馬之芳 | 女 | 90 | 譚務均 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 31 | 燕山鄉 | 周道珍 | 女 | 90 | 江書平 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 32 | 燕山鄉 | 陳正英 | 女 | 91 | 譚志蘭 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 33 | 燕山鄉 | 牟秀和 | 男 | 91 | 譚文惠 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 34 | 燕山鄉 | 譚明武 | 男 | 91 | 譚月弟 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 35 | 燕山鄉 | 譚月清 | 女 | 91 | 汪永權 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 36 | 燕山鄉 | 何興珍 | 女 | 91 | 秦從春 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 37 | 燕山鄉 | 周成英 | 女 | 92 | 譚永清 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 38 | 燕山鄉 | 張德菊 | 女 | 92 | 何明貴 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 39 | 燕山鄉 | 江詩梅 | 女 | 94 | 譚明祿 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 40 | 燕山鄉 | 陳國恩 | 男 | 95 | 陳天華 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 41 | 燕山鄉 | 陳明發 | 女 | 93 | 譚祥英 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 42 | 燕山鄉 | 譚奇秀 | 女 | 90 | 陳德祥 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 43 | 燕山鄉 | 譚兆桂 | 女 | 91 | 馮仁忠 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 44 | 燕山鄉 | 何治芳 | 女 | 91 | 陳治瓊 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 45 | 燕山鄉 | 秦新秀 | 女 | 90 | 姜洪 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 46 | 燕山鄉 | 曾紹玉 | 女 | 91 | 譚務秋 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 47 | 燕山鄉 | 孫從英 | 女 | 92 | 牟奇發 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 48 | 燕山鄉 | 張大英 | 女 | 92 | 李德玉 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 49 | 燕山鄉 | 牟維魁 | 男 | 92 | 陳仕珍 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 50 | 燕山鄉 | 汪德淑 | 女 | 94 | 譚幫華 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 51 | 燕山鄉 | 秦從玉 | 女 | 94 | 譚兆華 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 52 | 燕山鄉 | 譚繼珍 | 女 | 95 | 馬培云 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 53 | 燕山鄉 | 金之元 | 男 | 92 | 金初發 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 54 | 燕山鄉 | 吳紹瓊 | 女 | 90 | 向學華 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 55 | 燕山鄉 | 譚繼書 | 男 | 90 | 譚治芳 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 56 | 燕山鄉 | 陳洪秀 | 女 | 93 | 汪永全 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 57 | 燕山鄉 | 譚明桂 | 女 | 90 | 崔坤華 | 100 | 2025.6 | 100 | |
| 58 | 燕山鄉 | 袁明洲 | 男 | 90 | 袁德菊 | 100 | 2025.6 | 100 | |
掃一掃在手機打開當前頁面
