重慶市萬州區燕山鄉2022年下半年高齡津貼公示
| 重慶市萬州區燕山鄉2022年下半年高齡津貼公示 | |||||||||
| 序號 | 鎮鄉 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 鄉鎮街道 | 村(居)委會 | 銀行卡號 | 銀行身份證號 | 金額 |
| 1 | 燕山鄉 | 張德菊 | 女 | 90 | 燕山鄉 | 復興社區 | 4022**********4502 | 511204*********428 | 300 |
| 2 | 燕山鄉 | 周成英 | 女 | 90 | 燕山鄉 | 復興社區 | 4022**********4427 | 511204*********608 | 300 |
| 3 | 燕山鄉 | 張大英 | 女 | 90 | 燕山鄉 | 東峽村 | 4022**********6334 | 512221*********644 | 100 |
| 4 | 燕山鄉 | 牟維魁 | 男 | 90 | 燕山鄉 | 東峽村 | 4022**********6359 | 512221*********63X | 300 |
| 5 | 燕山鄉 | 秦從碧 | 女 | 90 | 燕山鄉 | 東峽村 | 4022**********6367 | 512221*********641 | 300 |
| 6 | 燕山鄉 | 楊永杰 | 男 | 90 | 燕山鄉 | 泉水村 | 4022**********5863 | 512221*********633 | 200 |
| 7 | 燕山鄉 | 張世全 | 女 | 90 | 燕山鄉 | 泉水村 | 4022**********5871 | 512221*********642 | 300 |
| 8 | 燕山鄉 | 譚其生 | 男 | 90 | 燕山鄉 | 長柏村 | 4022**********4354 | 512221*********635 | 500 |
| 9 | 燕山鄉 | 晏德明 | 男 | 90 | 燕山鄉 | 長柏村 | 4022**********8984 | 512221*********630 | 600 |
| 10 | 燕山鄉 | 汪洪珍 | 女 | 90 | 燕山鄉 | 長柏村 | 6228********1016 | 512221*********640 | 300 |
| 11 | 燕山鄉 | 楊定毫 | 男 | 90 | 燕山鄉 | 沱基村 | 4022**********3627 | 512221*********650 | 200 |
| 12 | 燕山鄉 | 秦本六 | 男 | 92 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********4880 | 512221*********634 | 600 |
| 13 | 燕山鄉 | 譚奇素 | 女 | 91 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********7959 | 512221*********646 | 600 |
| 14 | 燕山鄉 | 陳明發 | 女 | 91 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********3684 | 512221*********643 | 600 |
| 15 | 燕山鄉 | 牟奇芳 | 女 | 92 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********6209 | 512221*********641 | 600 |
| 16 | 燕山鄉 | 秦本樹 | 女 | 92 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********7513 | 512221*********648 | 600 |
| 17 | 燕山鄉 | 陳洪秀 | 女 | 91 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 6228********1578 | 512221*********647 | 600 |
| 18 | 燕山鄉 | 良成英 | 女 | 91 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********2158 | 511204*********425 | 600 |
| 19 | 燕山鄉 | 秦從蘭 | 女 | 90 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********8869 | 512221*********640 | 600 |
| 20 | 燕山鄉 | 譚兆堯 | 男 | 91 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********8893 | 512221*********636 | 600 |
| 21 | 燕山鄉 | 崔炳珍 | 女 | 91 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********2208 | 512221*********643 | 600 |
| 22 | 燕山鄉 | 譚樹豐 | 男 | 92 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********1517 | 512221*********639 | 600 |
| 23 | 燕山鄉 | 秦從玉 | 女 | 92 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********8041 | 512221*********64X | 600 |
| 24 | 燕山鄉 | 秦本芳 | 女 | 93 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********5567 | 512221*********646 | 600 |
| 25 | 燕山鄉 | 王肅蓉 | 女 | 98 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********4658 | 512221*********648 | 600 |
| 26 | 燕山鄉 | 牟奇蘭 | 女 | 97 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********2307 | 511204*********461 | 600 |
| 27 | 燕山鄉 | 汪紹武 | 男 | 95 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********3847 | 512221*********637 | 600 |
| 28 | 燕山鄉 | 張德珍 | 女 | 95 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********1441 | 512221*********647 | 600 |
| 29 | 燕山鄉 | 崔群 | 男 | 94 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 6215********2541 | 512221*********63X | 600 |
| 30 | 燕山鄉 | 牟七連 | 女 | 94 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********2737 | 512221*********643 | 600 |
| 31 | 燕山鄉 | 牟維珍 | 女 | 94 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********6515 | 512221*********646 | 600 |
| 32 | 燕山鄉 | 譚繼珍 | 女 | 93 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 5005******4328 | 512221*********647 | 600 |
| 33 | 燕山鄉 | 陳國恩 | 男 | 93 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********6481 | 512221*********632 | 600 |
| 34 | 燕山鄉 | 譚兆珍 | 女 | 93 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********6499 | 512221*********644 | 600 |
| 35 | 燕山鄉 | 崔吉國 | 女 | 96 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********9347 | 512221*********642 | 600 |
| 36 | 燕山鄉 | 譚奇貴 | 男 | 94 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********0261 | 512221*********637 | 600 |
| 37 | 燕山鄉 | 江詩富 | 男 | 94 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********2554 | 512221*********630 | 600 |
| 38 | 燕山鄉 | 楊永珍 | 女 | 93 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********2539 | 512221*********642 | 600 |
| 39 | 燕山鄉 | 江詩梅 | 女 | 92 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********4155 | 512221*********647 | 600 |
| 40 | 燕山鄉 | 汪德華 | 男 | 93 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********2166 | 511204*********417 | 600 |
| 41 | 燕山鄉 | 汪德淑 | 女 | 92 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********5294 | 512221*********64X | 600 |
| 42 | 燕山鄉 | 金之元 | 男 | 93 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********8058 | 512221*********639 | 600 |
| 43 | 燕山鄉 | 陳紹珍 | 女 | 93 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********4849 | 512221*********647 | 600 |
| 44 | 燕山鄉 | 江詩清 | 男 | 92 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********5237 | 512221*********639 | 600 |
| 45 | 燕山鄉 | 熊德珍 | 女 | 92 | 燕山鄉 | 燕山鄉本級 | 4022**********1864 | 512221*********641 | 600 |
掃一掃在手機打開當前頁面
