2026年3月重慶市萬州區余家鎮城鄉困難群眾臨時救助對象信息名單
| 2026年3月重慶市萬州區余家鎮城鄉困難群眾臨時救助對象信息名單 | |||||
| 序號 | 姓名 | 家庭人數 | 所屬鎮鄉(街道)村(社區) | 救助金額(元) | 救助事由 |
| 1 | 劉文華 | 1 | 重慶市萬州區余家鎮柏桐村 | 2929.00 | 重大疾病 |
| 2 | 李杜 | 3 | 重慶市萬州區余家鎮橋亭村 | 2900.00 | 重大疾病 |
| 3 | 龍革亞 | 2 | 重慶市萬州區余家鎮關龍村 | 4620.00 | 重大疾病 |
| 4 | 彭成全 | 2 | 重慶市萬州區余家鎮萬安村 | 16946.00 | 重大疾病 |
| 5 | 秦友華 | 2 | 重慶市萬州區余家鎮余家村 | 3498.00 | 重大疾病 |
| 6 | 冉崇府 | 1 | 重慶市萬州區余家鎮千銀村 | 9820.00 | 重大疾病 |
| 7 | 李青海 | 3 | 重慶市萬州區余家鎮邵家社區 | 9769.00 | 重大疾病 |
| 8 | 余江 | 4 | 重慶市萬州區余家鎮柏桐村 | 3886.00 | 重大疾病 |
| 9 | 曹啟勇 | 1 | 重慶市萬州區余家鎮安平村 | 3981.00 | 重大疾病 |
| 10 | 冉東 | 5 | 重慶市萬州區余家鎮萬安村 | 4068.00 | 重大疾病 |
| 11 | 郭延菊 | 1 | 重慶市萬州區余家鎮千銀村 | 294.00 | 重大疾病 |
| 12 | 郭亞秋 | 2 | 重慶市萬州區余家鎮邵家社區 | 829.00 | 重大疾病 |
| 13 | 潘興貴 | 1 | 重慶市萬州區余家鎮三河村 | 568.00 | 重大疾病 |
| 14 | 周方祥 | 1 | 重慶市萬州區余家鎮五一社區 | 2000.00 | 其它原因 |
| 15 | 莫仁楊 | 1 | 重慶市萬州區余家鎮鐵爐村 | 127.00 | 重大疾病 |
| 16 | 張文清 | 5 | 重慶市萬州區余家鎮安平村 | 2000.00 | 其它原因 |
| 17 | 潘代生 | 1 | 重慶市萬州區余家鎮鐵爐村 | 1720.00 | 重大疾病 |
掃一掃在手機打開當前頁面
