余家鎮(zhèn)2023-2024年冬春生活救助信息
| 萬(wàn)州區(qū)余家鎮(zhèn)2023-2024年自然災(zāi)害冬春生活救助款公示 | |||||
| 戶主姓名 | 住? 址 | 家庭人口 | 家庭類型 | 冬春生活救助款(元) | 備注 |
| 向明峰 | 萬(wàn)州區(qū)余家鎮(zhèn)關(guān)龍村6社 | 2 | 一般戶 | 500 | |
| 施萬(wàn)英 | 萬(wàn)州區(qū)余家鎮(zhèn)關(guān)龍村9社 | 2 | 一般戶 | 300 | |
| 陳敦禮 | 萬(wàn)州區(qū)余家鎮(zhèn)關(guān)龍村9社 | 5 | 一般戶 | 400 | |
| 朱詩(shī)田 | 萬(wàn)州區(qū)余家鎮(zhèn)關(guān)龍村9社 | 4 | 一般戶 | 1000 | |
| 余祥明 | 萬(wàn)州區(qū)余家鎮(zhèn)關(guān)龍村9社 | 7 | 一般戶 | 300 | |
| 張德翠 | 萬(wàn)州區(qū)余家鎮(zhèn)關(guān)龍村9社 | 5 | 一般戶 | 400 | |
| 熊運(yùn)強(qiáng) | 萬(wàn)州區(qū)余家鎮(zhèn)關(guān)龍村1社 | 4 | 一般戶 | 300 | |
| 鄭代福 | 萬(wàn)州區(qū)余家鎮(zhèn)關(guān)龍村5社 | 2 | 一般戶 | 300 | |
| 譚仕忠 | 萬(wàn)州區(qū)余家鎮(zhèn)關(guān)龍村5社 | 5 | 一般戶 | 300 | |
| 余全兵 | 萬(wàn)州區(qū)余家鎮(zhèn)關(guān)龍村5社 | 5 | 一般戶 | 500 | |
| 郭世春 | 萬(wàn)州區(qū)余家鎮(zhèn)關(guān)龍村10社 | 1 | 一般戶 | 300 | |
| 曠運(yùn)松 | 萬(wàn)州區(qū)余家鎮(zhèn)關(guān)龍村10社 | 2 | 一般戶 | 400 | |
| 何習(xí)美 | 萬(wàn)州區(qū)余家鎮(zhèn)關(guān)龍村10社 | 3 | 一般戶 | 500 | |
| 吳先恒 | 萬(wàn)州區(qū)余家鎮(zhèn)關(guān)龍村8社 | 3 | 一般戶 | 800 | |
| 熊運(yùn)祿 | 萬(wàn)州區(qū)余家鎮(zhèn)關(guān)龍村8社 | 3 | 一般戶 | 400 | |
| 曹玖秀 | 萬(wàn)州區(qū)余家鎮(zhèn)關(guān)龍村1社 | 5 | 一般戶 | 400 | |
| 劉昌元 | 萬(wàn)州區(qū)余家鎮(zhèn)關(guān)龍村1社 | 2 | 一般戶 | 300 | |
| 彭正青 | 萬(wàn)州區(qū)余家鎮(zhèn)關(guān)龍村1社 | 2 | 一般戶 | 400 | |
| 賀正祥 | 萬(wàn)州區(qū)余家鎮(zhèn)關(guān)龍村3社 | 1 | 一般戶 | 200 | |
| 王廣碧 | 萬(wàn)州區(qū)余家鎮(zhèn)關(guān)龍村2社 | 2 | 一般戶 | 400 | |
| 余勝橋 | 萬(wàn)州區(qū)余家鎮(zhèn)關(guān)龍村2社 | 2 | 一般戶 | 400 | |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面
