余家鎮2022-2023年冬春生活救助信息
| 受災人員冬春生活政府救助一覽表(已救助) | |||||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 家庭情況 | 冬春生活已救助情況 | ||||||||
| 省 (區、市) |
地市 | 縣 | 鄉鎮 (街道) |
村 (社區) |
戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 已救助人口 | 已發放救助款 | 救助資金發放形式 | |
| 1 | 重慶市 | 重慶市 | 萬州區 | 余家鎮 | 萬安村 | 彭成花 | 一般戶 | 3 | 3 | 700 | 一卡通 |
| 2 | 重慶市 | 重慶市 | 萬州區 | 余家鎮 | 萬安村 | 李大倫 | 一般戶 | 3 | 3 | 700 | 一卡通 |
| 3 | 重慶市 | 重慶市 | 萬州區 | 余家鎮 | 萬安村 | 張義壽 | 一般戶 | 3 | 3 | 700 | 一卡通 |
| 4 | 重慶市 | 重慶市 | 萬州區 | 余家鎮 | 萬安村 | 王順菊 | 一般戶 | 3 | 3 | 700 | 一卡通 |
| 5 | 重慶市 | 重慶市 | 萬州區 | 余家鎮 | 萬安村 | 熊運清 | 一般戶 | 3 | 3 | 700 | 一卡通 |
| 6 | 重慶市 | 重慶市 | 萬州區 | 余家鎮 | 萬安村 | 熊運田 | 一般戶 | 4 | 4 | 900 | 一卡通 |
| 7 | 重慶市 | 重慶市 | 萬州區 | 余家鎮 | 萬安村 | 張文興 | 一般戶 | 4 | 4 | 900 | 一卡通 |
| 8 | 重慶市 | 重慶市 | 萬州區 | 余家鎮 | 萬安村 | 吳正堯 | 一般戶 | 3 | 3 | 700 | 一卡通 |
| 9 | 重慶市 | 重慶市 | 萬州區 | 余家鎮 | 萬安村 | 郭祖全 | 一般戶 | 3 | 3 | 700 | 一卡通 |
| 10 | 重慶市 | 重慶市 | 萬州區 | 余家鎮 | 萬安村 | 彭成全 | 一般戶 | 5 | 3 | 800 | 一卡通 |
| 11 | 重慶市 | 重慶市 | 萬州區 | 余家鎮 | 萬安村 | 謝純付 | 一般戶 | 3 | 3 | 800 | 一卡通 |
| 12 | 重慶市 | 重慶市 | 萬州區 | 余家鎮 | 萬安村 | 郭德全 | 一般戶 | 5 | 3 | 800 | 一卡通 |
| 13 | 重慶市 | 重慶市 | 萬州區 | 余家鎮 | 萬安村 | 謝會全 | 一般戶 | 3 | 3 | 800 | 一卡通 |
| 14 | 重慶市 | 重慶市 | 萬州區 | 余家鎮 | 萬安村 | 郭德全 | 一般戶 | 4 | 4 | 900 | 一卡通 |
| 15 | 重慶市 | 重慶市 | 萬州區 | 余家鎮 | 萬安村 | 譚中賢 | 一般戶 | 3 | 3 | 800 | 一卡通 |
| 16 | 重慶市 | 重慶市 | 萬州區 | 余家鎮 | 萬安村 | 余定榮 | 一般戶 | 4 | 4 | 900 | 一卡通 |
| 17 | 重慶市 | 重慶市 | 萬州區 | 余家鎮 | 萬安村 | 高精秀 | 一般戶 | 3 | 3 | 800 | 一卡通 |
| 18 | 重慶市 | 重慶市 | 萬州區 | 余家鎮 | 萬安村 | 余業銀 | 一般戶 | 3 | 3 | 800 | 一卡通 |
| 19 | 重慶市 | 重慶市 | 萬州區 | 余家鎮 | 萬安村 | 楊高樸 | 一般戶 | 5 | 3 | 800 | 一卡通 |
| 20 | 重慶市 | 重慶市 | 萬州區 | 余家鎮 | 萬安村 | 秦懷書 | 一般戶 | 4 | 3 | 800 | 一卡通 |
(因信息較多,詳細數據請查看附件)
掃一掃在手機打開當前頁面
