重慶市萬州區天城街道2026年3月經濟困難失能養老服務補貼公示
| 重慶市萬州區天城街道2026年3月經濟困難失能養老服務補貼公示 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性 別 | 身份類別 | 發放金額(元) | 備注 |
| 1 | 牟方林 | 男 | 農村低保對象 | 200.00? | |
| 2 | 劉德英 | 女 | 農村低保對象 | 200.00? | |
| 3 | 喬正發 | 男 | 農村低保對象 | 200.00? | |
| 4 | 劉延蘭 | 女 | 農村低保對象 | 200.00? | |
| 5 | 崔吉芬 | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 6 | 駱世美 | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 7 | 熊道英 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 8 | 崔克英 | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 9 | 劉隆富 | 女 | 農村低保對象 | 200.00? | |
| 10 | 程家其 | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 11 | 何大元 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 12 | 馮家云 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 13 | 張學榮 | 女 | 農村低保對象 | 200.00? | |
| 14 | 張承國 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 15 | 黃成風 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 16 | 譚云碧 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 17 | 潘云林 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 18 | 周洪成 | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 19 | 駱大芬 | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 20 | 王宗華 | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 21 | 何天財 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 22 | 王華林 | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 23 | 熊道明 | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 24 | 魏昌英 | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 25 | 王朝蓉 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 26 | 任茂生 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 27 | 張興英 | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 28 | 林明祥 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 29 | 何大成 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 30 | 李隆會 | 男 | 農村低保對象 | 200.00? | |
| 31 | 唐井美 | 男 | 農村低保對象 | 200.00? | |
| 32 | 毛方萬 | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 33 | 謝揚福 | 男 | 農村低保對象 | 200.00? | |
| 6600 | |||||
掃一掃在手機打開當前頁面
