重慶市萬州區(qū)天城街道2026年2月經(jīng)濟(jì)困難高齡養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼公示
| 重慶市萬州區(qū)天城街道2026年2月經(jīng)濟(jì)困難高齡養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼公示 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 身份類別 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
| 1 | 王才珍 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 2 | 王德秀 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 3 | 王常秀 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 4 | 余遠(yuǎn)蘭 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 5 | 莫一財 | 男 | 城市三無人員 | 200.00? | |
| 6 | 田中富 | 男 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | |
| 7 | 周勝珍 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 8 | 向延培 | 男 | 城市特困對象 | 200.00? | |
| 9 | 向培之 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 10 | 尹德龍 | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 11 | 向國安 | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 12 | 李萬碧 | 女 | 城市低保 | 200.00? | |
| 13 | 李永會 | 女 | 城市低保 | 200.00? | |
| 14 | 殷達(dá)秀 | 女 | 城市低保 | 200.00? | |
| 15 | 熊道珍 | 女 | 城市低保 | 200.00? | |
| 16 | 李崇英 | 女 | 農(nóng)村低保 | 200.00? | |
| 17 | 張尚珍 | 女 | 城市低保 | 200.00? | |
| 18 | 黃一秀 | 女 | 城市低保 | 200.00? | |
| 19 | 李發(fā)樹 | 男 | 城市低保 | 200.00? | |
| 20 | 向蓮珍 | 女 | 城市低保 | 200.00? | |
| 21 | 李發(fā)寬 | 男 | 城市特困人員 | 200.00? | |
| 22 | 劉登友 | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 23 | 張宗華 | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 24 | 田中貴 | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 25 | 顏朝珍 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 26 | 黃順梅 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 27 | 劉永國 | 男 | 城市特困人員 | 200.00? | |
| 28 | 牟維軒 | 男 | 農(nóng)村特困人員 | 200.00? | |
| 29 | 楊大權(quán) | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 30 | 譚家華 | 男 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | |
| 31 | 李朝珍 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 32 | 之貴英 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 33 | 冉隆珍 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 34 | 王孟珍 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 35 | 莫一秀 | 女 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | |
| 36 | 周少珍 | 女 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | |
| 37 | 喬正碧 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 38 | 袁朝芳 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 39 | 朱清元 | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 40 | 牟維樹 | 男 | 城市特困對象 | 200.00? | |
| 41 | 魯業(yè)興 | 男 | 城市三無人員 | 200.00? | |
| 42 | 魏家珍 | 女 | 農(nóng)村低保 | 200.00? | |
| 43 | 謝安秀 | 女 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | |
| 44 | 涂大勝 | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 45 | 向國順 | 男 | 城市特困對象 | 200.00? | |
| 46 | 莫益?zhèn)?/td> | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 47 | 崔吉秀 | 女 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | |
| 48 | 李祖福 | 男 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | |
| 49 | 黃德富 | 男 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | |
| 50 | 劉德中 | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 51 | 李孝如 | 男 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | |
| 52 | 彭純秀 | 女 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | |
| 53 | 姜吉珍 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 54 | 宋紹秀 | 女 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | |
| 55 | 駱世全 | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 56 | 譚正芬 | 女 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | |
| 57 | 王緒華 | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 58 | 蒲長發(fā) | 男 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | |
| 59 | 喬正發(fā) | 男 | 城市低保 | 200.00? | |
| 60 | 冉啟全 | 男 | 城市特困 | 200.00? | |
| 61 | 段大田 | 男 | 農(nóng)村低保 | 200.00? | |
| 62 | 付大秀 | 女 | 農(nóng)村低保 | 200.00? | |
| 63 | 謝安芝 | 女 | 城市低保 | 200.00? | |
| 64 | 汪洪祥 | 男 | 農(nóng)村低保 | 200.00? | |
| 65 | 冉家珍 | 女 | 農(nóng)村低保 | 200.00? | |
| 66 | 任澤啟 | 男 | 農(nóng)村低保 | 200.00? | |
| 67 | 黃一會 | 女 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | |
| 68 | 周紹朋 | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 69 | 冉茂蘭 | 女 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | |
| 70 | 佘道明 | 男 | 城市特困對象 | 200.00? | |
| 71 | 王明桂 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 72 | 陳俊珍 | 女 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | |
| 73 | 覃代治 | 女 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | |
| 74 | 黃章杰 | 男 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 75 | 許永德 | 男 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | |
| 76 | 劉順英 | 女 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | |
| 77 | 趙世蘭 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 78 | 邵天華 | 男 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | |
| 79 | 韓元蘭 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 80 | 熊瑞華 | 男 | 農(nóng)村特困人員 | 200.00? | |
| 81 | 莫相太 | 男 | 農(nóng)村特困人員 | 200.00? | |
| 82 | 牟維秀 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 83 | 譚家碧 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 84 | 彭興芝 | 女 | 城市低保對象 | 200.00? | |
| 85 | 喬光富 | 男 | 農(nóng)村特困人員 | 200.00? | |
| 86 | 曾貴秀 | 女 | 農(nóng)村低保對象 | 200.00? | |
| 合計 | 17200 | ||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面
