重慶市萬州區天城街道2025年第一批財政銜接推進鄉村振興補助資金項目預算表
| 重慶市萬州區天城街道2025年第一批財政銜接推進鄉村振興 補助資金項目預算表 | |||||||||||||
| 序號 | 項目業主 (預算單位) |
匯總項目 (一級項目) |
項目名稱 (二級項目) |
預算金額 (萬元) |
資金來源 | 建設地點 | 建設內容 | 績效目標 | 項目直接監管責任部門 | 支出功能分類科目 | 部門支出經濟分類 | 業務歸口科室 | 備注 |
| 1 | 區農業農村委 | 50010125A700700001581-銜接推進鄉村振興類項目(B類) | 萬州區2025年雨露計劃中高等職業教育補助項目 | 497.00? | 銜接資金-中央(渝財農〔2024〕103號) | 萬州區 | 通過對全區約2500戶脫貧戶、監測對象戶家庭就讀中高等職業教育子女按1500元/學期進行補助,減少家庭教育支出。 | 對全區2500名脫貧戶、監測對象戶家庭就讀中高等職業教育子女進行補助。 | 區農業農村委 | 2130506-社會發展 | 30308-助學金 | 農業科 | |
| 2 | 區農業農村委 | 50010125A700700001581-銜接推進鄉村振興類項目(B類) | 萬州區2025年脫貧人口公益性崗位項目 | 983.00? | 銜接資金-中央(渝財農〔2024〕103號) | 萬州區 | 通過開發3100個村道管護、河道管護、飲水管道管護等非全日制及50名全日制信息員公益性崗位,發放崗位補助及必要工作保障。 | 開發3100個村道管護、河道管護、飲水管道管護等非全日制及50名全日制信息員公益性崗位,發放崗位補助。 | 區農業農村委 | 2130506-社會發展 | 30226-勞務費 | 農業科 | |
| 3 | 區農業農村委 | 50010125A700700001581-銜接推進鄉村振興類項目(B類) | 萬州區2025年脫貧人口公益性崗位項目 | 33.00? | 銜接資金-市級(渝財農〔2024〕103號) | 萬州區 | 通過開發3100個村道管護、河道管護、飲水管道管護等非全日制及50名全日制信息員公益性崗位,發放崗位補助及必要工作保障。 | 開發3100個村道管護、河道管護、飲水管道管護等非全日制及50名全日制信息員公益性崗位,發放崗位補助。 | 區農業農村委 | 2130506-社會發展 | 30226-勞務費 | 農業科 | |
| 4 | 區農業農村委 | 50010125A700700001581-銜接推進鄉村振興類項目(B類) | 萬州區2025年穩定脫貧人口和監測對象參加城鄉居民基本醫療保險補貼項目 | 140.00? | 銜接資金-中央(渝財農〔2024〕103號) | 全區49個鎮鄉街道 | 資助穩定脫貧人口和監測對象中非醫療救助對象參加城鄉居民基本醫療保險。資助標準:脫貧人口15元/人.年,監測對象280元人.年。 | 通過資助穩定脫貧人口和監測對象中非醫療救助對象參加城鄉居民基本醫療保險,減輕穩定脫貧人口和監測對象醫療負擔,解決穩定脫貧人口和監測對象生病后能得到及時有效的治療。 | 區農業農村委 | 2130506-社會發展 | 30307-醫療費補助 | 農業科 | |
| 5 | 區農業農村委 | 50010125A700700001581-銜接推進鄉村振興類項目(B類) | 萬州區2025年項目管理費項目 | 50.00? | 銜接資金-市級(渝財農〔2024〕103號) | 全區 | 按照《重慶市財政局銜接推進鄉村振興補助資金管理實施辦法》(渝財農﹝2021﹞31號)要求,區縣可從市級以上銜接資金中按不超過1%的比例提取項目管理費。主要用于項目前期設計、評審、招標、監理、驗收等與項目管理相關的支出,以及開展與項目管理相關的培訓、檔案管理、績效評價等開支。 | 鞏固拓展脫貧攻堅項目前期準備充分、銜接資金項目入庫率100%,公示公告率100%。可行性評審和項目完工后綜合驗收。 | 區農業農村委 | 2130599-其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 | 30299-其他商品和服務支出 | 農業科 | |
| 6 | 區農業經營管理站 | 50010125A700700001581-銜接推進鄉村振興類項目(B類) | 萬州區2025年發展新型農村集體經濟項目 | 1,610.00? | 銜接資金-中央(渝財農〔2024〕103號) | 全區有關鎮鄉街道 | 通過鄉鎮申報、實地調研、三部門聯合優選23個村集體進行扶持,每個村補助70萬元,主要支持村集體改造利用現有資源、利用集體現有資產、結合集體資金形成固定資產發展集體經濟,年投資收益率高于銀行同期存款利率。 | 實現集體經濟項目保值增值,根據市場效益合理調整投資分配比例,年投資收益率高于銀行同期存款利率。 | 區農業農村委 | 2130505-生產發展 | 31005-基礎設施建設 | 農業科 | 發展新型農村集體經濟 |
| 7 | 天城街道辦事處 | 50010125A700700001581-銜接推進鄉村振興類項目(B類) | 萬州區天城街道2025年糧食生產發展項目 | 12.11? | 銜接資金-中央(渝財農〔2024〕103號) | 天城街道 | 開發糧食種植地塊面積121.14畝,按照1000元/畝的標準予以補助,補助資金根據實際驗收面積據實核算 | 開發糧食種植地塊面積121.14畝 | 區農業農村委 | 2130505-生產發展 | 30310-個人農業生產補貼 | 農業科 | |
| 8 | 區農業技術與機械推廣中心 | 50010125A700700001581-銜接推進鄉村振興類項目(B類) | 萬州區2025年糧油持續耕種能力提升項目 | 81.00? | 銜接資金-中央(渝財農〔2024〕103號) | 全區有關鎮鄉街道 | 1、建設太安鎮優質稻種植基地6000畝,通過統一用種、統一管理、統一加工、統一品牌,打造萬州高山優質稻品牌1個。 2、建設500畝碗豆蘿卜制種基地,種業公司委托村集體經濟組織農戶開展制種,并全部收購。 3、改造70畝具備全程機械化耕作條件的農田,作為水稻+油菜全程機械化高產公關的核心基地。 |
1、優質稻基地:帶動500戶農戶增收200元/畝。 2、制種基地:帶動50戶以上農戶增收500元/畝 3、高產攻關基地:油菜機收產量達到160kg/畝及以上,畝產產值增加150元以上。" |
區農業農村委 | 2130505-生產發展 | 31005-基礎設施建設 | 農業科 | |
| 9 | 區農業農村委 | 50010125A700700001581-銜接推進鄉村振興類項目(B類) | 萬州區2025年脫貧人口小額信貸貼息項目 | 194.91? | 銜接資金-中央(渝財農〔2024〕103號) | 全區有關鎮鄉街道 | 為約0.25萬戶脫貧戶小額貸款按銀行基準利率進行貼息。 | 對0.25萬戶脫貧戶小額信貸進行貼息,達到保障小額信貸及時足額發放,實現穩定增收的目的,受益脫貧人口≥2500人,受益脫貧人口和監測對象人口滿意度≥95%。 | 區農業農村委 | 2130507-貸款獎補和貼息 | 31205-利息補貼 | 農業科 | |
| 10 | 區農業農村委 | 50010125A700700001581-銜接推進鄉村振興類項目(B類) | 萬州區2025年脫貧戶產業補助項目 | 200.00? | 銜接資金-中央(渝財農〔2024〕103號) | 全區鎮鄉及涉農街道 | 對脫貧戶發展產業按萬州區委農辦〔2023〕3號(關于進一步加大脫貧戶產業發展扶持力度的通知)進行補助。1.發展種植業、養殖業每戶補助3500元;2.發展休閑農業每戶補助1~3萬元;3.發展糧油產業每畝年補助500元,最多不超過1500元。 | 通過完成1300戶脫貧戶發展產業補助,達到進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果的效果。 | 區農業農村委 | 2130505-生產發展 | 30310-個人農業生產補貼 | 農業科 | |
| 11 | 區經濟作物發展中心 | 50010125A700700001581-銜接推進鄉村振興類項目(B類) | 萬州區2025年經濟作物單產提升項目 | 120.00? | 銜接資金-中央(渝財農〔2024〕103號) | 全區 | 1、在梨樹、龍駒等鎮鄉建設80畝蜂糖李綠色高產高效示范基地; 2、在鐵峰等鎮鄉建設20畝柚、獼猴桃等優質高效示范基地; 3、推廣玫瑰香橙、青檸檬等優質高產品種,建立示范基地100畝; 4、推廣庫區特有豆類等蔬菜優質高產品種,建立示范基地300畝。 |
建立綠色高產高效品種推廣示范5個,面積500畝;制定市級地方標準1個以上;形成液態配方肥使用配套參考技術總結1份。以此帶動產業提質增效,促進果農、菜農節本增效。帶動農民季節性務工100人次以上。 | 區農業農村委 | 2130505-生產發展 | 31005-基礎設施建設 | 農業科 | |
| 12 | 區水產研究所(重慶市萬州區水產技術推廣站) | 50010125A700700001581-銜接推進鄉村振興類項目(B類) | 萬州區2025年稻漁產品品牌建設項目 | 70.00? | 銜接資金-中央(渝財農〔2024〕103號) | 萬州區 | 1.開展“稻田魚”、“稻漁米”等稻漁產品質量檢測稻漁產品質量檢測; 2.開展“稻田魚”、“稻漁米”等稻漁產品品牌打造,包括注冊商標、統一包裝、宣傳片制作及媒體投放;???????????? 3.銷售獎補,與區內知名烤魚連鎖店、烤魚加工企業、水產品銷售企業等合作實行訂單銷售,開展銷售獎補; 4.在稻漁基地舉辦主題活動2次、品牌推介活動1次、品鑒活動1次。 |
打造稻漁產品品牌,提升稻漁產品品牌知名度,稻田魚銷售價格穩定在20元/公斤以上,稻谷銷售價格穩定在3.6元/公斤以上,帶動農戶500人以上。 | 區農業農村委 | 2130505-生產發展 | 30299-其他商品和服務支出 | 農業科 | |
| 13 | 區農業農村委 | 50010125A700700001581-銜接推進鄉村振興類項目(B類) | 萬州區2025年和美鄉村建設及人居環境整治項目 | 13.00? | 銜接資金-市級(渝財農〔2024〕103號) | 有關鎮鄉街道 | 1.學習“千萬工程”經驗,開展巴渝和美鄉村先行片創建、和美院落創建; 2.對認定的達標村進行獎補,區級累計認定巴渝和美鄉村推進村達50%以上、和美院落120個。 3.鞏固三年行動成效,持續改善農村人居環境。 |
1.鼓勵各鎮鄉按照標準創建和美鄉村重點村和達標村,示范引領全域鄉村振興。 2.農村長效保潔機制逐步建成,村民清潔衛生文明意識普遍提高,掀起全民關心、農民群眾自覺行動、社會各界積極參與農村人居環境整治的熱潮。 3.有效整合資源,推動鄉村農文旅融合高質量發展,促進農民、村集體雙增收,確保鄉村長效運營。 |
區農業農村委 | 2130506-社會發展 | 30226-勞務費 | 農業科 | |
| 14 | 區農業農村委 | 50010125A700700001581-銜接推進鄉村振興類項目(B類) | 萬州區2025年鄉村振興合伙人平臺項目 | 100.00? | 銜接資金-中央(渝財農〔2024〕103號) | 有關鎮鄉街道 | 招引有實力的、有創新思維的成熟鄉村運營公司,給予一定財政資金扶持,在有基礎的和美鄉村2個村開展村莊經營示范試點,推進村莊規劃、人居環境整治、鄉村旅游新業態培育。 | 通過實施該項目,每年村集體經濟組織保底增收2.4萬元,且新增就業崗位10個以上。 | 區農業農村委 | 2130505-生產發展 | 30299-其他商品和服務支出 | 農業科 | |
| 15 | 天城街道辦事處 | 50010125A700700001581-銜接推進鄉村振興類項目(B類) | 萬州區天城街道2025年農村飲水工程運行管護經費 | 12.00? | 銜接資金-市級(渝財農〔2024〕103號) | 街道內 | 水源保護及取水、制水設施設備維護,抽水工程電費補助,對10處供水工程全面清洗,周圍環境清理打掃,水源地取水池維修整治,購置消毒藥和聚合氯化鋁,管件、管材。 | 維護農村飲水工程處數10處;完成及時率100%;受益人口19538人;工程維護后使用年限1年;受益人口滿意度90%以上。 | 區水利局 | 2130504-農村基礎設施建設 | 31005-基礎設施建設 | 農業科 | |
| 16 | 區水利局 | 50010125A700700001581-銜接推進鄉村振興類項目(B類) | 萬州區開源水務有限公司2025年農村飲水工程運行管護經費 | 269.00? | 銜接資金-市級(渝財農〔2024〕103號) | 萬州區各鎮鄉 | 水源保護以及取水、制水設施設備及輸配水主管網等主體工程維修和改造等 | 維護農村飲水設施數量(≥25個);項目(工程)完成及時率(≥100%);受益人口(≥300000人),其中脫貧人口和監測對象人數(≥15000人);工程維護后使用年限(≥1年);受益人口滿意度(≥95%) | 區水利局 | 2130504-農村基礎設施建設 | 31005-基礎設施建設 | 農業科 | |
| 17 | 區交通運輸委 | 50010125A700700001581-銜接推進鄉村振興類項目(B類) | 萬州區2025年易地扶貧搬遷融資資金貼息項目 | 2,177.83? | 銜接資金-中央(渝財農〔2024〕103號) | 全區 | 易地扶貧搬遷融資資金4.95億按銀行基準利率貼息。 | 通過實施該項目,提升旅游景區、產業園區和集鎮公路水平。 | 區交通運輸委 | 2130507-貸款獎補和貼息 | 31205-利息補貼 | 經濟建設科 | |
| 18 | 區就業人才中心 | 50010125A700700001581-銜接推進鄉村振興類項目(B類) | 萬州區2025年脫貧人口跨區域交通補助項目 | 400.00? | 銜接資金-中央(渝財農〔2024〕103號) | 全區 | 解決3萬名市外務工脫貧人口部分交通費。 | 解決3萬人市外務工脫貧人口部分交通費,平均每人緩解交通200元的經濟壓力。 | 區就業人才中心 | 2130506-社會發展 | 30399-其他對個人和家庭的補助 | 社會保障科 | |
| 19 | 區商務委 | 50010125A700700001581-銜接推進鄉村振興類項目(B類) | 萬州區2025年消費幫扶補助項目 | 50.00? | 銜接資金-中央(渝財農〔2024〕103號) | 萬州區 | 通過鼓勵舉辦區內展示展銷活動、赴區外或市外參加會展促銷、采購區內幫扶農產品、開展區內消費幫扶產品直播帶貨銷售活動等多種方式拓展萬州農產品銷售渠道,實現組織動員社會力量購銷我區幫扶產品金額不低于9000萬元。 | 通過拓展農產品銷售渠道,實現組織動員社會力量購銷金額超9000萬元。 | 區商務委 | 2130506-社會發展 | 30299-其他商品和服務支出 | 產業發展科 | |
| 20 | 區住房城鄉建委 | 50010125A700700001581-銜接推進鄉村振興類項目(B類) | 萬州區2024-2025年農村危房改造補助項目(2025年續建) | 100.00? | 銜接資金-中央(渝財農〔2024〕103號) | 各鎮鄉、涉農街道 | 預計實施89處農村危房改造。 | 通過實施危房改造,解決89戶農村住房安全隱患,有效保障低收入群體住房安全,群眾滿意度達到95%以上。危房改造補助標準(C級平均7500元/戶,D級、無房戶平均35000元/戶)。 | 區住房城鄉建委 | 2130504-農村基礎設施建設 | 31005-基礎設施建設 | 經濟建設科 | |
| 21 | 區住房城鄉建委 | 50010125A700700001581-銜接推進鄉村振興類項目(B類) | 萬州區2025年農村危房改造補助項目 | 93.76? | 銜接資金-中央(渝財農〔2024〕103號) | 各鎮鄉、涉農街道 | 預計實施116戶低收入群體危房改造。 | 通過實施農村危房改造,解決116戶低收入群體住房安全隱患,有效保障低收入群體住房安全,群眾滿意度達到95%以上。危房改造補助標準(C級平均7500元/戶,D級、無房戶平均35000元/戶)。 | 區住房城鄉建委 | 2130504-農村基礎設施建設 | 31005-基礎設施建設 | 經濟建設科 | |
掃一掃在手機打開當前頁面
