重慶市萬州區天城街道2023年度扶貧領域在建項目資金匯總表
| 重慶市萬州區天城街道2023年度扶貧領域在建項目資金匯總表 | ||||||||||||||||
| 單據編號 | 項目名稱 | 單位名稱 | 主管單位 | 項目狀態 | 項目類型 | 項目年度 | 項目標簽 | 建設性質 | 聯系人姓名 | 總投資金額(萬元) | 項目歸口大類 | 估算總投資 | 部門審核總額 | 資金下達總額 | 建設地點 | 項目績效 |
| XMSB20230657 | 萬州區天城街道2023年容貌環境綜合整治資金補助項目 | 重慶市萬州區天城街道辦事處 | 區城管局 | 在建 | 其他 | 2023年 | 改建 | 劉純華 | 16.00? | 統籌整合財政涉農資金項目 | 16.00? | 16.00? | 16.00? | 萬州區 | 受益人口9500人,行政村生活垃圾處理率≥98% | |
| XMSB20230553 | 萬州區天城街道2023年農村人居環境整治項目 | 重慶市萬州區天城街道辦事處 | 區農業農村委 | 在建 | 村容村貌提升 | 2023年 | 改建 | 張川 | 39.00? | 統籌整合財政涉農資金項目 | 39.00? | 39.00? | 39.00? | 萬州區 | "1.通過該項目實施能使天城街道人居環境整體情況得到提升、優化。 2、通過清理整治能夠明顯改善全街道的生態文明建設。 3、通過各類評比活動,改善當地人居環境,提升居民居住條件,實現“創建美好鄉村,打造秀美山村”目標。" | |
| XMSB20230457 | 萬州區天城街道2023年水庫維修養護項目 | 重慶市萬州區天城街道辦事處 | 區水利局 | 在建 | 其他 | 2023年 | 新建 | 朱德志 | 1.00? | 統籌整合財政涉農資金項目 | 1.00? | 1.00? | 1.00? | 萬州區 | 維修養護水庫1座;工程質量合格率100%;項目按時完成率100%;項目投資控制在概算內比例100%;提高灌溉保證率,作物增產、農民增收;確保水庫大壩安全,恢復蓄水,保護下游人口、耕地等;項目完成后正常運行;受益群眾滿意度≥90% | |
| XMSB20230325 | 萬州區天城街道2023年工農村九組通暢工程(2021年續建) | 重慶市萬州區天城街道辦事處 | 區交通局 | 在建 | 農村道路建設(通村路、通戶路、小型橋梁等) | 2023年 | 改建 | 崔小勇 | 12.58? | 統籌整合財政涉農資金項目 | 12.58? | 12.58? | 0.00? | 萬州區 | 實施可解決333人出行問題(其中脫貧人口和監測對象20人),并帶動沿線產業發展 | |
| XMSB20230323 | 萬州區天城街道2023年高寨村六組通暢工程(2021年續建) | 重慶市萬州區天城街道辦事處 | 區交通局 | 在建 | 農村道路建設(通村路、通戶路、小型橋梁等) | 2023年 | 改建 | 崔小勇 | 13.63? | 統籌整合財政涉農資金項目 | 13.63? | 13.63? | 0.00? | 萬州區 | 實施可解決113人出行問題(其中脫貧人口和監測對象16人),并帶動沿線產業發展 | |
| XMSB20230324 | 天城街道2022年耙姚路硬化工程 | 重慶市萬州區天城街道辦事處 | 區交通局 | 已完工 | 農村道路建設(通村路、通戶路、小型橋梁等) | 2023年 | 改建 | 崔小勇 | 60.00? | 統籌整合財政涉農資金項目 | 60.00? | 60.00? | 36.00? | 萬州區 | 實施可解決186人出行問題(其中脫貧人口和監測對象17人),并帶動沿線產業發展 | |
| XMSB20230069 | 萬州區天城街道2023年農村危房改造項目 | 重慶市萬州區天城街道辦事處 | 區住房城鄉建委 | 在建 | 農村危房改造等農房改造 | 2023年 | 新建 | 陳繼勇 | 3.50? | 統籌整合財政涉農資金項目 | 3.50? | 3.50? | 1.75? | 萬州區 | 完成1戶無房戶的危房改造,保障低收入群體住房安全 | |
| XMSB20230077 | 萬州區天城街道2023年農村飲水工程運行管護經費 | 重慶市萬州區天城街道辦事處 | 區水利局 | 在建 | 農村供水保障設施建設 | 2023年 | 改建 | 朱根穩 | 14.00? | 統籌整合財政涉農資金項目 | 14.00? | 14.00? | 8.40? | 萬州區 | 維護農村飲水工程處數≥14處;飲水工程維護后水質達標率≥70%;完成及時率100%;受益人口≥19538人;工程維護后使用年限≥5年;受益人口滿意度≥90% | |
| XMSB20230076 | 萬州區天城街道2023年農村供水保障工程 | 重慶市萬州區天城街道辦事處 | 區水利局 | 在建 | 農村供水保障設施建設 | 2023年 | 新建 | 朱德志 | 80.00? | 統籌整合財政涉農資金項目 | 80.00? | 80.00? | 59.00? | 萬州區 | 技改農村飲水工程處2處;飲水工程維護后水質達標率≥70%;完成及時率100%;受益人口≥2500人;工程維護后使用年限≥5年;受益人口滿意度≥90%。 | |
掃一掃在手機打開當前頁面
