重慶市萬州區天城街道2025年12月城鄉困難群眾臨時救助對象信息公示
重慶市萬州區天城街道2025年12月城鄉困難群眾臨時救助對象信息公示
?
為進一步增強我街道社會救助工作透明度,確保城鄉困難群眾臨時救助工作公開、公平、公正開展。現將重慶市萬州區天城街道城鄉困難群眾臨時救助對象信息公示,接受社會監督,若有異議,請來信來電。
舉報地點:天城街道便民服務中心(重慶市萬州區天城街道塘坊街208號)。
舉報投訴電話:天城街道023-58415599
| 重慶市萬州區天城街道2025年12月城鄉困難群眾臨時救助對象信息公示 | ||||
| 序號 | 救助對象 | 所屬村社區 | 臨時救助理由 | 救助金額 |
| 1 | 趙天榮 | 綠茶村 | 支出型 | 1650 |
| 2 | 曾貴中 | 高寨村 | 支出型 | 1316 |
| 3 | 廖家權 | 付溝村 | 支出型 | 1393 |
| 4 | 簡英祥 | 麻柳社區 | 支出型 | 1800 |
| 5 | 張承軒 | 麻柳社區 | 支出型 | 1750 |
| 6 | 趙潤貴 | 中壩村 | 支出型 | 894 |
| 7 | 程家全 | 中壩村 | 支出型 | 307 |
| 8 | 李孝華 | 中壩村 | 支出型 | 879 |
| 9 | 謝安堂 | 中壩村 | 支出型 | 1290 |
| 10 | 陳洪全 | 綠茶村 | 支出型 | 1629 |
| 11 | 謝家元 | 董家社區 | 支出型 | 967 |
| 12 | 佘道富 | 麻柳社區 | 支出型 | 1736.00? |
| 13 | 劉其明 | 董家社區 | 支出型 | 4309 |
| 14 | 熊興明 | 詩仙社區 | 支出型 | 2269.00? |
| 15 | 王純剛 | 詩仙社區 | 支出型 | 5513.00? |
| 16 | 王娟 | 董家社區 | 支出型 | 3917.00? |
| 17 | 劉其明 | 茅谷社區 | 支出型 | 3789.00? |
| 18 | 胡偉 | 工農社區 | 支出型 | 3693.00? |
| 19 | 牟其富 | 中壩村 | 支出型 | 23246.00? |
| 20 | 彭長興 | 中壩村 | 支出型 | 9080.00? |
| 21 | 佘志武 | 董家社區 | 支出型 | 3797.00? |
| 22 | 謝自艮 | 中壩村 | 支出型 | 2816.00? |
| 23 | 崔坤娟 | 詩仙社區 | 支出型 | 3556.00? |
| 24 | 向世六 | 綠茶村 | 支出型 | 7910.00? |
| 25 | 陶家祥 | 茅谷社區 | 支出型 | 3837.00? |
| 26 | 張財清 | 茅谷社區 | 支出型 | 8127.00? |
掃一掃在手機打開當前頁面
