重慶市萬州區(qū)天城街道2024年—2025年受災人員冬春生活救助情況
| 重慶市萬州區(qū)天城街道2024年—2025年受災人員冬春生活救助情況 | |||||||||||||
| 天城街道2024-2025年度冬春生活救助19戶、44人,救助資金共計0.815萬元。最低救助金額150元,人均救助金額185元。 | |||||||||||||
| 序號 | 行政區(qū)劃 | 家庭情況 | 冬春生活已救助情況 | ||||||||||
| 省 (區(qū)、市) |
地市 | 縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) |
村 (社區(qū)) |
戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭地址 | 已救助 人口 |
已發(fā)放 救助款 |
已發(fā)放 救助物資 折款 |
救助資金 發(fā)放形式 | |
| 單位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 | 元 | 元 | -- |
| 1 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 天城街道 | 董家社區(qū) | 崔吉海 | 其他困難戶 | 4 | 董家社區(qū)居民委員會 | 4 | 750 | 一卡通 | ||
| 2 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 天城街道 | 小灣社區(qū) | 宋倫國 | 一般戶 | 2 | 小灣社區(qū)4組 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
| 3 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 天城街道 | 小灣社區(qū) | 向生華 | 一般戶 | 3 | 小灣社區(qū)6組 | 3 | 500 | 一卡通 | ||
| 4 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 天城街道 | 小灣社區(qū) | 李學貴 | 一般戶 | 1 | 小灣社區(qū)4組 | 1 | 200 | 一卡通 | ||
| 5 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 天城街道 | 小灣社區(qū) | 張道國 | 一般戶 | 2 | 小灣社區(qū)4組 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
| 6 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 天城街道 | 小灣社區(qū) | 張道成 | 一般戶 | 2 | 小灣社區(qū)4組 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
| 7 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 天城街道 | 中壩村 | 黃文秀 | 一般戶 | 3 | 中壩村村民委員會 | 3 | 500 | 一卡通 | ||
| 8 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 天城街道 | 中壩村 | 崔炳艮 | 一般戶 | 2 | 中壩村村民委員會 | 2 | 550 | 一卡通 | ||
| 9 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 天城街道 | 中壩村 | 唐平祥 | 一般戶 | 4 | 中壩村村民委員會 | 4 | 650 | 一卡通 | ||
| 10 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 天城街道 | 中壩村 | 殷名云 | 一般戶 | 4 | 中壩村村民委員會 | 4 | 650 | 一卡通 | ||
| 11 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 天城街道 | 中壩村 | 李永青 | 低保戶 | 1 | 中壩村村民委員會 | 1 | 200 | 一卡通 | ||
| 12 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 天城街道 | 中壩村 | 鄧開秀 | 一般戶 | 1 | 中壩村村民委員會 | 1 | 200 | 一卡通 | ||
| 13 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 天城街道 | 中壩村 | 鄧永祥 | 一般戶 | 3 | 中壩村村民委員會 | 3 | 500 | 一卡通 | ||
| 14 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 天城街道 | 中壩村 | 喬正福 | 低保戶 | 1 | 中壩村村民委員會 | 1 | 200 | 一卡通 | ||
| 15 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 天城街道 | 中壩村 | 熊德全 | 一般戶 | 1 | 中壩村村民委員會 | 1 | 200 | 一卡通 | ||
| 16 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 天城街道 | 高寨村 | 萬啟芬 | 一般戶 | 2 | 高寨村村民委員會 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
| 17 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 天城街道 | 高寨村 | 吳繼恒 | 一般戶 | 4 | 高寨村村民委員會 | 4 | 650 | 一卡通 | ||
| 18 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 天城街道 | 老巖村 | 駱永風 | 一般戶 | 2 | 老巖村3組 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
| 19 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 天城街道 | 老巖村 | 黃華府 | 一般戶 | 2 | 老巖村村民委員會 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
| 44 | 44 | 8150 | |||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁面
