小周鎮(zhèn)2023年鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目實(shí)施表
| 小周鎮(zhèn)2023年鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目實(shí)施表 | ||||||||
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 主管部門 | 業(yè)主單位 | 錄入單位 | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 下達(dá)資金文號 | 合計(jì) | 備注 |
| 1 | 萬州區(qū)小周鎮(zhèn)2023年農(nóng)村危房改造項(xiàng)目 | 區(qū)住建委 | 小周鎮(zhèn) | 小周鎮(zhèn) | 計(jì)劃實(shí)施1戶C級,3戶D級,1戶無房戶危房改造 | 萬州財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕13號 | 3.88 | 第一批 |
| 2 | 萬州區(qū)小周鎮(zhèn)2023年農(nóng)村飲水工程運(yùn)行管護(hù)經(jīng)費(fèi) | 區(qū)水利局 | 小周鎮(zhèn) | 小周鎮(zhèn) | 水源保護(hù)以及取水、制水設(shè)施設(shè)備及輸配水主管網(wǎng)等主體工程維修和改造等 | 萬州財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕13號 | 3.5 | 第一批 |
| 3 | 萬州區(qū)小周鎮(zhèn)2023年生態(tài)護(hù)林員項(xiàng)目 | 區(qū)林業(yè)局 | 小周鎮(zhèn) | 小周鎮(zhèn) | 在建卡脫貧戶中選用生態(tài)護(hù)林員,管護(hù)轄區(qū)內(nèi)森林資源。 | 萬州財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕14號 | 7.68 | 第一批 |
| 4 | 萬州區(qū)小周鎮(zhèn)2023年農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 小周鎮(zhèn) | 小周鎮(zhèn) | 各村開展人居環(huán)境整治 | 萬州財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕13號 | 15 | 第一批 |
| 5 | 萬州區(qū)小周鎮(zhèn)2023年容貌環(huán)境綜合整治補(bǔ)助 | 區(qū)城管局 | 小周鎮(zhèn) | 小周鎮(zhèn) | 對小周鎮(zhèn)面上開展垃圾清運(yùn)、保潔等。 | 萬州財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕10號、13號 | 5 | 第二批新增 |
| 6 | 小周鎮(zhèn)2022年烏生路加寬工程 | 區(qū)交通局 | 小周鎮(zhèn) | 小周鎮(zhèn) | 2.9公里加寬2米 | 萬州財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕13號 | 26.1 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面
