重慶市萬州區小周鎮2022年鞏固脫貧成果項目庫申報匯總表
| 重慶市萬州區小周鎮2022年鞏固脫貧成果項目庫申報匯總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填報單位(蓋章):小周鎮 | 資金單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 建設性質 | 實施地點 | 是否貧困村提升工程 | 是否資產收益 | 是否增加村集體經濟收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否資產收益扶貧 | 資產收益分配方案 | 是否增加村集體經濟收入 | 村集體經濟收入分配方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 小周鎮蔬菜產業發展項目 | 產業發展 | 改建 | 馬道村 | 否 | 否 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 小周鎮農產品產地初加工及冷藏保鮮設施建設項目 | 產業發展 | 新建 | 馬褡村、小周村 | 否 | 否 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 小周鎮山地高效型農業基地建設項目 | 產業發展 | 改建提升 | 馬道村、馬達村、小周村、姚家村 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 小周鎮馬道村生態魚養殖基地建設 | 產業發展 | 改建 | 馬道村 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2022年農村供水保障項目 | 鄉村建設行動 | 改建、新修 | 馬道村、馬褡村、小周村、姚家村、大堡村 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 農村飲水工程運行管護經費項目 | 鄉村建設行動 | 管護 | 馬褡村、小周村、姚家村、大堡村 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 小周鎮2022年硬化公路工程 | 鄉村建設行動 | 改建 | 各村 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 小周鎮產業便道工程 | 鄉村建設行動 | 新建 | 馬道村、大堡村、馬褡村、小周村 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 小周鎮人行便道建設項目 | 鄉村建設行動 | 新建 | 馬道村、大堡村、馬褡村 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 小周鎮農村人居環境整治項目 | 鄉村建設行動 | 整治 | 各村 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 萬州區小周鎮2022年扶貧公益崗位補助項目 | 公益崗位 | 有關村社 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(因文件內容過多,詳細見附件)
掃一掃在手機打開當前頁面
