2025年12月重慶市萬州區小周鎮特困供養對象信息名單
| 2025年12月重慶市萬州區小周鎮特困供養對象信息名單 | |||||
| 序號 | 鎮鄉(街道) | 村(社區) | 姓名 | 發放金額(元) | 備注 |
| 1 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 馮春梅 | 1201 | |
| 2 | 小周鎮 | 大堡村 | 陳小輝 | 1201 | |
| 3 | 小周鎮 | 姚家村 | 萬良春 | 1201 | |
| 4 | 小周鎮 | 大堡村 | 張仁福 | 1051 | |
| 5 | 小周鎮 | 馬褡村 | 向家華 | 1051 | |
| 6 | 小周鎮 | 小周村 | 熊道華 | 1051 | |
| 7 | 小周鎮 | 馬道村 | 張祖華 | 1051 | |
| 8 | 小周鎮 | 姚家村 | 萬正國 | 1051 | |
| 9 | 小周鎮 | 小周村 | 李純明 | 1051 | |
| 10 | 小周鎮 | 小周村 | 彭詩清 | 1051 | |
| 11 | 小周鎮 | 姚家村 | 王開勝 | 1051 | |
| 12 | 小周鎮 | 姚家村 | 謝作文 | 1051 | |
| 13 | 小周鎮 | 馬褡村 | 蔡良明 | 1051 | |
| 14 | 小周鎮 | 大堡村 | 熊仁田 | 1051 | |
| 15 | 小周鎮 | 姚家村 | 姚厚生 | 1051 | |
| 16 | 小周鎮 | 馬褡村 | 鄧天元 | 1051 | |
| 17 | 小周鎮 | 姚家村 | 陳邦國 | 1051 | |
| 18 | 小周鎮 | 姚家村 | 王遠忠 | 1051 | |
| 19 | 小周鎮 | 小周村 | 劉純江 | 1201 | |
| 20 | 小周鎮 | 姚家村 | 樊治成 | 1051 | |
| 21 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 王輝 | 1051 | |
| 22 | 小周鎮 | 馬褡村 | 樊世譜 | 1051 | |
| 23 | 小周鎮 | 馬褡村 | 任開成 | 1051 | |
| 24 | 小周鎮 | 馬褡村 | 瞿宗于 | 1201 | |
| 25 | 小周鎮 | 大堡村 | 劉興樹 | 1051 | |
| 26 | 小周鎮 | 姚家村 | 張承貴 | 1051 | |
| 27 | 小周鎮 | 馬褡村 | 田興康 | 1051 | |
| 28 | 小周鎮 | 姚家村 | 牟虹 | 1051 | |
| 29 | 小周鎮 | 馬道村 | 胡長壽 | 1051 | |
| 30 | 小周鎮 | 小周村 | 陳俊才 | 1051 | |
| 31 | 小周鎮 | 小周村 | 崔太明 | 1051 | |
| 32 | 小周鎮 | 姚家村 | 饒忠永 | 1051 | |
| 33 | 小周鎮 | 馬褡村 | 彭保明 | 1051 | |
| 34 | 小周鎮 | 馬褡村 | 任開奎 | 1051 | |
| 35 | 小周鎮 | 姚家村 | 謝作木 | 1051 | |
| 36 | 小周鎮 | 姚家村 | 賴貴全 | 1051 | |
| 37 | 小周鎮 | 姚家村 | 彭立俊 | 1051 | |
| 38 | 小周鎮 | 馬褡村 | 田興祿 | 1051 | |
| 39 | 小周鎮 | 馬褡村 | 謝明成 | 1051 | |
| 40 | 小周鎮 | 大堡村 | 彭立權 | 1051 | |
| 41 | 小周鎮 | 大堡村 | 彭立元 | 1051 | |
| 42 | 小周鎮 | 小周村 | 熊德書 | 1051 | |
| 43 | 小周鎮 | 姚家村 | 饒成炳 | 1051 | |
| 44 | 小周鎮 | 姚家村 | 魏大明 | 1051 | |
| 45 | 小周鎮 | 馬褡村 | 任開權 | 1051 | |
| 46 | 小周鎮 | 馬道村 | 崔炳榮 | 1201 | |
| 47 | 小周鎮 | 馬道村 | 萬良琴 | 1051 | |
| 48 | 小周鎮 | 馬褡村 | 李世杰 | 1051 | |
| 49 | 小周鎮 | 姚家村 | 姚厚玖 | 1051 | |
| 50 | 小周鎮 | 小周村 | 方均國 | 1051 | |
| 51 | 小周鎮 | 小周村 | 譚世華 | 1051 | |
| 52 | 小周鎮 | 小周村 | 熊道丙 | 1051 | |
| 53 | 小周鎮 | 姚家村 | 賴貴華 | 1051 | |
| 54 | 小周鎮 | 姚家村 | 冉茂澤 | 1051 | |
| 55 | 小周鎮 | 姚家村 | 瞿聯英 | 1001 | |
| 56 | 小周鎮 | 姚家村 | 劉少秋 | 1051 | |
| 57 | 小周鎮 | 馬褡村 | 佘長成 | 1051 | |
| 58 | 小周鎮 | 馬褡村 | 龔慶才 | 1051 | |
| 59 | 小周鎮 | 小周村 | 冉鑫 | 1051 | |
| 60 | 小周鎮 | 小周村 | 張世明 | 1301 | |
| 61 | 小周鎮 | 小周村 | 佘長久 | 1051 | |
| 62 | 小周鎮 | 小周村 | 張貽成 | 1051 | |
| 63 | 小周鎮 | 小周村 | 張本興 | 1051 | |
| 64 | 小周鎮 | 小周村 | 張興達 | 1051 | |
| 65 | 小周鎮 | 馬褡村 | 陳朝培 | 1051 | |
| 66 | 小周鎮 | 馬褡村 | 李世華 | 1051 | |
| 67 | 小周鎮 | 馬褡村 | 向美富 | 1201 | |
| 68 | 小周鎮 | 姚家村 | 陳邦趣 | 1051 | |
| 69 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 代興忠 | 1051 | |
| 70 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 熊友林 | 1201 | |
| 71 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 張永羅 | 1201 | |
| 72 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 喬德讓 | 1001 | |
| 73 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 張承理 | 1001 | |
| 74 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 佘興富 | 1301 | |
| 75 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 張承秀 | 1001 | |
| 76 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 李成碧 | 1001 | |
| 77 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 王科富 | 1001 | |
| 78 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 任澤富 | 1051 | |
| 79 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 劉金伍 | 1001 | |
| 80 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 張仁國 | 1001 | |
| 81 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 張興樹 | 1001 | |
| 82 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 謝全勝 | 1001 | |
| 83 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 黃玉祥 | 1051 | |
| 84 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 任開玖 | 1001 | |
| 85 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 任天然 | 1051 | |
| 86 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 熊興珍 | 1001 | |
| 87 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 任開喜 | 1051 | |
| 88 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 夏才菊 | 1001 | |
| 89 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 佘世元 | 1301 | |
| 90 | 小周鎮 | 馬道村 | 彭直全 | 1501 | |
| 91 | 小周鎮 | 馬褡村 | 向華 | 1301 | |
| 92 | 小周鎮 | 馬褡村 | 陳春香 | 1301 | |
| 93 | 小周鎮 | 姚家村 | 曾中正 | 1301 | |
| 94 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 李桂英 | 1501 | |
| 95 | 小周鎮 | 大堡村 | 王遠輝 | 1301 | |
| 96 | 小周鎮 | 馬道村 | 賴興貴 | 1501 | |
| 97 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 熊道平 | 1301 | |
| 98 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 屈主正 | 1501 | |
| 99 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 龔倫紳 | 1001 | |
| 100 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 張祖友 | 1501 | |
| 101 | 小周鎮 | 劉家壩社區 | 佘興成 | 1501 | |
掃一掃在手機打開當前頁面
