重慶市萬州區小周鎮2025-2026年度自然災害救助名單
| 重慶市萬州區小周鎮2025-2026年度自然災害救助名單 | |||||
| 序號 | 申報人姓名 | 受災地址 | 救助人口(人) | 救助金額(元) | 人群類型 |
| 1 | 任*芬 | 重慶市萬州區小周鎮馬褡村村民委員會 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 2 | 田*權 | 重慶市萬州區小周鎮馬褡村村民委員會 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 3 | 田*安 | 重慶市萬州區小周鎮馬褡村村民委員會 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 4 | 樊*銀 | 重慶市萬州區小周鎮馬褡村村民委員會 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 5 | 柳*安 | 重慶市萬州區小周鎮馬褡村村民委員會 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 6 | 柳*培 | 重慶市萬州區小周鎮馬褡村村民委員會 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 7 | 熊*培 | 重慶市萬州區小周鎮馬褡村村民委員會 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 8 | 任*良 | 重慶市萬州區小周鎮馬褡村村民委員會 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 9 | 陳*平 | 重慶市萬州區小周鎮馬褡村村民委員會 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 10 | 羅*國 | 重慶市萬州區小周鎮馬褡村村民委員會 | 1 | 500 | 一般戶 |
| 11 | 陳*安 | 重慶市萬州區小周鎮馬褡村村民委員會 | 1 | 500 | 一般戶 |
| 12 | 瞿*偉 | 重慶市萬州區小周鎮馬褡村村民委員會 | 1 | 300 | 一般戶 |
| 13 | 任*銀 | 重慶市萬州區小周鎮馬褡村村民委員會 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 14 | 喬*安 | 重慶市萬州區小周鎮馬褡村村民委員會 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 15 | 熊*蘭 | 重慶市萬州區小周鎮馬褡村村民委員會 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 16 | 任*舉 | 重慶市萬州區小周鎮馬褡村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 17 | 張*全 | 重慶市萬州區小周鎮馬褡村村民委員會 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 18 | 任*華 | 重慶市萬州區小周鎮馬褡村村民委員會 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 19 | 樊*全 | 重慶市萬州區小周鎮馬褡村村民委員會 | 1 | 450 | 一般戶 |
| 20 | 鄧*春 | 重慶市萬州區小周鎮馬褡村村民委員會 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 21 | 任*莎 | 重慶市萬州區小周鎮馬褡村村民委員會 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 22 | 熊*相 | 重慶市萬州區小周鎮馬褡村村民委員會 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 23 | 盛*蘭 | 重慶市萬州區小周鎮馬褡村村民委員會 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 24 | 張*蘭 | 重慶市萬州區小周鎮馬褡村村民委員會 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 25 | 熊*統 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 26 | 向*瓊 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 27 | 楊*美 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 28 | 樊*會 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 29 | 熊*美 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 30 | 熊*恒 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 300 | 一般戶 |
| 31 | 胡*華 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 32 | 王*倫 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 低保戶 |
| 33 | 譚*亮 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 2 | 400 | 一般戶 |
| 34 | 喬*玉 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 35 | 佘*瓊 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 36 | 熊*品 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 37 | 熊*玉 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 38 | 夏*惠 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 300 | 一般戶 |
| 39 | 駱*成 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 40 | 任*葉 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 41 | 張*瓊 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 42 | 駱*全 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 43 | 佘*國 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 44 | 萬*平 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 45 | 譚*遠 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 300 | 一般戶 |
| 46 | 方*付 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 47 | 黃*蘭 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 48 | 湯*田 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 49 | 張*元 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 50 | 方*玉 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 51 | 莫*壽 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 52 | 譚*平 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 53 | 瞿*瑜 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 54 | 王*國 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 55 | 譚*和 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 56 | 牟*蘭 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 57 | 張*六 | 重慶市萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 58 | 喬*秀 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 300 | 一般戶 |
| 59 | 任*固 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 60 | 謝*合 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 61 | 駱*兵 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 300 | 一般戶 |
| 62 | 樊*海 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 63 | 張*竹 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 64 | 樊*友 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 65 | 謝*建 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 66 | 向*芳 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 67 | 何*海 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 68 | 陳*高 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 69 | 鄭*清 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 300 | 一般戶 |
| 70 | 夏*瓊 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 71 | 賴*財 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 72 | 張*奎 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 73 | 劉*洪 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 74 | 萬*福 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 75 | 張*坤 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 300 | 一般戶 |
| 76 | 張*冊 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 77 | 崔*會 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮小周村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 78 | 佘*芬 | 重慶市萬州區小周鎮姚家村村民委員會姚家村3組 | 2 | 500 | 一般戶 |
| 79 | 熊*祥 | 重慶市萬州區小周鎮姚家村村民委員會姚家村5組 | 2 | 500 | 一般戶 |
| 80 | 王*東 | 重慶市萬州區小周鎮姚家村村民委員會姚家村6組 | 2 | 500 | 一般戶 |
| 81 | 張*福 | 重慶市萬州區小周鎮姚家村村民委員會姚家村6組 | 3 | 500 | 一般戶 |
| 82 | 彭*秀 | 重慶市萬州區小周鎮姚家村村民委員會姚家村7組 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 83 | 佘*豐 | 重慶市萬州區小周鎮姚家村村民委員會姚家村4組 | 3 | 500 | 一般戶 |
| 84 | 張*興 | 重慶市萬州區小周鎮姚家村村民委員會姚家村3組 | 3 | 600 | 一般戶 |
| 85 | 張*祥 | 重慶市萬州區小周鎮姚家村村民委員會姚家村3組 | 3 | 500 | 一般戶 |
| 86 | 萬*書 | 重慶市萬州區小周鎮姚家村村民委員會姚家村7組 | 2 | 500 | 一般戶 |
| 87 | 任*剛 | 重慶市萬州區小周鎮姚家村村民委員會姚家村3組 | 1 | 300 | 低保戶 |
| 88 | 王*權 | 重慶市萬州區小周鎮姚家村村民委員會姚家村6組 | 2 | 300 | 一般戶 |
| 89 | 樊*芳 | 重慶市萬州區小周鎮大堡村村民委員會大堡村3組 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 90 | 張*生 | 重慶市萬州區小周鎮大堡村村民委員會大堡村2組72號 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 91 | 張*培 | 重慶市萬州區小周鎮大堡村村民委員會大堡村2組53號 | 1 | 200 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
| 92 | 夏*菊 | 重慶市萬州區小周鎮大堡村村民委員會大堡村2組68號 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 93 | 劉*忠 | 重慶市萬州區小周鎮大堡村村民委員會大堡村2組1號 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 94 | 劉*武 | 重慶市萬州區小周鎮大堡村村民委員會小周鎮大堡村1組56號 | 2 | 500 | 低保戶 |
| 95 | 陳*菊 | 重慶市萬州區小周鎮大堡村村民委員會小周鎮大堡村1組 | 1 | 250 | 一般戶 |
| 96 | 喬*銀 | 重慶市萬州區小周鎮大堡村村民委員會小周鎮大堡村2組18號 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 97 | 熊*云 | 重慶市萬州區小周鎮大堡村村民委員會小周鎮大堡村2組92號 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 98 | 彭*春 | 重慶市萬州區小周鎮大堡村村民委員會小周鎮大堡村3組 | 1 | 250 | 一般戶 |
| 99 | 龔*倫 | 重慶市萬州區小周鎮大堡村村民委員會小周鎮大堡村1組119號 | 1 | 250 | 一般戶 |
| 100 | 陽*福 | 重慶市萬州區小周鎮馬道村村民委員會 | 1 | 180 | 一般戶 |
| 101 | 熊*其 | 重慶市萬州區小周鎮馬道村村民委員會 | 1 | 180 | 一般戶 |
| 102 | 彭*權 | 重慶市萬州區小周鎮馬道村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 103 | 魏*菊 | 重慶市萬州區小周鎮馬道村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 104 | 彭*祥 | 重慶市萬州區小周鎮馬道村村民委員會 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 105 | 熊*興 | 重慶市萬州區小周鎮馬道村村民委員會 | 1 | 180 | 一般戶 |
| 106 | 夏*安 | 重慶市萬州區小周鎮馬道村村民委員會 | 1 | 150 | 一般戶 |
| 107 | 劉*靜 | 重慶市萬州區小周鎮馬道村村民委員會 | 1 | 250 | 一般戶 |
| 108 | 夏*海 | 重慶市萬州區小周鎮馬道村村民委員會 | 1 | 250 | 一般戶 |
| 109 | 熊*兵 | 重慶市萬州區小周鎮馬道村村民委員會 | 1 | 250 | 一般戶 |
| 110 | 佘*軍 | 重慶市萬州區小周鎮馬道村村民委員會 | 1 | 210 | 一般戶 |
| 111 | 夏*蘭 | 重慶市萬州區小周鎮馬道村村民委員會 | 1 | 180 | 一般戶 |
| 112 | 謝*云 | 重慶市萬州區小周鎮馬道村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 113 | 熊*剛 | 重慶市萬州區小周鎮馬道村村民委員會 | 1 | 200 | 一般戶 |
| 114 | 陽*倫 | 重慶市市轄區萬州區小周鎮馬道村村民委員會 | 1 | 220 | 一般戶 |
掃一掃在手機打開當前頁面
