重慶市萬州區(qū)新鄉(xiāng)鎮(zhèn)2024年高齡津貼發(fā)放花名冊(下半年)
| 重慶市萬州區(qū)新鄉(xiāng)鎮(zhèn)2024年高齡津貼發(fā)放花名冊(下半年) | ||||||
| 序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 金額 | 備注 |
| 1 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)新場路122號 | 袁順梅 | 女 | 99 | 500 | |
| 2 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)萬順路34號 | 陳文蘭 | 女 | 97 | 600 | |
| 3 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)萬順村2組 | 向修貴 | 男 | 95 | 600 | |
| 4 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)合作村5組 | 周大珍 | 女 | 95 | 600 | |
| 5 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)合作村1組 | 段永華 | 男 | 94 | 600 | |
| 6 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)治華村6組 | 段永玉 | 男 | 94 | 600 | |
| 7 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)三水村2組 | 陳才仁 | 男 | 96 | 600 | |
| 8 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)萬順村3組 | 崔丙珍 | 女 | 96 | 600 | |
| 9 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)治華村2組 | 譚楊芳 | 女 | 94 | 600 | |
| 10 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)三水村2組 | 彭國珍 | 女 | 94 | 600 | |
| 11 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)治華村4組 | 崔丙英 | 女 | 94 | 600 | |
| 12 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)治華村2組 | 崔吉學(xué) | 女 | 91 | 600 | |
| 13 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)三水村1組 | 練成梅 | 女 | 91 | 600 | |
| 14 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)100號 | 彭永秋 | 男 | 91 | 600 | |
| 15 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)龍泉村3組 | 何家珍 | 女 | 91 | 600 | |
| 16 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)龍泉村1組 | 譚光梅 | 女 | 91 | 600 | |
| 17 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)萬順村2組 | 涂文禮 | 男 | 92 | 600 | |
| 18 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)治華村1組 | 崔炳國 | 男 | 91 | 600 | |
| 19 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)萬順村 | 崔炳珍 | 女 | 91 | 600 | |
| 20 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)龍泉村2組 | 何加梅 | 女 | 91 | 600 | |
| 21 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)合作村4組 | 張義伍 | 男 | 91 | 600 | |
| 22 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)治華村2組 | 羅詩梅 | 女 | 90 | 600 | |
| 23 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)龍泉村5組 | 汪永平 | 男 | 90 | 600 | |
| 24 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)合作村1組 | 汪洪菊 | 女 | 90 | 600 | |
| 25 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)萬順村4組 | 袁家惠 | 女 | 90 | 200 | |
| 26 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)治華村4組 | 譚繼發(fā) | 男 | 90 | 600 | |
| 27 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)合作村1組 | 江詩梅 | 女 | 90 | 600 | |
| 28 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)新場社區(qū) | 江詩界 | 男 | 90 | 600 | |
| 29 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)新場社區(qū) | 崔炳金 | 女 | 90 | 200 | |
| 30 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)新場社區(qū) | 朱盛科 | 男 | 90 | 200 | |
| 31 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)新場社區(qū) | 譚梅安 | 女 | 90 | 300 | |
| 32 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)新場社區(qū) | 段永芝 | 女 | 90 | 400 | |
| 33 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)新場社區(qū) | 崔太清 | 女 | 90 | 500 | |
| 34 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)新場社區(qū) | 江詩血 | 男 | 90 | 100 | |
| 35 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)新場社區(qū) | 崔吉團 | 男 | 90 | 400 | |
| 36 | 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)新場社區(qū) | 崔素珍 | 女 | 90 | 600 | |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面
