重慶市萬州區新鄉鎮2025年12月城鄉低保對象信息公示
重慶市萬州區新鄉鎮2025年12月城鄉低保對象信息公示
為進一步增強我鎮社會救助工作透明度,確保城鄉居民最低生活保障工作公開、公平、公正開展。現將2025年12月重慶市萬州區新鄉鎮城鄉低保對象信息給予公示,接受社會監督,若有異議,請來信來電。
舉報地點:新鄉鎮社保所(重慶市萬州區新鄉鎮興新街46號公共服務大廳)。
重慶市萬州區新鄉鎮2025年12月農村低保對象信息名單
| 序號 | 所屬鎮鄉(街道) | 所屬村(社區) | 戶主姓名 | 保障人數 | 當月領取金額(元) | 備 注 |
| 1 | 新鄉鎮 | 合作村 | 陳光明 | 1 | 550 | 農村低保 |
| 2 | 新鄉鎮 | 三水村 | 袁家義 | 1 | 550 | 農村低保 |
| 3 | 新鄉鎮 | 合作村 | 袁順志 | 1 | 550 | 農村低保 |
| 4 | 新鄉鎮 | 萬順村 | 崔良華 | 1 | 570 | 農村低保 |
| 5 | 新鄉鎮 | 治華村 | 崔坤菊 | 1 | 590 | 農村低保 |
| 6 | 新鄉鎮 | 龍泉村 | 崔太元 | 1 | 590 | 農村低保 |
| 7 | 新鄉鎮 | 三水村 | 李秀祥 | 1 | 580 | 農村低保 |
| 8 | 新鄉鎮 | 治華村 | 譚道清 | 1 | 585 | 農村低保 |
| 9 | 新鄉鎮 | 萬順村 | 付莉 | 1 | 574 | 農村低保 |
| 10 | 新鄉鎮 | 治華村 | 郎天芳 | 2 | 1100 | 農村低保 |
| 11 | 新鄉鎮 | 合作村 | 王傳華 | 2 | 1210 | 農村低保 |
| 12 | 新鄉鎮 | 龍泉村 | 向德蘭 | 1 | 590 | 農村低保 |
| 13 | 新鄉鎮 | 龍泉村 | 徐明蘭 | 1 | 585 | 農村低保 |
| 14 | 新鄉鎮 | 萬順村 | 崔術華 | 1 | 370 | 農村低保 |
| 15 | 新鄉鎮 | 三水村 | 王娜 | 1 | 490 | 農村低保 |
(因我鎮農村低保對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件。)
重慶市萬州區新鄉鎮2025年12月城市低保對象信息名單
| 序號 | 所屬鎮鄉(街道) | 所屬村(社區) | 戶主姓名 | 保障人數 | 當月領取金額(元) | 備 注 |
| 1 | 新鄉鎮 | 合作村 | 秦從碧 | 1 | 665 | 城市低保 |
| 2 | 新鄉鎮 | 龍泉村 | 王順珍 | 1 | 725 | 城市低保 |
| 3 | 新鄉鎮 | 龍泉村 | 江道華 | 1 | 790 | 城市低保 |
| 4 | 新鄉鎮 | 萬順村 | 崔華均 | 1 | 649 | 城市低保 |
| 5 | 新鄉鎮 | 治華村 | 彭家芬 | 1 | 695 | 城市低保 |
| 6 | 新鄉鎮 | 合作村 | 馬培華 | 1 | 635 | 城市低保 |
| 7 | 新鄉鎮 | 三水村 | 李雪琴 | 1 | 755 | 城市低保 |
| 8 | 新鄉鎮 | 治華村 | 付建林 | 1 | 695 | 城市低保 |
| 9 | 新鄉鎮 | 治華村 | 付平 | 1 | 685 | 城市低保 |
| 10 | 新鄉鎮 | 新埸社區 | 程緒春 | 1 | 520 | 城市低保 |
| 11 | 新鄉鎮 | 治華村 | 崔炳節 | 2 | 1220 | 城市低保 |
| 12 | 新鄉鎮 | 萬順村 | 崔太發 | 2 | 1080 | 城市低保 |
| 13 | 新鄉鎮 | 治華村 | 崔坤忠 | 1 | 650 | 城市低保 |
| 14 | 新鄉鎮 | 新埸社區 | 張勝 | 2 | 1410 | 城市低保 |
| 15 | 新鄉鎮 | 治華村 | 秦萬植 | 2 | 1320 | 城市低保 |
(因我鎮城市低保對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件。)
掃一掃在手機打開當前頁面
