重慶市萬州區新鄉鎮受災人員2022-2023年度冬春救助政府救助一覽表(已救助)
| 萬州區新鄉鎮2022年冬春救助 | ||||
| 鎮鄉(街道) | 村(社區) | 家庭情況 | 金額 | 已救助人口 |
| 姓名 | ||||
| 新鄉鎮 | 治華村 | 段久成 | 300 | 2 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 付克敏 | 450 | 3 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 崔炳芬 | 1850 | 7 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 段永德 | 1050 | 7 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 汪建德 | 450 | 3 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 段永平 | 600 | 4 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 汪奇華 | 450 | 3 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 汪永平 | 300 | 2 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 周興武 | 450 | 3 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 練炳春 | 750 | 5 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 練四錄 | 1750 | 5 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 鄧金梅 | 1750 | 5 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 郭伍華 | 450 | 3 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 汪永忠 | 300 | 2 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 王應德 | 300 | 2 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 段國林 | 300 | 2 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 崔坤平 | 2200 | 8 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 段永祥 | 450 | 3 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 王傳培 | 450 | 3 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 汪七學 | 300 | 2 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 鄧金玉 | 450 | 3 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 江書云 | 300 | 2 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 鄧成貴 | 300 | 2 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 冉龍權 | 1750 | 5 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 崔丙珍 | 300 | 2 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 李和安 | 450 | 3 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 鄭成珍 | 150 | 1 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 秦萬元 | 300 | 2 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 李中祥 | 300 | 2 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 崔丙蘭 | 300 | 2 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 崔炳萬 | 450 | 3 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 崔坤秀 | 2500 | 7 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 汪先國 | 300 | 2 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 向立海 | 300 | 2 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 汪奇發 | 300 | 2 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 汪建雄 | 300 | 2 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 段久林 | 1200 | 8 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 汪奇權 | 300 | 2 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 崔炳瓊 | 600 | 4 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 段叔林 | 300 | 2 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 周大珍 | 300 | 2 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 傅克正 | 300 | 2 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 汪奇文 | 600 | 4 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 譚奇榮 | 300 | 2 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 譚奇明 | 450 | 3 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 向明鋸 | 1900 | 6 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 崔炳福 | 300 | 2 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 汪奇全 | 1200 | 8 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 張德榮 | 450 | 3 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 崔坤學 | 450 | 3 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 張德權 | 450 | 3 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 崔炳才 | 300 | 2 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 汪先瓊 | 1200 | 8 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 付少銀 | 1750 | 5 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 歐元田 | 300 | 2 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 張德才 | 150 | 1 |
| 新鄉鎮 | 治華村 | 段永祥 | 450 | 3 |
(因重慶市萬州區新鄉鎮本次救助人數較多,僅以正文公示部分,詳細名單請見附件)
掃一掃在手機打開當前頁面
