重慶市萬州區新田鎮2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫明細表
| 萬州區2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫明細表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 項目子類型 | 建設任務 | 建設性質 | 實施地點 | 績效目標 | 群眾參與和利益聯結機制 | 績效目標申報 | 實施單位 | 規劃年度 | 是否納入年度項目實施計劃 | 時間進度安排 | 總投資 | 財政資金 | 群眾自籌等其他資金 | 受益對象(人) | 是否以工代賑方式實施項目 | 是否易地扶貧搬遷后扶項目 | 項目歸屬 | 是否脫貧村提升工程 | 是否資產收益 | 是否增加村集體經濟收入 | 項目負責人 | 備注 | ||||||||||||||||
| 年度總目標 | 產出指標 | 效益指標 | 滿意度 | 主管部門 | 業主單位 | 實施年月 | 完工年月 | 銜接資金 | 其他財政涉農整合資金 | 其他財政資金 | 受益總人口數 | 其中脫貧人口和監測對象人數 | 解決“兩不愁三保障”項目 | “鞏固提升類”項目 | 是否資產收益扶貧 | 資產收益分配方案(簡述) | 是否增加村集體經濟收入 | 村集體經濟收入分配方案(簡述) | |||||||||||||||||||||||
| 數量指標 | 質量指標 | 時效指標 | 成本指標 | 經濟效益 | 社會效益 | 可持續效益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 萬州區新田鎮2022年鄉村振興信息員項目 | 公益崗位 | 公益崗位 | 在脫貧人口、監測人口中選用7名以上信息員,對防返貧信息進行維護。 | 新建 | 新田鎮 | 為7名以上脫貧人口或監測人口提供就業崗位,增加家庭收入 | 選用7名以上脫貧戶為扶貧信息員,通過扶貧信息維護,提高數據質量,人均增加月收入2000元以上,進一步鞏固脫貧成果。 | 選用7名以上脫貧戶為扶貧信息員 | 7名脫貧戶 | 補貼對象發放準確率100% | 補貼資金在規定時間內支付到位率100% | 公益性崗位補貼2025元/人/月 | 公益性崗位補貼24300元/人年 | 受益脫貧人口≥7人 | 資金使用年度1年 | 受益脫貧人口和監測對象滿意度90%以上 | 區鄉村振興局 | 新田鎮 | 2022 | 是 | 2022年1月 | 2022年12月 | 17.01 | 17.01 | 7 | 7 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 張晗 | 中銜接 | |||
| 188 | 萬州區新田鎮2022年農村飲水工程運行管護經費 | 生活條件改善 | 解決安全飲水 | 水源保護以及取水、制水設施設備及輸配水主管網等主體工程維修和改造等 | 改擴建 | 新田鎮有關村社 | 改善飲水設施數量≥5處,受益人口8000人,完成及時率100%;工程維護后使用年限≥1年;受益人口滿意度≥90% | 1、4人參與項目監督; 2、用維修維護方式帶動8000人降低生活成本。3.用務工方式帶動12人增加收入約0.96萬元。 | 完成年度建設任務,保障受益群眾飲水安全 | 改善飲水設施數量≥5處 | 項目驗收合格率100% | 項目(工程)完成及時率(≥100%) | 項目預算投資11萬元 | 降低運行成本,提升水質,降低農戶用水成本 | 受益脫貧人口和監測對象人數≥870人 | 工程維護后使用年限≥1年 | 受益人口滿意度≥90% | 區水利局 | 新田鎮 | 2022 | 是 | 2022年3月 | 2022年12月 | 11 | 11 | 8000 | 870 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 幸定軍 | 統籌 | |||
| 244 | 萬州區新田水庫2022年維修養護項目(工程類) | 生活條件改善 | 解決安全飲水 | 對水庫大壩、溢洪道、放水設施及附屬設施設備進行維修養護。 | 新建 | 新田鎮天德村 | 維修養護水庫1座 工程質量合格率100% ;項目按時完成率100%項目投資控制在概算內比例100%;改善灌面2.0萬畝,提高灌溉保證率,作物增產、農民增收;確保水庫大壩安全,保護下游2萬人口、0.85萬畝耕地等的安全;項目完成后正常運行受益群眾滿意度≥95%。 | 項目在政府門戶網上進行公示,接受群眾監督 | 維修養護水庫1座 | 維修養護水庫1座 | 工程質量合格率100% | 項目按時完成率100% | 項目投資控制在概算內比例100% | 改善灌面2.0萬畝,提高灌溉保證率,作物增產、農民增收 | 受益脫貧人口和監測對象人數≥200人 | 項目完成后正常運行 | 受益群眾滿意度≥90% | 區水利局 | 新田水庫管理中心 | 2022 | 是 | 2022年6月 | 2022年12月 | 55 | 55 | 2500 | 200 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 譚定俊 | 統籌 | |||
| 263 | 萬州區新田鎮2022年水庫維修養護項目 | 生活條件改善 | 解決安全飲水 | 維修養護水庫4座 | 新建 | 新田鎮有關村社 | 維修養護水庫4座;工程質量合格率100%;項目按時完成率100%;項目投資控制在概算內比例100%;提高灌溉保證率,作物增產、農民增收;確保水庫大壩安全,恢復蓄水,保護下游人口、耕地等;項目完成后正常運行;受益群眾滿意度≥95% | 確保水庫大壩安全,保護下游人口、耕地等的生命財產安全。項目在政府門戶網上進行公示,接受群眾監督 | 維修養護水庫4座 | 維修養護水庫4座 | 工程質量合格率100% | 項目按時完成率100% | 項目投資控制在概算內比例100% | 提高灌溉保證率,作物增產、農民增收;確保水庫大壩安全,恢復蓄水,保護下游人口、耕地等 | 受益脫貧人口和監測對象人數≥870人 | 工程維護后使用年限≥1年 | 受益群眾滿意度≥95% | 區水利局 | 新田鎮 | 2022 | 是 | 2022年4月 | 2022年12月 | 4 | 4 | 870 | 870 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 文 斌 | 統籌 | |||
| 321 | 萬州區新田鎮2022年生態護林員項目 | 公益崗位 | 公益崗位 | 在脫貧戶中選用生態護林員34名,管護轄區內森林資源。 | 續建 | 新田鎮 | 在脫貧戶中選用生態護林員34名,管護轄區內森林資源,鞏固脫貧戶收入。 | 選用脫貧戶為生態護林員,通過管護森林,加強森林資源管理,提高生態環境質量,增加脫貧戶收入。 | 在脫貧戶中選用生態護林員34名 | 選用生態護林員34名 | 補貼發放準確率100% | 補助資金及時發放率≥80%;當年開工率≥100%;當年完成率≥100% | 生態管護人員補助標準4800元/人.年,巡護APP套餐補助180元/人.年;團體意外保險100元/人.年 | 帶動增加脫貧人口收入≥5000元 | 受益脫貧人口≥34人 | 資金使用使用年限1年 | 生態管護人員滿意度≥90% | 區林業局 | 新田鎮 | 2022 | 是 | 2022.01 | 2022.12 | 16.32 | 16.32 | 34 | 34 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 彭隆翥 | 統籌 | |||
| 341 | 萬州區2022年國有新田林場管護站附屬工程維護項目 | 村基礎設施 | 其他 | 包括地面硬化400㎡,人行步道建設800m,安全欄桿建設230m,堡坎維修45m3,消防水池(含職工安全飲水)改造2處,污水溝整治131m,大門院墻改造1處,化糞池整治1處,衛生間改造4個,維修檢查哨卡1處等 | 新建 | 萬州區國有新田林場 | 完成管護站附屬工程維護,改善林區生產生活條件。 | 項目在萬州區政府門戶網上進行公示,脫貧人口參與項目實施、監督、管理等。以勞務獲得收入,群眾務工收入≧0.2萬元/人 | 完成地面硬化400㎡,人行步道建設800m,安全欄桿建設230m,堡坎維修45m3,消防水池(含職工安全飲水)改造2處,污水溝整治131m,大門院墻改造1處,化糞池整治1處,衛生間改造4個,維修檢查哨卡1處等建設 | 地面硬化≧400㎡,人行步道建設≧800m安全欄桿建設≧230m堡坎維修≧45m3消防水池改造≧2個污水溝整治≧131? 維修檢查站≧1處 | 驗收合格率100% | 項目完成及時率100% | 財政補助80萬元 | 務工人員人均增收0.2萬元 | 受益脫貧人口≥8人 | 項目完成后運行率100% | 受益脫貧人口滿意度≥90% | 區林業局 | 國有新田林場 | 2022 | 是 | 2022.01 | 2022.12 | 80 | 80 | 0 | 0 | 8 | 8 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 周文生 | 中銜接 | |
| 354 | 萬州區新田鎮2021年-2022年農村危房改造(續建)項目 | 危房改造 | 危房改造 | 計劃完成危房改造1戶C級 | 續建 | 新田鎮 | 完成危房改造1戶C級 | 1、群眾參與:包括1名脫貧人口參與項目選擇、實施、監督、管理等。? 2、帶貧減貧機制:用危房方式保障低收入群體住房安全 | 完成危房改造1戶C級 | 完成危房改造1戶C級 | 改造后驗收合格率達到100% | 當年開工率100%;一年內完工率100% | 危房改造補助標準(C級平均7500元/戶,D級平均35000元/戶) | C級危房改造戶均收入增收額0.75萬元,D級危房改造戶均收入增收額3.5萬元 | 改造后入住率≥80% | 改造后房屋保證安全期限:拆除重建≥30年;維修加固≥15年 | 受益人口滿意度≥95% | 區住建委 | 新田鎮 | 2022 | 是 | 2021.9 | 2022.6 | 0.35 | 0.35 | 1 | 1 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 龍小玲 | 中銜接 | |||
| 423 | 萬州區新田鎮2022年農村公路安全防護欄工程(2021年續建) | 村基礎設施 | 通村、組硬化路及護欄 | 安裝防護欄23.16公里,立柱高度2.1m,立柱厚度4.5mm,板厚2.5mm,鋅層70-84um | 改擴建 | 新田鎮有關村居 | 實施可解決36992人出行問題(其中脫貧戶2326人),并帶動沿線產業發展 | 通過改善交通條件,方便36992人,其中脫貧戶2326人生活出行并降低農產品運輸成本。包括233脫貧人口參與項目選擇、實施、監督、管理等 | 完成主體工程收尾,以及相關附屬工程,項目整體完工并投入使用 | 安裝防護欄23.16公里 | 驗收合格率100% | 項目(工程)完成及時率100% | 17.3萬元每公里 | 硬化通村民聚集點、產業點,解決產品運輸問題和村民安全出行問題,節約出行成本 | 具備條件的脫貧村通硬化路率100%,受益脫貧人口數量2326 | 工程設計使用年限9年 | 受益脫貧人口滿意度≥90% | 區交通局 | 新田鎮 | 2022 | 是 | 2021.3 | 2022.12 | 206.61 | 206.61 | 36992 | 2326 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 周昭然 | 統籌 | |||
| 482 | 萬州區新田鎮2022年銅馬村三組通暢工程(2021年續建) | 村基礎設施 | 通村、組硬化路及護欄 | 硬化公路3.76公里,路面寬度4.5米,水泥混凝土路面,公路等級為四級 | 改擴建 | 新田鎮銅馬村三組 | 實施可解決2982人出行問題(其中脫貧戶222人),并帶動沿線產業發展 | 通過改善交通條件,方便2982人,其中脫貧戶222人生活出行并降低農產品運輸成本。包括22脫貧人口參與項目選擇、實施、監督、管理等 | 完成主體工程收尾,以及相關附屬工程,項目整體完工并通車 | 硬化公路3.76公里 | 驗收合格率100% | 項目(工程)完成及時率100% | 68.6萬元每公里 | 硬化通村民聚集點、產業點,解決產品運輸問題和村民安全出行問題,節約出行成本 | 具備條件的脫貧村通硬化路率100%,受益脫貧人口數量222人 | 工程設計使用年限9年 | 受益脫貧人口滿意度≥90% | 區交通局 | 新田鎮 | 2022 | 是 | 2021.7 | 2022.12 | 87.36 | 87.36 | 2982 | 222 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 周昭然 | 統籌 | |||
| 558 | 萬州區新田鎮2022年天德村二組通暢工程(2021年續建) | 村基礎設施 | 通村、組硬化路及護欄 | 硬化公路2.211公里,路面寬度4米,水泥混凝土路面,公路等級為四級 | 改擴建 | 新田鎮天德村 | 實施可解決1962人出行問題(其中脫貧戶142人),并帶動沿線產業發展 | 通過改善交通條件,方便1962人,其中脫貧戶142人生活出行并降低農產品運輸成本。包括14脫貧人口參與項目選擇、實施、監督、管理等 | 完成主體工程收尾,以及相關附屬工程,項目整體完工并通車 | 硬化公路2.211公里 | 驗收合格率100% | 項目(工程)完成及時率100% | 68.6萬元每公里 | 硬化通村民聚集點、產業點,解決產品運輸問題和村民安全出行問題,節約出行成本 | 具備條件的脫貧村通硬化路率100%,受益脫貧人口數量142人 | 工程設計使用年限9年 | 受益脫貧人口滿意度≥90% | 區交通局 | 新田鎮 | 2022 | 是 | 2021.7 | 2022.12 | 46.16 | 46.16 | 1962 | 142 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 周昭然 | 統籌 | |||
| 萬州區國有新田林場2022年防火阻隔帶建設項目 | 村基礎設施 | 其他 | 防火阻隔帶功能維護5公里,寬度20m,采伐林木150畝,并可結合產業發展,栽植有經濟效益的防火樹種 | 新建 | 重慶市萬州區國有新田林場 | 加強森林防火阻隔體系建設,提高應急處置能力。并可結合產業發展,栽植有經濟效益的防火樹種 | 帶動周邊農戶增加務工收入及產業發展 | 加強森林防火阻隔體系建設,提高應急處置能力。并可結合產業發展,栽植有經濟效益的防火樹種 | 防火阻隔帶功能維護5公里 | 項目驗收合格率100% | 項目完成及時性100% | 項目總投資75萬元 | 發放勞務報酬總數≥7.5萬元 | 受益脫貧人口≥50人 | 提高林區防火撲救能力≥90% | 受益人群滿意度100% | 區林業局 | 重慶市萬州區國有新田林場 | 2022 | 是 | 2022.6 | 2022.12 | 75 | 75 | 50人 | 50 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 周文生 | 第二批 | ||||
| 萬州區新田鎮2022年農村人居環境整治項目 | 村基礎設施 | 其他 | 鞏固三年行動成效,持續改善農村人居環境;涉及各村居,標準3萬元/個。 | 改建 | 各村居 | 農村人居環境狀況進一步改善,發動群眾開展“三清一改”,農村環境干凈整潔,惠及農村所有群眾,其中受益脫貧人口≥56人 | 發動群眾開展“三清一改”,農村環境干凈整潔,惠及農村所有群眾;脫貧人口參與項目實施、監督、管理等。 | 以“清潔村莊助力鄉村振興”為主題,以影響農村人居環境的突出問題為重點,以提升新田河水質為目標,動員廣大農民群眾,集中力量,廣泛參與,集中整治房前屋后垃圾成堆、污水橫流、柴草亂碼、畜禽糞污滿地的“臟亂差”突出問題,使農民庭院環境和集中居住的公共區域清潔干凈、整潔有序,農村長效保潔機制逐步建成,文明村規民約普遍建立,村民清潔衛生文明意識普遍提高,掀起全民關心、農民群眾自覺行動、社會各界積極參與農村人居環境整治的熱潮。吸納部分脫貧人口為保潔員,通過一定補助增加脫貧人口收入;同時動員全部脫貧人口參與人居環境整治,改善居住環境、提升精神面貌,助推脫貧。 | 14個村 | 項目竣工驗收合格率100% | 項目完工及時率100% | 3萬元/村 | 提升村容村貌,推進鄉村宜居進程,改善農戶生活條件,增強群眾的幸福感獲得感。 | 受益脫貧人口2963人 | 3年 | 受益脫貧人口和監測對象戶滿意度95% | 區農業農村委 | 新田鎮 | 2022 | 是 | 2022.2 | 2022.12 | 42 | 21 | 21 | 2963 | 117 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 何軍 | 序號99分解 | |||
| 萬州區新田鎮2022年容貌環境綜合整治補助 | 村基礎設施 | 其他 | 整治補助資金主要用于村內清掃保潔、購置掃帚、鐵鏟、垃圾收集手推車、作業服、手套等必要的勞動工具費用;村內使用垃圾收運車的燃料補貼;村內垃圾桶(箱)的修理更換,以及垃圾集中點附近的藥物噴灑消殺除臭費用。 | 改建 | 各行政村 | 結合農村生活垃圾治理和農村生活垃圾分類,強化農村范圍內的垃圾分類、日常保潔、綜合利用等,發動群眾廣泛參與農村垃圾收集保潔及垃圾分類工作,形成齊抓共管的良好態勢,促進農村人居環境持續改善。 | 發動群眾廣泛參與農村垃圾收集保潔及垃圾分類工作,受益總人口2963人,和監測對象人數117人。 | 通過開展容貌環境綜合整治,強化農村生活垃圾治理和垃圾分類工作,建設干凈、整潔、有序、美觀的農村人居環境,打造宜居新農村。 | 14個行政村 | 項目驗收合格100% | 項目按時完成率100% | 項目補助56.4萬元 | 促進農村人居環境持續改善,群眾精神面貌更加振奮,投資創業環境更加優良,吸引成功人士投資興業,發展鄉村產業和鄉村旅游,帶動村民致富就業。 | 受益脫貧人口2963人 | 項目完工持續運行≥1年 | 受益脫貧人口滿意度90%以上 | 區城管局 | 新田鎮 | 2022 | 是 | 2022.6 | 2022.12 | 56.4 | 38.4 | 18 | 2963 | 117 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 潘偉 | 區本級 | |||
掃一掃在手機打開當前頁面
