重慶市萬州區新田鎮2025年12月城鄉低保對象信息公示
重慶市萬州區新田鎮2025年12月城鄉低保對象信息公示
?
為進一步增強我鎮社會救助工作透明度,確保城鄉居民最低生活保障工作公開、公平、公正開展?,F將2025年12月重慶市萬州區新田鎮城鄉低保對象信息給予公示,接受社會監督,若有異議,請來信來電。
舉報地點:重慶市萬州區新田鎮人民政府(萬州區新田鎮五新路888號)。
重慶市萬州區新田鎮人民政府:023-58581002。
| 2025年12月重慶市萬州區新田鎮城市低保對象信息名單 | ||||||
| 序號 | 所屬鎮鄉(街道) | 所屬村(社區) | 戶主姓名 | 保障人數 | 當月領取金額(元) | 備 注 |
| 1 | 新田鎮 | 東村 | 譚邦全 | 1 | 670 | 城市低保 |
| 2 | 新田鎮 | 東村 | 王大富 | 1 | 670 | 城市低保 |
| 3 | 新田鎮 | 東村 | 向光英 | 1 | 710 | 城市低保 |
| 4 | 新田鎮 | 東村 | 張世長 | 1 | 711 | 城市低保 |
| 5 | 新田鎮 | 東村 | 李美珍 | 1 | 745 | 城市低保 |
| 6 | 新田鎮 | 東村 | 熊永祥 | 1 | 651 | 城市低保 |
| 7 | 新田鎮 | 東村 | 金倫孝 | 1 | 710 | 城市低保 |
| 8 | 新田鎮 | 東村 | 張義賓 | 1 | 710 | 城市低保 |
| 9 | 新田鎮 | 高家村 | 成良華 | 2 | 1420 | 城市低保 |
| 10 | 新田鎮 | 高家村 | 程國棟 | 2 | 1420 | 城市低保 |
| 11 | 新田鎮 | 高家村 | 崔吉珍 | 1 | 710 | 城市低保 |
| 12 | 新田鎮 | 金山社區 | 何治偉 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 13 | 新田鎮 | 金山社區 | 付朝宣 | 1 | 780 | 城市低保 |
| 14 | 新田鎮 | 金山社區 | 張可平 | 1 | 610 | 城市低保 |
| 15 | 新田鎮 | 金山社區 | 向光奉 | 2 | 1000 | 城市低保 |
| 16 | 新田鎮 | 金山社區 | 向詩秀 | 1 | 730 | 城市低保 |
| 17 | 新田鎮 | 金山社區 | 鄔美萬 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 18 | 新田鎮 | 金山社區 | 趙春霞 | 3 | 410 | 城市低保 |
| 19 | 新田鎮 | 金山社區 | 吳德紅 | 1 | 730 | 城市低保 |
| 20 | 新田鎮 | 金山社區 | 李紅 | 2 | 1100 | 城市低保 |
(因重慶市萬州區新田鎮城市低保對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件。)
| 2025年12月重慶市萬州區新田鎮農村低保對象信息名單 | ||||||
| 序號 | 所屬鎮鄉(街道) | 所屬村(社區) | 戶主姓名 | 保障人數 | 當月領取金額(元) | 備 注 |
| 1 | 新田鎮 | 東村 | 王文田 | 2 | 1180 | 農村低保 |
| 2 | 新田鎮 | 東村 | 唐永亮 | 1 | 590 | 農村低保 |
| 3 | 新田鎮 | 東村 | 程昱婷 | 2 | 1460 | 農村低保 |
| 4 | 新田鎮 | 東村 | 鄔繼田 | 2 | 950 | 農村低保 |
| 5 | 新田鎮 | 東村 | 張世芳 | 2 | 1160 | 農村低保 |
| 6 | 新田鎮 | 東村 | 但唐富 | 2 | 980 | 農村低保 |
| 7 | 新田鎮 | 東村 | 趙吉安 | 2 | 1280 | 農村低保 |
| 8 | 新田鎮 | 東村 | 曹玉惠 | 1 | 460 | 農村低保 |
| 9 | 新田鎮 | 東村 | 向召燕 | 1 | 530 | 農村低保 |
| 10 | 新田鎮 | 東村 | 付吉英 | 1 | 440 | 農村低保 |
| 11 | 新田鎮 | 東村 | 雷長碧 | 1 | 630 | 農村低保 |
| 12 | 新田鎮 | 東村 | 吳光秀 | 1 | 490 | 農村低保 |
| 13 | 新田鎮 | 東村 | 陳正碧 | 1 | 490 | 農村低保 |
| 14 | 新田鎮 | 東村 | 鄔美權 | 2 | 1250 | 農村低保 |
| 15 | 新田鎮 | 東村 | 盧進菊 | 3 | 1560 | 農村低保 |
| 16 | 新田鎮 | 東村 | 但唐香 | 1 | 530 | 農村低保 |
| 17 | 新田鎮 | 東村 | 張顯君 | 1 | 645 | 農村低保 |
| 18 | 新田鎮 | 東村 | 程林 | 2 | 1120 | 農村低保 |
| 19 | 新田鎮 | 東村 | 劉葉華 | 4 | 1180 | 農村低保 |
| 20 | 新田鎮 | 東村 | 熊曉東 | 1 | 630 | 農村低保 |
(因重慶市萬州區農村低保對象較多,僅以正文公示部分信息,詳細名單見附件。)
附件:1.2025年12月重慶市萬州區新田鎮城市低保對象信息名單
? ? 2.2025年12月重慶市萬州區新田鎮農村低保對象信息名單
掃一掃在手機打開當前頁面
