重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)2025年11月城鄉(xiāng)低保對(duì)象信息公示
重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)2025年11月城鄉(xiāng)低保對(duì)象信息公示
?
為進(jìn)一步增強(qiáng)我鎮(zhèn)社會(huì)救助工作透明度,確保城鄉(xiāng)居民最低生活保障工作公開(kāi)、公平、公正開(kāi)展。現(xiàn)將2025年11月重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)城鄉(xiāng)低保對(duì)象信息給予公示,接受社會(huì)監(jiān)督,若有異議,請(qǐng)來(lái)信來(lái)電。
舉報(bào)地點(diǎn):重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府(萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)五新路888號(hào))。
重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府:023-58581002。
| 2025年11月重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)城市低保對(duì)象信息名單 | ||||||
| 序號(hào) | 所屬鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道) | 所屬村(社區(qū)) | 戶(hù)主姓名 | 保障人數(shù) | 當(dāng)月領(lǐng)取金額(元) | 備 注 |
| 1 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 譚邦全 | 1 | 670 | 城市低保 |
| 2 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 王大富 | 1 | 670 | 城市低保 |
| 3 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 向光英 | 1 | 710 | 城市低保 |
| 4 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 張世長(zhǎng) | 1 | 711 | 城市低保 |
| 5 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 李美珍 | 1 | 745 | 城市低保 |
| 6 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 熊永祥 | 1 | 651 | 城市低保 |
| 7 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 金倫孝 | 1 | 710 | 城市低保 |
| 8 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 張義賓 | 1 | 710 | 城市低保 |
| 9 | 新田鎮(zhèn) | 高家村 | 成良華 | 2 | 1420 | 城市低保 |
| 10 | 新田鎮(zhèn) | 高家村 | 程國(guó)棟 | 2 | 1420 | 城市低保 |
| 11 | 新田鎮(zhèn) | 高家村 | 崔吉珍 | 1 | 710 | 城市低保 |
| 12 | 新田鎮(zhèn) | 金山社區(qū) | 付朝宣 | 1 | 780 | 城市低保 |
| 13 | 新田鎮(zhèn) | 金山社區(qū) | 張可平 | 1 | 610 | 城市低保 |
| 14 | 新田鎮(zhèn) | 金山社區(qū) | 向光奉 | 2 | 1000 | 城市低保 |
| 15 | 新田鎮(zhèn) | 金山社區(qū) | 向詩(shī)秀 | 1 | 730 | 城市低保 |
| 16 | 新田鎮(zhèn) | 金山社區(qū) | 鄔美萬(wàn) | 1 | 810 | 城市低保 |
| 17 | 新田鎮(zhèn) | 金山社區(qū) | 趙春霞 | 3 | 410 | 城市低保 |
| 18 | 新田鎮(zhèn) | 金山社區(qū) | 吳德紅 | 1 | 730 | 城市低保 |
| 19 | 新田鎮(zhèn) | 金山社區(qū) | 龍中余 | 1 | 690 | 城市低保 |
| 20 | 新田鎮(zhèn) | 金山社區(qū) | 李紅 | 2 | 1100 | 城市低保 |
(因重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)城市低保對(duì)象較多,僅以正文公示部分信息,詳細(xì)名單見(jiàn)附件。)
| 2025年11月重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)農(nóng)村低保對(duì)象信息名單 | ||||||
| 序號(hào) | 所屬鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道) | 所屬村(社區(qū)) | 戶(hù)主姓名 | 保障人數(shù) | 當(dāng)月領(lǐng)取金額(元) | 備 注 |
| 1 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 唐永亮 | 1 | 590 | 農(nóng)村低保 |
| 2 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 鄔繼田 | 2 | 950 | 農(nóng)村低保 |
| 3 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 程昱婷 | 2 | 1460 | 農(nóng)村低保 |
| 4 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 張世芳 | 2 | 1160 | 農(nóng)村低保 |
| 5 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 但唐富 | 2 | 980 | 農(nóng)村低保 |
| 6 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 趙吉安 | 2 | 1280 | 農(nóng)村低保 |
| 7 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 曹玉惠 | 1 | 460 | 農(nóng)村低保 |
| 8 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 向召燕 | 1 | 530 | 農(nóng)村低保 |
| 9 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 付吉英 | 1 | 440 | 農(nóng)村低保 |
| 10 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 雷長(zhǎng)碧 | 1 | 630 | 農(nóng)村低保 |
| 11 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 吳光秀 | 1 | 490 | 農(nóng)村低保 |
| 12 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 陳正碧 | 1 | 490 | 農(nóng)村低保 |
| 13 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 鄔美權(quán) | 2 | 1250 | 農(nóng)村低保 |
| 14 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 盧進(jìn)菊 | 3 | 1560 | 農(nóng)村低保 |
| 15 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 但唐香 | 1 | 530 | 農(nóng)村低保 |
| 16 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 張顯君 | 1 | 645 | 農(nóng)村低保 |
| 17 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 程林 | 2 | 1120 | 農(nóng)村低保 |
| 18 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 劉葉華 | 4 | 1180 | 農(nóng)村低保 |
| 19 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 熊曉東 | 1 | 630 | 農(nóng)村低保 |
| 20 | 新田鎮(zhèn) | 東村 | 譚少志 | 1 | 530 | 農(nóng)村低保 |
(因重慶市萬(wàn)州區(qū)農(nóng)村低保對(duì)象較多,僅以正文公示部分信息,詳細(xì)名單見(jiàn)附件。)
附件:1.2025年11月重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)城市低保對(duì)象信息名單
? ? 2.2025年11月重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)農(nóng)村低保對(duì)象信息名單
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面
