2024-2025年重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)冬春生活需救助人員一覽表
| 2024-2025年重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)冬春生活需救助人員一覽表 | |||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口數(shù) | 災(zāi)種 | 需救助人口 | 救助金額 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 譚忠貴 | 一般戶 | 1 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 張可林 | 一般戶 | 3 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 陳長(zhǎng)付 | 一般戶 | 5 | 干旱 | 2 | 370.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 王道玉 | 一般戶 | 4 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 馮仁禮 | 一般戶 | 1 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 劉大英 | 一般戶 | 1 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 幸大林 | 一般戶 | 1 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 吳錫珍 | 一般戶 | 4 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 張明興 | 一般戶 | 4 | 干旱 | 2 | 370.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 程國(guó)宣 | 一般戶 | 2 | 干旱 | 2 | 370.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 牟天瓊 | 一般戶 | 3 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 李昌英 | 一般戶 | 1 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 林永發(fā) | 一般戶 | 4 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 馮長(zhǎng)鳳 | 一般戶 | 3 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 譚凜 | 一般戶 | 3 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 陳澤松 | 一般戶 | 6 | 干旱 | 2 | 370.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 張德林 | 一般戶 | 6 | 干旱 | 2 | 370.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 張明貴 | 一般戶 | 2 | 干旱 | 2 | 370.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 張德育 | 一般戶 | 4 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 王恒玉 | 一般戶 | 1 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 馮守祿 | 一般戶 | 2 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 張明發(fā) | 一般戶 | 3 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 張可發(fā) | 一般戶 | 4 | 干旱 | 2 | 370.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 陳光容 | 一般戶 | 2 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 張德智 | 一般戶 | 1 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 黃開華 | 一般戶 | 5 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 馮世興 | 一般戶 | 2 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 劉甫秀 | 一般戶 | 2 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 馮世華 | 一般戶 | 5 | 干旱 | 2 | 370.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 張德珍 | 一般戶 | 1 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 張明蘭 | 一般戶 | 3 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 陳光紅 | 一般戶 | 2 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 張德林 | 一般戶 | 9 | 干旱 | 2 | 370.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 張明碧 | 一般戶 | 2 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 陳光賢 | 一般戶 | 5 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 馮世貴 | 一般戶 | 1 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 楊德會(huì) | 一般戶 | 4 | 干旱 | 1 | 185.00 |
| 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 向雨成 | 一般戶 | 4 | 干旱 | 1 | 185.00 |
(因重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)需救助人員較多,僅以正文公示部分信息,詳細(xì)名單見附件。)
?
附件:2024-2025年重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)冬春生活需救助人員一覽表
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面
