2022年新田鎮受災人員冬春生活需救助人口一覽表
| 新田鎮受災人員冬春生活需救助人口一覽表 | ||||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 家庭情況 | 受災情況 | 冬春生活需救助情況 | ||||||
| 省 (區、市) |
地市 | 縣 | 鄉鎮 (街道) |
村 (社區) |
戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 災種 | 需救助人口 | |
| 單位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 |
| 1 | 重慶市 | 萬州區 | 新田鎮 | 西村村 | 張應海 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 | |
| 2 | 重慶市 | 萬州區 | 新田鎮 | 西村村 | 唐中清 | 一般戶 | 4 | 洪澇 | 2 | |
| 3 | 重慶市 | 萬州區 | 新田鎮 | 西村村 | 冉啟英 | 低保戶 | 1 | 洪澇 | 1 | |
| 4 | 重慶市 | 萬州區 | 新田鎮 | 西村村 | 汪和明 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 | |
| 5 | 重慶市 | 萬州區 | 新田鎮 | 西村村 | 周世銀 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 | |
| 6 | 重慶市 | 萬州區 | 新田鎮 | 西村村 | 李云財 | 一般戶 | 4 | 洪澇 | 2 | |
| 7 | 重慶市 | 萬州區 | 新田鎮 | 西村村 | 金清河 | 一般戶 | 5 | 洪澇 | 2 | |
| 8 | 重慶市 | 萬州區 | 新田鎮 | 西村村 | 蔣發蘭 | 一般戶 | 1 | 洪澇 | 1 | |
| 9 | 重慶市 | 萬州區 | 新田鎮 | 西村村 | 蔣發成 | 一般戶 | 5 | 洪澇 | 2 | |
| 10 | 重慶市 | 萬州區 | 新田鎮 | 西村村 | 蔣發舉 | 返貧監測對象 | 1 | 洪澇 | 1 | |
| 11 | 重慶市 | 萬州區 | 新田鎮 | 西村村 | 蔣一華 | 低保戶 | 3 | 洪澇 | 2 | |
| 12 | 重慶市 | 萬州區 | 新田鎮 | 西村村 | 向長元 | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 2 | |
| 13 | 重慶市 | 萬州區 | 新田鎮 | 西村村 | 付吉英 | 一般戶 | 1 | 洪澇 | 1 | |
| 14 | 重慶市 | 萬州區 | 新田鎮 | 西村村 | 冉廣正 | 一般戶 | 7 | 洪澇 | 2 | |
掃一掃在手機打開當前頁面
