2022年重慶市萬州區(qū)新田鎮(zhèn)受災領域救助款物管理情況公示
??2022年重慶市萬州區(qū)新田鎮(zhèn)受災領域救助款物管理情況如下(詳情見附件):
| 萬州區(qū)新田鎮(zhèn)2022年受災人員冬春生活政府救助一覽表(已救助) | |||||||||||||
| 填報單位(蓋章): 新田鎮(zhèn)人民政府?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | |||||||||||||
| 序號 | 行政區(qū)劃 | 家庭情況 | 冬春生活已救助情況 | ||||||||||
| 省 (區(qū)、市) |
地市 | 縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) |
村 (社區(qū)) |
戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 已救助人口 | 已發(fā)放救助款 | 已發(fā)放救助物資折款 | 救助資金發(fā)放形式 | |
| 單位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 | 元 | 元 | -- |
| 1 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 譚忠會 | 一般戶 | 3 | 五新2組 | 3 | 450 | 打卡到戶 | ||
| 2 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 吳成會 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 3 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 譚忠理 | 一般戶 | 3 | 五新2組 | 3 | 450 | 打卡到戶 | ||
| 4 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 程國宣 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 5 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 程國富 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 6 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 張明興 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 7 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 林永發(fā) | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 8 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 譚邦亮 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 9 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 李井英 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 10 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 譚忠堂 | 一般戶 | 3 | 五新2組 | 3 | 450 | 打卡到戶 | ||
| 11 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 李德鳳 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 12 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 翁德發(fā) | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 13 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 幸繼興 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 14 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 張德榮 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 600 | 打卡到戶 | ||
| 15 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 王遠碧 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 16 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 張德財 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 17 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 張德術 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 18 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 程國明 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 19 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 張元富 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 20 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 程緒鳳 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 21 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 幸坤萬 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 22 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 王果芳 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 23 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 盧榮珍 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 24 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 冉瑞祥 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 600 | 打卡到戶 | ||
| 25 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 譚忠梅 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 26 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 程緒珍 | 一般戶 | 3 | 五新2組 | 3 | 450 | 打卡到戶 | ||
| 27 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 牟天瓊 | 一般戶 | 1 | 五新2組 | 1 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 28 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 冉龍秀 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 29 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 幸大林 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 30 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 向蘭珍 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 31 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 幸坤華 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 32 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 劉大英 | 一般戶 | 1 | 五新2組 | 1 | 150 | 打卡到戶 | ||
| 33 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 劉其美 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
| 34 | 重慶市 | 萬州區(qū) | 新田鎮(zhèn) | 五新社區(qū) | 張明華 | 一般戶 | 2 | 五新2組 | 2 | 300 | 打卡到戶 | ||
掃一掃在手機打開當前頁面
