重慶市萬州區響水鎮2026年3月經濟困難的高齡失能老年人養老服務補貼公示表
| 重慶市萬州區響水鎮2026年3月經濟困難的高齡失能老年人養老服務補貼公示表 | |||||
| 序號 | 鎮鄉(街道) | 村(社區) | 姓名 | 發放金額 | 備注 |
| 1 | 響水鎮 | 寶蓮社區 | 鄧如成 | 200.00? | |
| 2 | 響水鎮 | 寶蓮社區 | 皮毓能 | 200.00? | |
| 3 | 響水鎮 | 響水社區 | 陳思富 | 200.00? | |
| 4 | 響水鎮 | 高石村 | 譚從碧 | 200.00? | |
| 5 | 響水鎮 | 付家村 | 包良英 | 200.00? | |
| 6 | 響水鎮 | 聯合村 | 駱世成 | 200.00? | |
| 7 | 響水鎮 | 青林村 | 夏自淑 | 200.00? | |
| 8 | 響水鎮 | 響水社區 | 李中英 | 200.00? | |
| 9 | 響水鎮 | 付家村 | 鄧時會 | 200.00? | |
| 10 | 響水鎮 | 公議村 | 夏才碧 | 200.00? | |
| 11 | 響水鎮 | 萬民村 | 吳承發 | 200.00? | |
| 12 | 響水鎮 | 張家村 | 張林玉 | 200.00? | |
| 13 | 響水鎮 | 響水村 | 付克英 | 200.00? | |
| 14 | 響水鎮 | 公議村 | 劉友發 | 200.00? | |
| 15 | 響水鎮 | 萬民村 | 夏才貴 | 200.00? | |
| 16 | 響水鎮 | 高石村 | 何地蓮 | 200.00? | |
| 17 | 響水鎮 | 青林村 | 丁德蘭 | 200.00? | |
| 18 | 響水鎮 | 張家村 | 王賢碧 | 200.00? | |
| 19 | 響水鎮 | 聯合村 | 趙興珍 | 200.00? | |
| 20 | 響水鎮 | 聯合村 | 羅慶國 | 200.00? | |
| 21 | 響水鎮 | 公議村 | 夏才興 | 200.00? | |
| 22 | 響水鎮 | 總角村 | 羅永祥 | 200.00? | |
| 23 | 響水鎮 | 公議村 | 劉天秀 | 200.00? | |
| 24 | 響水鎮 | 聯合村 | 何興堂 | 200.00? | |
| 25 | 響水鎮 | 寶蓮社區 | 陳大杰 | 200.00? | |
| 26 | 響水鎮 | 萬民村 | 張良慧 | 200.00? | |
| 27 | 響水鎮 | 寶蓮社區 | 向世全 | 200.00? | |
| 28 | 響水鎮 | 總角村 | 殷時珍 | 200.00? | |
| 29 | 響水鎮 | 萬民村 | 晉明瓊 | 200.00? | |
| 30 | 響水鎮 | 總角村 | 何興芬 | 200.00? | |
| 31 | 響水鎮 | 萬民村 | 黎萬瓊 | 200.00? | |
| 32 | 響水鎮 | 寶蓮社區 | 朱昌春 | 200.00? | |
| 33 | 響水鎮 | 響水村 | 易興華 | 200.00? | |
| 34 | 響水鎮 | 寶蓮社區 | 李永淑 | 200.00? | |
| 35 | 響水鎮 | 萬民村 | 付克誅 | 200.00? | |
| 36 | 響水鎮 | 聯合村 | 雷桂花 | 200.00? | |
| 37 | 響水鎮 | 總角村 | 魏成英 | 200.00? | |
| 38 | 響水鎮 | 聯合村 | 駱世群 | 200.00? | |
| 39 | 響水鎮 | 青林村 | 向德明 | 200.00? | |
| 40 | 響水鎮 | 萬民村 | 駱承英 | 200.00? | |
| 41 | 響水鎮 | 青林村 | 易良政 | 200.00? | |
| 42 | 響水鎮 | 付家村 | 何孝鑾 | 200.00? | |
| 43 | 響水鎮 | 公議村 | 毛四英 | 200.00? | |
| 44 | 響水鎮 | 張家村 | 夏德術 | 200.00? | |
| 45 | 響水鎮 | 萬民村 | 曾旭碧 | 200.00? | |
| 46 | 響水鎮 | 高石村 | 吳傳國 | 200.00? | |
| 47 | 響水鎮 | 聯合村 | 丁秀珍 | 200.00? | |
| 48 | 響水鎮 | 公議村 | 付志秀 | 200.00? | |
| 49 | 響水鎮 | 付家村 | 包良珍 | 200.00? | |
| 50 | 響水鎮 | 青林村 | 羅光珍 | 200.00? | |
| 51 | 響水鎮 | 公議村 | 覃彩秀 | 200.00? | |
| 52 | 響水鎮 | 萬民村 | 黎萬凱 | 200.00? | |
| 53 | 響水鎮 | 響水村 | 譚尚金 | 200.00? | |
| 54 | 響水鎮 | 響水村 | 張義明 | 200.00? | |
| 55 | 響水鎮 | 公議村 | 鄧從德 | 200.00? | |
| 56 | 響水鎮 | 響水社區 | 楊大培 | 200.00? | |
| 57 | 響水鎮 | 公議村 | 郭開英 | 200.00? | |
| 58 | 響水鎮 | 青林村 | 鄧忠河 | 200.00? | |
| 59 | 響水鎮 | 響水村 | 冉瑞祥 | 200.00? | |
| 60 | 響水鎮 | 響水村 | 夏遠富 | 200.00? | |
| 61 | 響水鎮 | 付家村 | 許志華 | 200.00? | |
| 62 | 響水鎮 | 張家村 | 謝伯銀 | 200.00? | |
| 63 | 響水鎮 | 張家村 | 付克碧 | 200.00? | |
| 64 | 響水鎮 | 聯合村 | 張大友 | 200.00? | |
| 65 | 響水鎮 | 青林村 | 杜永發 | 200.00? | |
| 66 | 響水鎮 | 聯合村 | 包良梅 | 200.00? | |
| 67 | 響水鎮 | 總角村 | 吳承明 | 200.00? | |
| 68 | 響水鎮 | 萬民村 | 譚功珍 | 200.00? | |
| 69 | 響水鎮 | 青林村 | 王萬均 | 200.00? | |
| 70 | 響水鎮 | 青林村 | 向德全 | 200.00? | |
| 71 | 響水鎮 | 公議村 | 夏子華 | 200.00? | |
| 72 | 響水鎮 | 高石村 | 張祖勝 | 200.00? | |
| 73 | 響水鎮 | 公議村 | 黃成金 | 200.00? | |
| 74 | 響水鎮 | 公議村 | 易興發 | 200.00? | |
| 75 | 響水鎮 | 萬民村 | 吳承杰 | 200.00? | |
| 76 | 響水鎮 | 聯合村 | 駱世英 | 200.00? | |
| 77 | 響水鎮 | 萬民村 | 付克萬 | 200.00? | |
| 78 | 響水鎮 | 公議村 | 劉天培 | 200.00? | |
| 79 | 響水鎮 | 聯合村 | 吳承芬 | 200.00? | |
| 80 | 響水鎮 | 響水社區 | 陳孝忠 | 200.00? | |
掃一掃在手機打開當前頁面
