重慶市萬州區響水鎮2022年農村C級危房改造驗收統計表
| 重慶市萬州區響水鎮2022年農村C級危房改造驗收統計表 | ||||||||||||||
| 房屋棟數 | 房屋戶數 | 戶主姓名 | 所在村組(居委會) | 改造工程量 | 工程投資(萬元) | 備注 | ||||||||
| 屋面卷材防水(m2) | 屋面剛性面層(m2) | 屋面欄板抹灰(m2) | 屋面機制瓦(m2) | 屋面小青瓦整修(m2) | 屋面排水立管(根) | 樓梯欄桿(m) | 總投資 | 政府補助 | 農戶自籌 | |||||
| 1 | 1 | 黎維勝 | 萬民村3組 | 80.34 | 68.55 | 33 | 19.4 | 32.8 | 6 | 8.3 | 2.081324 | 0.9315 | 1.149824 | |
| 廚房案板(m) | 灶臺裂縫修補(套) | 一層地面剛性面層(m2) | 一層內墻抹灰面層(m2) | 一層進戶門(樘) | 新砌衛生間墻(m3) | 衛生間內墻抹灰面層(m2) | ||||||||
| 2 | 1 | 36.5 | 118.23 | 1 | 0.5 | 9.1 | ||||||||
| 衛生間地面剛性面層(m2) | 衛生間門(樘) | 衛生間窗(m2) | 衛生間蹲便器套裝(套) | 衛生間頂部蓋板(m2) | ||||||||||
| 1.43 | 1 | 0.48 | 1 | 1.35 | ||||||||||
| 房屋棟數 | 房屋戶數 | 戶主姓名 | 所在村組(居委會) | 改造工程量 | 工程投資(萬元) | 備注 | ||||||||
| 墻面卷材防水(m2) | 墻面剛性面層(m2) | 磚砌欄板(m3) | 欄板抹灰(m2) | 排水立管(根) | 人工搬運費(工) | 拆除土危房(工) | 總投資 | 政府補助 | 農戶自籌 | |||||
| 1 | 1 | 蔣和幫 | 總角村6組 | 25.2 | 25.2 | 2.14 | 35.6 | 1 | 2 | 2 | 0.5685 | 0.5685 | 0 | |
掃一掃在手機打開當前頁面
