萬州區響水鎮2024年地質災害避險搬遷人員公示表
| 萬州區響水鎮2024年地質災害避險搬遷人員 公示表 | ||||||||
| 實施單位(蓋章):重慶市萬州區響水鎮人民政府公示時間:2024年7月5日 | ||||||||
| 鄉鎮街道 | 村組 | 地災點名稱 | 戶主姓名 | 家庭人數 | 成員姓名(包含戶主) | 搬遷安置方式 | 搬遷安置地點 | 備注 |
| 響水鎮 | 張家村1組 | 半坡不穩定斜坡 | 張清勝 | 1 | 張清勝 | 貨幣安置 | 萬州區龍都廣場京港路232號2-4 | |
| 響水鎮 | 張家村1組 | 半坡不穩定斜坡 | 張朝值 | 5 | 張朝值 | 貨幣安置 | 響水鎮響水場加油站旁邊萬民路25號1-4 | |
| 何紹清 | ||||||||
| 張良清 | ||||||||
| 張致銀 | ||||||||
| 李素榮 | ||||||||
| 響水鎮 | 張家村10組 | 小柏林滑坡 | 吳成青 | 1 | 吳成青 | 貨幣安置 | 廣東省東莞市長安鎮新安社區橫中路幸福苑A棟805 | |
| 響水鎮 | 張家村10組 | 小柏林滑坡 | 陳代魯 | 3 | 陳代魯 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮響水場萬民路202號 | |
| 晏永維 | ||||||||
| 陳連榮 | ||||||||
| 響水鎮 | 張家村11組 | 柏林溝滑坡(7.4新增) | 駱仕明 | 6 | 駱仕明 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮響水場工商所4號樓4-1 | |
| 駱大祥 | ||||||||
| 夏小莉 | ||||||||
| 駱嘉慧 | ||||||||
| 駱俊熙 | ||||||||
| 鄭毫玉 | ||||||||
| 響水鎮 | 張家村10組 | 柏林溝滑坡(7.4新增) | 夏志明 | 4 | 夏志明 | 貨幣安置 | 萬州區龍沙鎮清龍村天子花園2號樓2單元2-1 | |
| 姜紅英 | ||||||||
| 夏福 | ||||||||
| 付洪英 | ||||||||
| 響水鎮 | 張家村10組 | 小白林滑坡(7.4新增) | 夏顯貴 | 2 | 夏顯貴 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮響水場萬民路304號3-1 | |
| 譚大碧 | ||||||||
| 響水鎮 | 張家村10組 | 王家溝滑坡(7.4新增) | 楊小輝 | 3 | 楊小輝 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮響水場萬民路304號3-1 | |
| 夏達淑 | ||||||||
| 楊婷 | ||||||||
| 響水鎮 | 張家村11組 | 王家溝滑坡(7.4新增) | 譚大雙 | 3 | 譚大雙 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮響水場鳴琴街77號3-2 | |
| 譚尚坪 | ||||||||
| 譚尚均 | ||||||||
| 響水鎮 | 張家村4組 | 道落灣滑坡(7.4新增)) | 吳代明 | 4 | 吳代明 | 貨幣安置 | 郭村鎮瑞池村5組109號 | |
| 夏治蘭 | ||||||||
| 吳建國 | ||||||||
| 吳忻炎 | ||||||||
| 響水鎮 | 張家村4組 | 道落彎滑坡(7.4新增) | 謝昌堯 | 6 | 謝昌堯 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮響水場萬民路348號7-1 | |
| 夏瓊 | ||||||||
| 謝超 | ||||||||
| 謝明潔 | ||||||||
| 吳雪芹 | ||||||||
| 謝明利 | ||||||||
| 響水鎮 | 張家村12組 | 張家灣滑坡(7.4新增) | 蘭明華 | 3 | 蘭明華 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮響水場萬民路跳蹬河1棟2單元3-2 | |
| 羅書瓊 | ||||||||
| 蘭興琴 | ||||||||
| 響水鎮 | 張家村12組 | 張家灣滑坡(7.4新增) | 蘭建均 | 2 | 蘭建均 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮響水場萬民路計生辦351號1樓 | |
| 駱仕英 | ||||||||
| 響水鎮 | 小柏林滑坡 | 吳代茂 | 3 | 吳代茂 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮響水場中心街? 124號5-2 | ||
| 黃朝芬 | ||||||||
| 吳中寶 | ||||||||
| 響水鎮 | 張家村10組 | 小柏林滑坡 | 駱大秀 | 5 | 駱大秀 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮響水場鳴琴街152號7-2 | |
| 趙邦生 | ||||||||
| 盧生燕 | ||||||||
| 趙萬興 | ||||||||
| 趙宇航 | ||||||||
| 響水鎮 | 聯合村10組 | 內口坡危巖 | 易良財 | 2 | 易良財 | 貨幣安置 | 龍沙鎮平安路129號5-2 | |
| 程遠蘭 | ||||||||
| 響水鎮 | 聯合村10組 | 梯子灣危巖滑坡 | 晏發玉 | 1 | 晏發玉 | 貨幣安置 | 龍沙鎮龍古場街道402號 | |
| 響水鎮 | 聯合村10組 | 梯子灣危巖滑坡 | 王華 | 4 | 王華 | 貨幣安置 | 萬州區沙龍路三段2221號3棟1607 | |
| 付福平 | ||||||||
| 王琳 | ||||||||
| 王柏 | ||||||||
| 響水鎮 | 付家村7組 | 洞背溝(付家寨)危巖 | 付福平 | 1 | 付福平 | 貨幣安置 | 萬州區玉斗路1號17棟 | |
| 響水鎮 | 付家村7組 | 洞背溝(付家寨)危巖 | 劉友國 | 5 | 劉友國 | 貨幣安置 | 萬州區石峰路777號7幢25-1 | |
| 劉立平 | ||||||||
| 劉欣懿 | ||||||||
| 梁智豪 | ||||||||
| 張清會 | ||||||||
| 響水鎮 | 付家村7組 | 洞背溝(付家寨)危巖 | 張成艮 | 3 | 張成艮 | 貨幣安置 | 龍沙鎮龍興路9號 | |
| 邱林生 | ||||||||
| 邱思婷 | ||||||||
| 響水鎮 | 付家村7組 | 洞背溝(付家寨)危巖 | 譚其祥 | 4 | 譚其祥 | 貨幣安置 | 萬州區天鳳路199號附32號B棟6層7單元602室 | |
| 付洪春 | ||||||||
| 譚友波 | ||||||||
| 譚翊欣 | ||||||||
| 響水鎮 | 付家村7組 | 洞背溝(付家寨)危巖 | 許平香 | 1 | 許平香 | 貨幣安置 | 萬州區天鳳路199號附32號 | |
| 響水鎮 | 付家村7組 | 付家洞滑坡(7.4新增) | 覃宇華 | 6 | 覃宇華 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮付家村7組 | |
| 高永秀 | ||||||||
| 覃萬均 | ||||||||
| 丁建杰 | ||||||||
| 丁曉莉 | ||||||||
| 覃鑫 | ||||||||
| 響水鎮 | 付家村7組 | 付家洞滑坡(7.4新增) | 覃宇山 | 5 | 覃宇山 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮付家村4組 | |
| 易良珍 | ||||||||
| 覃代睿 | ||||||||
| 張于蘭 | ||||||||
| 覃萬海 | ||||||||
| 響水鎮 | 萬民村9組 | 黑溝危巖滑坡 | 羅奎詩 | 3 | 羅奎詩 | 貨幣安置 | 萬州區龍沙鎮天子花園2單元303 | |
| 趙幫碧 | ||||||||
| 羅銀 | ||||||||
| 響水鎮 | 萬民村9組 | 黑溝危巖滑坡 | 郭正芳 | 2 | 郭正芳 | 貨幣安置 | 萬州區龍沙鎮打米廠5-2 | |
| 黎建武 | ||||||||
| 響水鎮 | 黑溝危巖滑坡 | 晏華 | 1 | 晏華 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮聯合村黎建興雞場 | ||
| 響水鎮 | 萬民村9組 | 黑溝危巖滑坡 | 熊學貴 | 4 | 杜德梅 | 貨幣安置 | 萬州區龍沙鎮道生中學四合院602 | |
| 熊學貴 | ||||||||
| 熊紹會 | ||||||||
| 熊冬辰 | ||||||||
| 響水鎮 | 萬民村9組 | 黑溝危巖滑坡 | 黎萬遠 | 3 | 黎幫偉 | 貨幣安置 | 萬州區龍沙鎮龍庭花園5號樓2-5 | |
| 黎曦晨 | ||||||||
| 黎萬遠 | ||||||||
| 響水鎮 | 萬民村9組 | 黑溝危巖滑坡 | 熊學樹 | 3 | 程正芳 | 貨幣安置 | 萬州區龍沙鎮榨菜廠斜對面6-2 | |
| 熊學樹 | ||||||||
| 包發祥 | ||||||||
| 響水鎮 | 萬民村9組 | 黑溝危巖滑坡 | 夏永貴 | 6 | 夏偉祺 | 貨幣安置 | 萬州區金成源山1號樓14-1 | |
| 夏永貴 | ||||||||
| 夏鈺杰 | ||||||||
| 黃兆瓊 | ||||||||
| 駱小玲 | ||||||||
| 夏悅軒 | ||||||||
| 響水鎮 | 萬民村9組 | 黑溝危巖滑坡 | 夏永華 | 6 | 夏永華 | 貨幣安置 | 萬州區龍沙鎮龍興幼兒園1-3 | |
| 郭正菊 | ||||||||
| 李元清 | ||||||||
| 夏希瓊 | ||||||||
| 李紋妍 | ||||||||
| 李汶靜 | ||||||||
| 響水鎮 | 萬民村9組 | 黑溝危巖滑坡 | 蔣和平 | 6 | 蔣和平 | 貨幣安置 | 萬州區龍沙鎮青龍小區2單元2-2 | |
| 鄒秀蘭 | ||||||||
| 蔣從江 | 貨幣安置 | 萬州區龍沙鎮青龍小區2單元2-2 | ||||||
| 殷群英 | ||||||||
| 蔣從清 | ||||||||
| 蔣沈芹 | ||||||||
| 響水鎮 | 萬民村9組 | 黑溝危巖滑坡 | 蔣從章 | 3 | 蔣從章 | 貨幣安置 | 萬州區龍沙鎮青龍小區2單元2-2 | |
| 譚祥菊 | ||||||||
| 蔣婷婷 | ||||||||
| 響水鎮 | 萬民村9組 | 黑溝危巖滑坡 | 黎萬成 | 6 | 黎萬成 | 貨幣安置 | 萬州區龍沙鎮龍沙小學祥巴小區2-1 | |
| 付克碧 | ||||||||
| 黎云鋒 | ||||||||
| 易興英 | ||||||||
| 黎興春 | ||||||||
| 黎炎 | ||||||||
| 響水鎮 | 萬民村9組 | 黑溝危巖滑坡 | 夏治龍 | 4 | 夏治龍 | 貨幣安置 | 萬州區一品江南 16棟 15-5 | |
| 蔣和梅 | ||||||||
| 夏顯英 | ||||||||
| 魏銘 | ||||||||
| 響水鎮 | 萬民村9組 | 黑溝危巖滑坡 | 羅學詩 | 4 | 羅學詩 | 貨幣安置 | 萬州區龍沙鎮才二小區6-2 | |
| 楊德玉 | ||||||||
| 羅劉春 | ||||||||
| 吳峻熙 | ||||||||
| 響水鎮 | 萬民村9組 | 黑溝危巖滑坡 | 駱永杰 | 3 | 駱永杰 | 貨幣安置 | 萬州區龍沙鎮轉運站4-1 | |
| 李貞蘭 | ||||||||
| 駱小琴 | ||||||||
| 響水鎮 | 公議村4組 | 公議村滑坡(7.4新增) | 夏希全 | 6 | 夏希全 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮公議農民新村居民點謝世成旁 | |
| 崔炳英 | ||||||||
| 夏福鵑 | ||||||||
| 夏賢會 | ||||||||
| 王昊 | ||||||||
| 吳青清 | ||||||||
| 響水鎮 | 公議村4組 | 公議村滑坡(7.4新增) | 夏希財 | 4 | 夏希財 | 貨幣安置 | 萬州區龍寶大街21號附5號602室 | |
| 冉啟翠 | ||||||||
| 夏萍 | ||||||||
| 夏英莎 | ||||||||
| 響水鎮 | 公議村5組 | 尖子山滑坡(7.4新增) | 夏永昌 | 2 | 夏永昌 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮響水場跳蹬河鳴琴花園 | |
| 劉天秀 | ||||||||
| 響水鎮 | 公議村5組 | 望象臺危巖(7.4新增) | 黃邦國 | 3 | 黃邦國 | 貨幣安置 | 萬州區清風柳莊A區10號樓 | |
| 付洪芳 | ||||||||
| 黃相艷 | ||||||||
| 響水鎮 | 公議村8組 | 望象臺滑坡(7.4新增) | 周正良 | 5 | 周正良 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮響水場萬民路龍貿市場后面二樓房屋 | |
| 張永會 | ||||||||
| 周大翠 | ||||||||
| 付文杰 | ||||||||
| 付東藝 | ||||||||
| 響水鎮 | 高石村11組 | 響洞子危巖(7.4新增) | 喻洪珍 | 2 | 喻洪珍 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮國家場二段146號 | |
| 鄧玲 | ||||||||
| 響水鎮 | 高石村11組 | 響洞子危巖(7.4新增) | 夏才碧 | 7 | 夏才碧 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮國家場二段43號 | |
| 鄧有斌 | ||||||||
| 徐艷 | ||||||||
| 鄧成英 | ||||||||
| 鄧有田 | ||||||||
| 鄧錦濤 | ||||||||
| 鄧博文 | ||||||||
| 響水鎮 | 高石村11組 | 響洞子危巖(7.4新增) | 鄧如元 | 2 | 鄧如元 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮國家場二段184號6-1號 | |
| 鄧有琴 | ||||||||
| 響水鎮 | 高石村11組 | 響洞子危巖(7.4新增) | 丁天明 | 2 | 丁天明 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮國家場二段64號 | |
| 鄧如碧 | ||||||||
| 響水鎮 | 高石村11組 | 響洞子危巖(7.4新增) | 鄧如會 | 3 | 鄧如會 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮國家場二段184號7-3號 | |
| 肖科秀 | ||||||||
| 鄧堯 | ||||||||
| 響水鎮 | 高石村11組 | 響洞子危巖(7.4新增) | 丁天發 | 3 | 丁天發 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮國家場201號2-2 | |
| 丁健素 | ||||||||
| 丁玲 | ||||||||
| 響水鎮 | 高石村11組 | 響洞子危巖(7.4新增) | 鄧如禮 | 6 | 鄧如禮 | 貨幣安置 | 萬州區石峰路393號22幢2-3 | |
| 鄧渝泓 | ||||||||
| 付洪英 | ||||||||
| 黃明珍 | ||||||||
| 鄧超 | ||||||||
| 張珍林 | ||||||||
| 響水鎮 | 高石村11組 | 響洞子危巖(7.4新增) | 鄧如培 | 4 | 鄧如培 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮高石村農民新村2號樓3-2 | |
| 周元珍 | ||||||||
| 鄧鵬 | ||||||||
| 鄧如琴 | ||||||||
| 響水鎮 | 高石村11組 | 響洞子危巖(7.4新增) | 鄧如政 | 5 | 鄧如政 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮國家場一段78號5-1 | |
| 鄧如志 | ||||||||
| 鄧勇 | ||||||||
| 鄧森文 | ||||||||
| 夏志秀 | ||||||||
| 響水鎮 | 高石村11組 | 響洞子危巖(7.4新增) | 鄧有國 | 3 | 鄧有國 | 貨幣安置 | 萬州區石峰路777號9幢3-4 | |
| 付福蘭 | ||||||||
| 鄧君豪 | ||||||||
| 響水鎮 | 高石村11組 | 響洞子危巖(7.4新增) | 鄧有平 | 6 | 鄧有平 | 貨幣安置 | 萬州區星光路173號2幢14-6 | |
| 鄧程義 | ||||||||
| 陳瀟瀟 | ||||||||
| 楊春素 | ||||||||
| 鄧敏 | ||||||||
| 鄧新 | ||||||||
| 響水鎮 | 高石村11組 | 響洞子危巖(7.4新增) | 鄧如均 | 5 | 鄧如均 | 貨幣安置 | 萬州區王家坡正街113號1001室 | |
| 王朝珍 | ||||||||
| 鄧有橋 | ||||||||
| 鄧有盛 | ||||||||
| 鄧成睿 | ||||||||
| 響水鎮 | 寶蓮社區1組 | 丁家山滑坡(7.4新增) | 鄧如全 | 5 | 鄧如全 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮國家場車興嶺一段27號2一1 | |
| 張紹菊 | ||||||||
| 鄧超 | ||||||||
| 鄧成睿 | ||||||||
| 鄧馨晨 | ||||||||
| 響水鎮 | 響水村8組 | 吊巖滑坡(7.4新增) | 張啟發 | 3 | 張啟發 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮響水場萬民路148號 | |
| 王潤梅 | ||||||||
| 張原良 | ||||||||
| 響水鎮 | 響水村9組 | 打伴溝滑坡(7.4新增) | 易坤明 | 3 | 易坤明 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮響水場鳴琴街88號 | |
| 姜得瓊 | ||||||||
| 易興來 | ||||||||
| 響水鎮 | 聯合村5組 | 程家溝滑坡(7.4新增) | 程小軍 | 4 | 程小軍 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮萬民路260號三單元3-2 | |
| 程思豪 | ||||||||
| 夏永菊 | ||||||||
| 程浚林 | ||||||||
| 響水鎮 | 聯合村5組 | 程家溝滑坡(7.4新增) | 李學梅 | 4 | 李學梅 | 貨幣安置 | 萬州區響水鎮萬民路417號3-2 | |
| 程相 | ||||||||
| 程銳 | ||||||||
| 程馨怡 | ||||||||
掃一掃在手機打開當前頁面
