萬州區溪口鄉2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫明細表
| 萬州區2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫明細表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 二級項目類型 | 項目子類型 | 建設任務 | 建設性質 | 實施地點(具體到鎮、村) | 績效目標 | 群眾參與和利益聯結機制 | 績效目標申報 | 實施單位 | 規劃年度 | 是否納入年度項目實施計劃 | 時間進度安排 | 總投資 | 受益對象(人) | 是否以工代賑方式實施項目 | 是否易地扶貧搬遷后扶項目 | 項目歸屬 | 是否脫貧村提升工程 | 是否資產收益 | 是否增加村集體經濟收入 | 項目負責人 | 聯系電話 | 備注 | ||||||||||||||||||
| 年度總目標 | 產出指標 | 效益指標 | 滿意度 | 主管部門 | 業主單位 | 實施年月 | 完工年月 | 財政資金 | 群眾自籌等其他資金 | 受益總人口數 | 其中脫貧人口和監測對象人數 | 解決“兩不愁三保障”項目 | “鞏固提升類”項目 | 是否資產收益扶貧 | 資產收益分配方案(簡述) | 是否增加村集體經濟收入 | 村集體經濟收入分配方案(簡述) | ||||||||||||||||||||||||||
| 數量指標 | 質量指標 | 時效指標 | 成本指標 | 經濟效益 | 社會效益 | 可持續效益 | 銜接資金 | 其他財政涉農整合資金 | 區本級銜接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 萬州區溪口鄉2024年鎮鄉容貌環境綜合整治補助 | 鄉村建設行動 | 人居環境整治 | 村容村貌提升 | 行政村農村生活垃圾收集保潔補助資金2萬元/村,開展農村生活垃圾治理和農村生活垃圾分類,強化農村范圍內的垃圾分類、收運、日常保潔、綜合利用等。 | 改建 | 溪口鄉九樹村、玉竹村、高山村、其林村 | 發動群眾廣泛參與農村垃圾收集保潔及垃圾分類工作,推動鎮鄉60%以上行政村開展垃圾分類,形成齊抓共管的良好態勢,促進農村人居環境持續改善。 | 發動群眾廣泛參與農村垃圾收集保潔及垃圾分類工作 | 發動群眾廣泛參與農村垃圾收集保潔及垃圾分類工作,推動鎮鄉60%以上行政村開展垃圾分類,形成齊抓共管的良好態勢,促進農村人居環境持續改善。 | 4個行政村 | 項目驗收合格率達100% | 任務完成及時率達100% | 2萬元/村 | 促進農村人居環境持續改善,建設干凈、整潔、有序、美觀的農村人居環境,打造宜居新農村,提升人民群眾幸福感。 | 受益總人口數0.3萬人 | 項目完工持續運行≥1年 | 受益對象滿意度≥80% | 區城市管理局 | 溪口鄉人民政府 | 2024 | 是 | 2024年1月 | 2024年12月 | 8 | 8 | 3000 | 1048 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 無 | 否 | 無 | 蔣勇 | 13452636955 | 打捆項目拆分 | |||
| 2 | 萬州區溪口鄉2024年農村飲水工程運行管護經費 | 鄉村建設行動 | 農村基礎設施(含產業配套基礎設施) | 農村供水保障設施建設 | 改善飲水設施≥37處,購買凈水消毒藥劑、水源維護≥37處、管道維修管護等。 | 新建、改擴建 | 溪口鄉大溪社區、其林村、高山村、玉竹村、九樹村 | 維護農村飲水設施數量(≥37處);項目(工程)完成及時率(≥100%);工程維護后使用年限(≥1年);受益人口滿意度(≥90%) | 1、6人參與項目前期決策討論、建設、監督、管理;? 2.降低5000人的用水成本 | 維護農村飲水設施數量(≥2個);項目(工程)完成及時率(≥100%);工程維護后使用年限(≥1年);受益人口滿意度(≥90%) | 維護農村飲水設施≥37處 | 項目驗收合格率100% | 項目完成及時率100% | 項目總投資12萬元,維護農村飲水工程≥37處,工程補助約0.3萬元/處/年 | 解決飲水安全 | 受益總人數5000人,其中脫貧人口和監測對象300人 | 工程正常使用10年 | 受益對象滿意度≥90% | 區水利局 | 溪口鄉人民政府 | 2024 | 是 | 2024年1月 | 2024年12月 | 11.00? | 11.00? | 5000? | 300? | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 無 | 無 | 無 | 胡安坪 | 18883606080 | 萬州區溪口鄉2024年農村飲水工程運行管護項目 | |||
| 3 | 萬州區2024年糧食生產發展項目(溪口鄉) | 產業發展 | 生產項目 | 種植業基地 | 糧食種植面積418.31畝,按照經果林成園整治后復耕復種800元/畝、撂荒地灌木林復耕復種550元/畝、撂荒地棄耕成林需采取工程措施后復耕復種900元/畝的標準予以補助,補助資金根據實際驗收面積據實核算。 | 新建 | 溪口鄉九樹村、玉竹村、高山村、其林村、大溪社區 | 完成糧食種植面積418.31畝,完成率100%,項目區內農戶滿意度達85%以上。 | 村民參與項目選擇討論,并發動群眾廣泛參與復耕復種工作,受益總人口數0.06萬人 | 完成糧食種植面積418.31畝,完成率100%,項目區內受益對象滿意度≥80% | 完成糧食種植面積418.31畝 | 項目驗收合格率達100% | 項目完成及時率100% | 按照經果林成園整治后復耕復種800元/畝、撂荒地灌木林復耕復種550元/畝、撂荒地棄耕成林需采取工程措施后復耕復種900元/畝的標準予以補助,補助資金根據實際驗收面積據實核算。 | 解決糧食種植面積418.31畝 | 受益總人口數0.06萬人 | 項目完工持續運行≥1年 | 受益對象滿意度≥80% | 區農業農村委 | 溪口鄉人民政府 | 2024 | 是 | 2024.3 | 2024.12 | 18.61? | 18.61? | 600 | 45 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 無 | 否 | 無 | 胡安坪 | 18883606080 | 新增 | |||
掃一掃在手機打開當前頁面
